中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

134股每笔成交量增长 超50%

134股每笔成交量增长 超50%

证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计,截至(zhì)4月26日收盘,沪指(zhǐ)报收(shōu)3088.64点,涨跌幅1.17%;深成指报收9463.91点,涨跌(diē)幅2.15%;创业板指(zhǐ)报收(shōu)1823.74点,涨跌幅3.34%。从平均每笔成(chéng)交数据来看,有(yǒu)2956只(zhǐ)个股平均每笔(bǐ)成(chéng)交量环比增加,其中,134只个股平均每笔(bǐ)成(chéng)交量增幅超50%;1571只个股每(měi)笔成交量(liàng)环比(bǐ)下降。其(qí)中(zhōng)国新(xīn)能源、惠达卫(wèi)浴、远望谷(gǔ)等个股环比(bǐ)增(zēng)幅较大。从单只个股成交笔数来看,博深股份、亚太实(shí)业、*ST中期等三只个股环 比增幅居前,说明这(zhè)些个股近期表现活跃。结合每笔成(chéng)交量和 成交笔数来看,有72只个股每笔成(chéng)交量和成交笔数环比增(zēng)幅(fú)均(jūn)超50%,详(xiáng)情如下表所示(shì)。(数据宝)

点击查(chá)看近一周每笔成交明细(xì)数据

4月26日每笔成交环比增幅居前个(gè)股

证券代码 证券简称(chēng) 日(rì)涨跌(diē)
(%)
每笔(bǐ)
成交
(股)
环比
(%)
600617 国新能源 10.03 4608 320.71
603385 惠达卫(wèi)浴 9.93 2276 302.40
002161 远望谷 9.98 2435 196.41
000532 华金资本 10.04 1708 194.33
600120 浙江(jiāng)东方(fāng) 6.58 2669 194.32
600783 鲁(lǔ)信创投 10.04 1241 162.74
600136 *ST明诚 5.38 16223 145.87
000996 *ST中期 -3.40 5784 145.82
603348 文(wén)灿股份 9.99 594 130.98
600066 宇(yǔ)通客(kè)车 10.02 891 130.63

4月26日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简 称 日涨(zhǎng)跌
(%)
笔(bǐ)数 环比
(%)
002282 博深(shēn)股份(fèn) -2.79 38413 2818.92
000691 亚太实业(yè) -10.00 32754 2396.49
000996 *ST中(zhōng)期 -3.40 4448 2080.39
600727 鲁北(běi)化工(gōng) 9.94 60668 1960.03
002136 安纳达 4.65 26832 1534.10
000976 ST华铁 -3.66 5778 1150.65
002996 顺博合(hé)金 -1.44134股每笔成交量增长超50%d> 26040 1129.46
603557 ST起步 0.61 1245 912.20
002748 世龙实业 -4.24 17729 651.55
600396 *ST金山(shān) 1.50 4231 633.28

4月26日(rì)每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券(quàn)简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(jiāo)(股)
环比
(%)
笔(bǐ)数(shù) 笔数
环比
(%)
浙江东方 6.58 2669 194.32 36263 166.54
鲁信创投 10.04 1241 162.74 10013 69.63
*ST明诚(chéng) 5.38 16223 145.87 124 117.54
*ST中期 -3.40 5784 145.82 4448 2080.39
一拖股份 9.14 884 125.32 25527 129.19
东晶电子 2.44 1735 124.30 13102 150.09
积成电(diàn)子 9.98 1041 113.56 24941 120.56
农尚环(huán)境 -5.21 1445 111.89 25967 221.18
博纳影(yǐng)业 10.03 1468 106.28 14600 86.22
三元股份 4.62 961 106.04 12170 61.43
滨江集团 9.93 1835 101.68 55245 144.05
*ST人乐 -4.92 1367 98.98 415 119.58
张裕A -8.30 408 95.94 30571 196.60
汇源通(tōng)信 10.04 954 95.62 22308 167.00
西部黄金 10.02 1275 95.52 21199 57.44
ST万林 1.60 4488 91.10 374 58.47
ST华铁 -3.66 10318 90.20 5778 1150.65
北京利尔(ěr) 7.43 1825 86.13 32862 132.16
蔚蓝(lán)生物 9.98 641 85.10 12565 82.87
金花股份 -5.47 1022 84.37 6597 118.15

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 134股每笔成交量增长超50%

评论

5+2=