基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有26个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。基础化工行(xíng)业今日上(shàng)涨0.75%。跌幅居(jū)前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金(jīn)面上看,两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力资金净流(liú)入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨(zhǎng)2.42%,全天(tiān)净流入资金29.31亿元,其次(cì)是计算(suàn)机行业(yè),日涨(zhǎng)幅为(wèi)3.28%,净流入(rù)资金为20.47亿元。
主力资金(jīn)净流出(chū)的行(xíng)业有17个,电(diàn)力设备行业主力资金净流出规模居首(shǒu),全(quán)天(tiān)净流出资(zī)金(jīn)20.25亿元,其次(cì)是医药生物行业,净流出资金为12.91亿元,净(jìng)流出资金(jīn)较(jiào)多的还有基础化工、非银金融、银行等行(xíng)业。
基础(chǔ)化工行业今日(rì)上涨0.75%,全天主力资金净流出6.47亿元,该行业所属的个(gè)股共391只,今日上涨(zhǎng)的有310只,涨停的有(yǒu)2只;下跌的有70只,跌停的(de)有(yǒu)1只。以资(zī)金流向(xiàng)数据进行统计,该行业(yè)资(zī)金净流入的个股有158只,其中(zhōng),净流入资(zī)金超(chāo)千万元(yuán)的有13只,净流入资金居首的是(shì)吉林化纤,今日净流入资金(jīn)4859.75万元,紧(jǐn)随其后的是建新股份、东方材(cái)料,净流入资金分别为3816.93万元、2454.64万元。基础化工行业资金净流(liú)出个股中(zhōng),资金净流出超3000万元的有9只,净流出资(zī)金居(jū)前的有盐湖股份、和邦(bāng)生物、宝丽迪,净流出资金分别(bié)为9069.85万元、6344.59万元、6270.76万元。(数据宝)
基础化工行(xíng)业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日 涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000420 | 吉林化纤 | 4.97 | 4.51 | 4859.75 |
300107 | 建新股份 | 9.91 | 28.27 | 3816.93 |
603110 | 东方材料 | 10.02 | 4.46 | 2454.64 |
000691 | 基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前lign="center">亚太实业 | 10.10 | 10.64 | 2436.85 |
603663 | 三祥新材 | 4.46 | 11.74 | 1991.63 |
000830 | 鲁西化工 | 1.97 | 1.07 | 1675.86 |
600141 | 兴发集(jí)团 | 1.02 | 1.70 | 1557.11 |
601208 | 东材科技 | 3.75 | 2.44 | 1531.14 |
300641 | 正丹股份 | 7.52 | 12.39 | 1414.72 |
300910 | 瑞丰新(xīn)材 | 3.87 | 1.87 | 1405.53 |
002601 | 龙佰集团 | 6.86 | 1.70 | 1339.62 |
000936 | 华西股份 | 4.75 | 2.82 | 1338.89 |
603879 | 永悦科技 | 4.66 | 12.25 | 1143.71 |
300221 | 银禧(xǐ)科技 | 4.54 | 8.76 | 947.36 |
300067 | 安(ān)诺其 | 5.94 | 19.32 | 844.61 |
300644 | 南京(jīng)聚隆 | 10.29 | 8.95 | 832.58 |
301555 | 惠柏新材 | 5.26 | 25.17 | 802.41 |
002455 | 百川股份 | 5.26 | 13.33 | 771.63 |
002545 | 东方铁塔 | 1.66 | 1.01 | 768.66 |
300487 | 蓝晓(xiǎo)科技 | -1.97 | 1.12 | 742.58 |
基础化 工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份(fèn) | -2.67 | 0.87 | -9069.85 |
603077 | 和邦生物(wù) | -6.25 | 2.33 | -6344.59 |
300905 | 宝丽(lì)迪(dí) | -3.39 | 24.43 | -6270.76 |
603599 | 广(guǎng)信股份 | -4.43 | 2.92 | -5222.98 |
600277 | 亿利(lì)洁能 | -9.52 | 3.09 | -4795.53 |
300505 | 川金诺(nuò) | -2.66 | 14.51 | -3834.11 |
600309 | 万华化学(xué) | -0.08 | 0.28 | -3326.08 |
000893 | 亚钾国际(jì) | -2.53 | 3.86 | -3153.94 |
603688 | 石英股份 | 0.90 | 2.65 | -3044.53 |
002999 | 天禾股份 | -0.86 | 12.61 | -2513.66 |
600866 | 星湖科技 | 基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前 align="center"> 8.14 | 15.11 | -2412.65 |
002064 | 华峰化学 | 1.98 | 0.52 | -2134.28 |
600331 | 宏达股份 | 6.64 | 2.29 | -1844.73 |
002648 | 卫星化学 | -0.05 | 0.96 | -1760.71 |
000683 | 远兴能源 | -0.15 | 1.64 | -1703.32 |
002917 | 金(jīn)奥博 | 1.72 | 12.24 | -1671.66 |
600596 | 新安股份(fèn) | -0.61 | 1.00 | -1615.13 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.67 | 0.50 | -1601.95 |
603379 | 三美股份 | -0.18 | 0.95 | -1547.46 |
000422 | 湖北宜化 | -0.51 | 3.20 | -1475.92 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 基础化工行业资金流出榜:盐湖股份、和邦生物等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了