两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最新两市ETF两融余额为1064.72亿元,环比上一交易日减少(shǎo)3.93亿元,其中,ETF融资余(yú)额(é)环比减少3.62亿(yì)元(yuán),融券余(yú)额环比减少3059.24万元。
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月22日,两市(shì)ETF两融余(yú)额为1064.72亿(yì)元,较上一交易(yì)日减少3.93亿元,环比(bǐ)减少0.37%,其中,ETF融(róng)资余额 为958.25亿(yì)元,较上一交易日减少3.62亿元,环比减少0.38%。
具(jù)体来看,深市ETF最新两融余额353.64亿元,较上一日减少1.11亿元,ETF融资余额330.22亿元,环比减少1.12亿元,融券余量13.07亿份,环比增加1103.67万份,增幅0.85%,ETF最新融券余额23.42亿元,环比增加54.12万(wàn)元。沪市ETF最新两融余额711.08亿元(yuán),较上一 日减少2.82亿(yì)元,ETF融资余额(é)628.03亿(yì)元,环(huán)比减少2.51亿元,融券余量37.09亿份(fèn),环比增加5841.41万份,增幅1.60%,ETF最(zuì)新融券余额83.05亿元,环比减少3113.36万元。
相关标的ETF中,最新融资余(yú)额超亿元的有76只,融资余额最多(duō)的是华安黄(huáng)金易(ETF),最新融资(zī)余额96.08亿元,其次是(shì)易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最(zuì)新融(róng)资余额分别为86.18亿元、77.77亿元。融资余(yú)额环比变动(dòng)看,增幅居前的(de)有港(gǎng)股(gǔ)红利ETF、鹏(péng)扬中 债-30年期国债(zhài)ETF、博时纳斯达克100ETF,最(zuì)新融资余(yú)额分别为134.22万(wàn)元、1371.50万元、33.36万元,环比(bǐ)分别增长663.88%、429.78%、182.08%;降幅(fú)居 前的有华(huá)宝中证A50ETF、中证A50ETF基金(jīn)、富国中证A50ETF,融资余额环比分(fēn)别下降89.82%、76.25%、75.38%。
ETF融资余额环比变(biàn)动(dòng)幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资(zī)余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159691 | 港股 红(hóng)利ETF | 134.22 | 663.88 | 159596 | 华宝(bǎo)中证A50ETF | 23.61 | -89.82 |
511090 | 鹏(péng)扬中(zhōng)债-30年期国债ETF | 1371.50 | 429.78 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 22.79 | -76.25 |
513390 | 博时(shí)纳斯达克100ETF | 33.36 | 182.08 | 159591 | 富(fù)国中证A50ETF | 31.27 | -75.38 |
159592 | A50ETF基金 | 278.10 | 138.31 | 513800 | 南方顶(dǐng)峰TOPIXETF(QDII) | 69.01 | -64.85 |
560070 | 汇添富中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF | 269.30 | 134.50 | 562000 | 华宝中证100ETF | 28.75 | -47.04 |
563350 | 中证(zhèng)A50 | 572.79 | 74.96 | 515380 | 泰康300 | 2259.09 | -31.44 |
515600 | 广发中证央企(qǐ)创新驱动ETF | 574.55 | 70.07 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 133.45 | -26.28 |
513880 | 华安日经(jīng)225ETF | 1087.62 | 54.51 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1294.17 | -20.92 |
515890 | 博时中证红利ETF | 53.71 | 54.45 | 513730 | 东南亚 | 447.38 | -20.36 |
560700 | 广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF | 232.04 | 40.99 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1044.75 | -18.27 |
统(tǒng)计显示,4月(yuè)22日(rì),融资净(jìng)买入金额居前(qián)的为广发纳(nà)指100ETF、国泰纳(nà)斯达克100(QDII-ETF)、国泰中证全(quán)指证券公(gōng)司ETF,融(róng)资 净买入金额分别为4353.06万元、3906.99万元、2321.82万元,融资净卖出居前的有(yǒu)华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为7468.35万元、5533.68万元、5004.83万(wàn)元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称(chēng) | 最新 融资(zī)余额 (万元) | 融资 净买入 (万元(yuán)) | 代码 | 简称 | 最新(xīn) 融资余额 (万元) | 融资 净买(mǎi)入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 广发纳指(zhǐ)100ETF | 50925.46 | 4353.06 | 513330 | 华夏恒生(shēng)互联网科技业ETF(QDII) | 141075.38 | -7468.35 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 81804.29 | 3906.99 | 513120 | 广发中(zhōng)证香港创新药(QDII-ETF) | 57393.90 | -5533.68 |
512880 | 国泰中证全(quán)指证券公司ETF | 275581.29 | 2321.82 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 157538.52 | -5004.83 |
512890 | 红利低波 | 10293.55 | 1958.35 | 159920 | 华夏恒(héng)生ETF | 777657.88 | -3821.41 |
510300 | 华泰柏瑞沪(hù)深300ETF | 620400.06 | 1186.93 | 518880 | 华安黄金易(yì)(ETF) | 960833.30 | -3375.63 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1371.50 | 1112.62 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 80074.65 | -2579.55 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 25427.01 | 799.12 | 159937 | 博时黄金ETF | 561909.45 | -2472.63 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 6246.43 | 778.82 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 91875.42 | -2468.87 |
159934 | 易方(fāng)达黄金ETF | 861810.10 | 763.17 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411685.14 | -2407.59 |
159915 | 易方达(dá)创业板ETF | 113009.94 | 693.88 | 513130 | 恒生科技(jì) | 65193.76 | -2281.70 |
融券方面,最(zuì)新融券余额居前(qián)的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额(é)分别为38.46亿元、25.10亿元、14.57亿元,环比变(biàn)动显(xiǎn)示,融券余(yú)额增加金额(é)居前(qián)的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达上(shàng)证科创(chuàng)板50ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别增加2465.32万元、1390.57万元(yuán)、696.76万元,融券余额减少金(jīn)额居前的有南方中证500ETF、南方 中证(zhèng)1000ETF、华泰柏瑞(ruì)沪深300ETF,较上一日分别(bié)减(jiǎn)少5403.90万元、1085.86万元(yuán)、986.85万元。
融券余量环比变动显示,融券余量(liàng)增幅最高的是易方达创(chuàng)业板ETF,最新融券(quàn)余量为484.87万(wàn)份,环(huán)比增加(jiā)53.59%,增(zēng)幅居前的还有南方(fāng)中证全指房地产ETF、天弘中证计(jì)算机(jī)主题(tí)ETF,融券余量分别增加45.28%、37.45%,融券余量降幅居前的有广发(fā)中证香港创新药(QDII-ETF)、华富中(zhōng)证人工智(zhì)能产业ETF、易方达中证红利ETF等。(数(shù)据宝)
ETF融券余额环(huán)比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元(yuán)) | 较 上一日 增(zēng)减 (万元) | 代(dài)码 | 简称(chēng) | 最新 融券余额(é) (万(wàn)元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 9285.22 | 2465.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 384633.14 | -5403.90 |
588080 | 易(yì)方达上证科创(chuàng)板50ETF | 6219.99 | 1390.57 | 512100 | 南方中证1000ETF | 251041.53 | -1085.86 |
512480 | 国联安(ān)中证全指半导(dǎo)体ETF | 8790.70 | 696.76 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19877.71 | -986.85 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 2510.20 | 678.66 | 159845 | 华夏(xià)中证(zhèng)1000ETF | 145680.43 | -960.00 |
159915 | 易(yì)方达创业板ETF | 825.73 | 287.46 | 560010 | 广发中证1000ETF | 65480.70 | -909.65 |
510050 | 华夏(xià)上证50ETF | 4719.09 | 265.24 | 515790 | 光(guāng)伏ETF | 3780.13 | -121.89 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3700.00 | 247.01 | 159628 | 万家国(guó)证2000ETF | 2454.91 | -102.40 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4023.35 | 186.93 | 159629 | 富国中证1000ETF | 17528.56 | -83.31 |
512200 | 南方(fāng)中证全指房地产ETF | 537.67 | 166.71 | 515980 | 华(huá)富中证(zhèng)人工智能产业ETF | 74.90 | -76.50 |
159922 | 嘉实中证(zhèng)500ETF | 15919.97 | 115.90 | 512000 | 华宝(bǎo)中证全指证券公司ETF | 1059.78 | -65.84 |
注:本文系新闻(wén)报道(dào),不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资(zī)需(xū)谨慎。
融(róng)资融券、基金动态
两融、融资融券(quàn)、融资、融(róng)券、杠杆资金(jīn)、融(róng)资客、ETF
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了