今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大
证券时报•数据宝 统计,截至上午收盘(pán),今日沪指跌0.52%,A股成交量424.08亿股,成交金额3805.35亿元(yuán),比上一个交易日(rì)减少(shǎo)17.33%。个股(gǔ)方面(miàn),2890只个股上涨(zhǎng),其中涨停55只,2099只个股(gǔ)下跌,其中跌停(tíng)6只。从申万(wàn)行业来看,电力设备、家(jiā)用电器、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为1.75%、1.31%、1.06%;石油石化、银行、公用(yòng)事(shì)业等跌幅最(zuì)大,跌幅分别为2.76%、2.71%、1.93%。(数据宝)
今日各行业表(biǎo)现(截至上午收盘)
申万行(xíng)业 | 行 业 涨跌 (%) | 成交(jiāo)额 (亿元) | 比(bǐ)上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备(bèi) | 1.75 | 342.19 | 4.87 | 南都电(diàn)源 | 20.02 |
家用电器 | 1.31 | 91今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大.86 | -9.22 | 小崧股份 | 10.10 |
食品饮料 | 1.06 | 107.17 | -31.83 | 莫高股份 | 10.08 |
基础化工 | 0.99 | 177.71 | -5.40<今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大/td> | ST先锋(fēng) | 14.74 |
国防军工 | 0.84 | 91.54 | -13.10 | 中船应急 | 9.12 |
房地产 | 0.81 | 70.99 | -13.83 | 深振(zhèn)业A | 10.03 |
农林牧渔(yú) | 0.77 | 41.44 | -14.94 | 道道全 | 5.06 |
汽车 | 0.76 | 199.77 | -15.49 | 湖南天雁 | 10.09 |
轻工(gōng)制造 | 0.73 | 40.02 | -6.28 | 东峰集团(tuán) | 10.13 |
医药生物(wù) | 0.72 | 274.29 | -17.79 | N益诺思 | 40.92 |
社会(huì)服务 | 0.70 | 44.78 | -17.73 | *ST开(kāi)元 | 20.00 |
美(měi)容护理(lǐ) | 0.61 | 9.69 | -16.25 | 润本股份 | 3.27 |
机械(xiè)设备 | 0.50 | 233.32 | -16.16 | 42.47 | |
计算机 | 0.49 | 250.94 | -20.59 | 中船汉光 | 11.67 |
非银金融 | 0.39 | 111.82 | -35.39 | 华林(lín)证(zhèng)券 | 4.45 |
电子 | 0.36 | 632.37 | -23.36 | 金龙机(jī)电 | 16.91 |
传媒 | 0.30 | 102.57 | -21.65 | 风语(yǔ)筑 | 9.43 |
商贸零售 | 0.30 | 43.31 | -20.74 | 深赛格 | 9.98 |
纺织服饰 | 0.29 | 24.61 | -30.14 | *ST天创 | 4.96 |
有色金属 | 0.19 | 159.16 | -18.42 | 中矿资源 | 6.15 |
通信 | 0.10 | 120.94 | -25.92 | ST高鸿 | 5.14 |
建筑材料 | -0.20 | 33.52 | -24.95 | 西部建设 | -8.25 |
交通运输(shū) | -0.26 | 94.42 | -26.77 | 皖通高速(sù) | -4.59 |
钢铁 | -0.33 | 17.52 | -8.27 | 重庆钢(gāng)铁 | -1.90 |
综合 | -0.62 | 4.44 | -22.82 | 南京(jīng)新百 | -4.41 |
环(huán)保 | -0.79 | 36.69 | -23.41 | 国林科技(jì) | -6.71 |
建(jiàn)筑装饰 | -1.06 | 80.77 | -24.30 | 华蓝集(jí)团 | -4.64 |
煤炭 | -1.57 | 40.42 | -19.04 | 中(zhōng)煤能源 | -2.84 |
公用事(shì)业 | -1.93 | 102.37 | -9.95 | 中国广核 | -5.42 |
银行(xíng) | -2.71 | 175.33 | -3.79 | 农业银行 | -4.69 |
石油石化 | -2.76 | 41.23 | -15.43 | ST新(xīn)潮 | -4.95 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了