161家公司获机构调研(附名单)
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月16日至(zhì)4月22日)两市约161家(jiā)公司被(bèi)机构调研,调研机(jī)构类型显示,证券公司共对153家(jiā)公(gōng)司进行调研,即95.03%的上市公司调研(yán)活动有(yǒu)证券公司参与;基金公司调研142家(jiā),位列其后;保险公司调研105家,排名第三。
机构调研榜单中,共有94家公司获20家以上机构扎(zhā)堆调研。珀(pò)莱雅最受关(guān)注,参(cān)与调研的(de)机构(gòu)达到460家;海康威视被(bèi)413家机构(gòu)调研,榜单中排名第二;中际旭(xù)创、乐歌股份等分别被374家、227家机构(gòu)调研。
近5日机(jī)构合计调研(yán)161家(jiā)公司,珀莱雅、海康威视、中际旭(xù)创(chuàng)等(děng)被多家机构扎堆(duī)调研 。
证券时(shí)报•数据宝统计,近5个交易日(4月16日至4月22日)两市约161家公司被机构调(diào)研,调研机构类型显示,证券公(gōng)司共(gòng)对153家公司进行调研,即(jí)95.03%的上市公司(sī)调研活(huó)动有证券公司参(cān)与(yǔ);基金公司调研142家,位列其后(hòu);保险公司(sī)调研(yán)105家,排名第三。
机构调研榜单中,共有94家公司获20家以上机构扎堆调研(yán)。珀莱雅最受关注,参与调研的机构达 到460家;海康威视被413家机(jī)构调研,榜(bǎng)单中排名第二;中际旭创、乐歌股份等分别被374家、227家机构调研。
机161家公司获机构调研(附名单)构调(diào)研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是甘(gān)肃能化、龙源技术、瑞凌股(gǔ)份(fèn)等,机构调研最为(wèi)密集。
数据宝(bǎo)统计,20家以 上机构扎(zhā)堆调研(yán)股(gǔ)中(zhōng),近5日资金净流入的有31只,海康威视(shì)近5日(rì)净流入资金0.95亿元(yuán),主力(lì)资金净流入最多;净流入(rù)资金较多的还有甘肃能化、长春高(gāo)新等(děng),净流入资金分别为0.71亿(yì)元、0.64亿元(yuán)。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有46只(zhǐ),涨幅居前(qián)的有腾远钴业、荣(róng)泰健康、百亚股份等,涨幅为20.06%、17.61%、16.44%;下跌(diē)的有(yǒu)46只,跌幅居前的有恒而(ér)达、卡莱特、深南(nán)电(diàn)路等,跌幅为17.73%、16.83%、14.76%。
机(jī)构扎堆(duī)股中,有93股已经(jīng)公布了年报,净利润同比增幅最高的(de)是大华股份、千方科技,净利润分别增长216.73%、212.39%。
近5日机构(gòu)调研股(gǔ)一览
证券代码 | 证(zhèng)券(quàn)简称 | 机构调研次数(shù) | 机(jī)构家数(shù) | 最新收(shōu)盘价 (元(yuán)) | 其(qí)间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 1 | 460 | 104.40 | 1.97 | 美容(róng)护(hù)理 |
002415 | 海康威视 | 1 | 413 | 32.85 | 5.32 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 374 | 158.36 | -6.57 | 通信(xìn) |
300729 | 乐歌(gē)股(gǔ)份 | 1 | 227 | 19.82 | 3.72 | 轻工制造 |
002236 | 大华股 份 | 1 | 223 | 16.88 | -9.30 | 计算机(jī) |
002126 | 银轮股份 | 1 | 207 | 17.49 | -1.85 | 汽车 |
300415 | 伊(yī)之密 | 1 | 199 | 22.86 | 6.72 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 1 | 195 | 31.82 | 7.86 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 185 | 24.42 | 3.52 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
688687 | 凯因科技 | 2 | 175 | 26.40 | 0.92 | 医药(yào)生物 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 167 | 53.48 | 0.56 | 电(diàn)子 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 156 | 23.10 | -0.86 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 1 | 153 | 84.30 | -16.83 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 147 | 110.40 | -5.20 | 医药(yào)生物(wù) |
688628 | 优利(lì)德 | 1 | 146 | 42.42 | -2.57 | 机械设备 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 144 | 13.90 | 2.51 | 医药(yào)生物 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 141 | 20.11 | 16.44 | 美容(róng)护理 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 139 | 26.69 | 8.41 | 机械(xiè)设备 |
603309 | 维力医 疗 | 1 | 135 | 11.60 | 12.51 | 医药生(shēng)物(wù) |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 133 | 100.25 | 7.28 | 电(diàn)子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 132 | 11.82 | 5.91 | 纺织服饰 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 128 | 11.27 | 8.26 | 医(yī)药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 128 | 47.35 | 20.06 | 有色金属 |
002245 | 蔚(wèi)蓝锂芯 | 1 | 123 | 8.04 | 0.37 | 电力设备 |
000683 | 远兴能源(yuán) | 2 | 118 | 6.90 | 10.22 | 基础(chǔ)化工 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 117 | 18.47 | 5.78 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 1 | 114 | 39.30 | -6.45 | 计算机 |
002937 | 兴瑞科技(jì) | 2 | 113 | 19.96 | 1.22 | 电子 |
002368 | 太极股份 | 1 | 101 | 23.57 | 2.48 | 计算(suàn)机 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 97 | 15.42 | -0.52 | 轻工(gōng)制造 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 95 | 37.49 | 4.28 | 食品饮(yǐn)料 |
002643 | 万润(rùn)股份 | 1 | 87 | 11.12 | -9.00 | 电子 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 84 | 8.78 | -1.68 | 传媒(méi) |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 84 | 16.76 | -4.77 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 76 | 60.07 | -0.76 | 电子 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 73 | 23.38 | 17.61 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 1 | 73 | 22.74 | -1.77 | 医药生物 |
002726 | 龙(lóng)大美食 | 1 | 67 | 7.04 | -1.54 | 食品(pǐn)饮料 |
002212 | 天融信 | 1 | 67 | 5.71161家公司获机构调研(附名单)td> | -6.24 | 计算(suàn)机 |
001322 | 箭牌 家(jiā)居 | 1 | 65 | 8.17 | -7.79 | 轻工制造 |
002270 | 华(huá)明装备 | 1 | 62 | 20.36 | -2.63 | 电力设备 |
002373 | 千方科技 | 1 | 61 | 9.81 | -1.51 | 计算机 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 58 | 26.00 | 14.94 | 环(huán)保 |
300768 | 迪(dí)普科(kē)技 | 2 | 58 | 10.98 | -0.09 | 计算机(jī) |
688121 | 卓然(rán)股份 | 1 | 58 | 16.05 | -12.87 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | 2 | 54 | 9.47 | 8.48 | 汽车 |
603169 | 兰石(shí)重装 | 1 | 54 | 4.98 | -3.49 | 机(jī)械设备 |
000739 | 普洛(luò)药(yào)业 | 1 | 52 | 13.05 | 0.31 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 52 | 14.91 | 6.50 | 交通(tōng)运输 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 48 | 29.02 | -7.99 | 汽车 |
688009 | 中国通(tōng)号(hào) | 1 | 47 | 5.85 | -2.66 | 机(jī)械(xiè)设备 |
688327 | 云从科技 | 1 | 46 | 10.69 | -5.40 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 46 | 17.21 | 5.20 | 建筑材料 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 46 | 28.72 | -12.57 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | 46 | 83.52 | -14.76 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 45 | 7.06 | -0.56 | 计算(suàn)机 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 42 | 27.89 | 2.16 | 石油石化 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 41 | 14.21 | 1.07 | 电(diàn)子(zi) |
688176 | 亚虹(hóng)医药 | 1 | 41 | 5.64 | -5.21 | 医(yī)药生物 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 40 | 10.67 | -7.62 | 电子 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 37 | 12.55 | 10.28 | 建筑材料 |
002837 | 英维克 | 1 | 37 | 30.15 | 3.61 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 1 | 37 | 26.99 | -7.38 | 电子 |
002302 | 西部建设(shè) | 2 | 35 | 6.21 | -9.08 | 建筑(zhù)材料(liào) |
000902 | 新洋丰 | 1 | 35 | 11.86 | 4.49 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
001311 | 多利科技 | 2 | 33 | 34.62 | 0.23 | 汽车 |
000552 | 甘肃能化 | 3 | 33 | 3.37 | – | 煤炭 |
300105 | 龙源技术 | 3 | 31 | 6.80 | -5.16 | 电力设备 |
002390 | 信邦(bāng)制药 | 1 | 31 | 3.74 | 0.81 | 医药生物(wù) |
603986 | 兆易创新 | 1 | 31 | 75.96 | 3.77 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 31 | 15.16 | 1.88 | 食(shí)品饮料 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 31 | 11.35 | 2.53 | 家用电(diàn)器 |
832662 | 方(fāng)盛股(gǔ)份 | 1 | 30 | 11.46 | -4.66 | 机械设备 |
301397 | 溯联股份 | 2 | 30 | 32.71 | -4.36 | 汽车 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 30 | 13.30 | 9.20 | 机械设备 |
001360 | 南(nán)矿集团 | 1 | 29 | 14.42 | 5.56 | 机械设备 |
300041 | 回天新材 | 1 | 29 | 7.76 | -11.72 | 基础化工 |
600925 | 苏能股份 | 1 | 28 | 5.51 | -1.43 | 煤炭 |
300946 | 恒(héng)而达 | 1 | 27 | 23.06 | -17.73 | 机械设(shè)备(bèi) |
834950 | 迅安(ān)科技 | 1 | 27 | 17.84 | 3.36 | 机械设备 |
833075 | 柏星龙 | 1 | 26 | 10.47 | 0.38 | 轻工制造(zào) |
301195 | 北路(lù)智控 | 1 | 25 | 35.63 | -2.44 | 计算机 |
600987 | 航民股份 | 1 | 24 | 8.75 | 0.34 | 纺 织服饰 |
301469 | 恒达新(xīn)材 | 1 | 23 | 24.15 | -12.21 | 轻(qīng)工制造 |
834599 | 同(tóng)力股(gǔ)份(fèn) | 1 | 23 | 10.61 | 5.57 | 机械设备 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 23 | 9.62 | -2.34 | 通信 |
603167 | 渤海轮渡(dù) | 2 | 22 | 10.08 | 2.02 | 交通运输 |
002669 | 康达(dá)新材 | 2 | 22 | 9.02 | -3.63 | 基础化工 |
600583 | 海油工程 | 1 | 22 | 6.49 | -3.85 | 石油石(shí)化 |
300685 | 艾德生(shēng)物 | 1 | 21 | 22.01 | 7.63 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科 技 | 1 | 21 | 13.06 | -12.64 | 基础化工 |
300154 | 瑞凌股份(fèn) | 3 | 20 | 5.36 | -1.11 | 机(jī)械设备 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 20 | 17.89 | -12.94 | 电力 设备 |
000028 | 国(guó)药一致 | 1 | 19 | 35.73 | 8.60 | 医药生物 |
603725 | 天安新(xīn)材 | 1 | 18 | 8.57 | -11.19 | 基础化工 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 17 | 19.34 | -2.67 | 电力(lì)设备(bèi) |
002362 | 汉王科技 | 1 | 17 | 17.26 | -5.68 | 计算机 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 17 | 24.70 | 1.02 | 电子 |
002722 | 物(wù)产金轮 | 1 | 15 | 12.46 | 4.53 | 纺(fǎng)织服饰(shì) |
300138 | 晨光生(shēng)物 | 1 | 15 | 9.37 | -1.26 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
600601 | 方正科技(jì) | 1 | 14 | 2.31 | -2.12 | 电子 |
000021 | 深科技 | 1 | 14 | 12.94 | -4.01 | 电子(zi) |
688570 | 天玛智控(kòng) | 1 | 14 | 23.15 | 0.74 | 机械设备 |
001338 | 永顺泰(tài) | 1 | 13 | 10.26 | 2.70 | 农(nóng)林牧渔 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 12 | 5.49 | 13.66 | 机(jī)械设备 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 12 | 16.35 | -1.92 | 商贸零(líng)售 |
601607 | 上海医药 | 1 | 12 | 17.80 | 2.77 | 医药生物 |
002521 | 齐(qí)峰新材 | 2 | 12 | 11.84 | 9.43 | 轻工制造 |
688179 | 阿(ā)拉丁 | 2 | 12 | 15.36 | 2.33 | 基础化工 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 12 | 21.90 | -4.74 | 机械设备 |
300157 | 新锦(jǐn)动力 | 2 | 11 | 2.44 | -1.61 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 11 | 10.45 | 2.45 | 钢铁(tiě) |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 9 | 29.68 | -5.81 | 有色(sè)金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 3 | 8 | 15.60 | -4.76 | 机械设备 |
000791 | 甘肃能源 | 2 | 8 | 5.98 | -2.29 | 公用事业 |
001872 | 招商港口 | 1 | 7 | 18.58 | -2.72 | 交通运输 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 7 | 8.60 | 0.94 | 基(jī)础化(huà)工(gōng) |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 7 | 19.34 | 3.64 | 建筑装饰 |
002823 | 凯中(zhōng)精密 | 1 | 7 | 9.86 | 2.82 | 电力设备 |
000065 | 北方国际 | 1 | 7 | 12.45 | 5.15 | 建筑装饰 |
002226 | 江南化工 | 1 | 7 | 4.74 | 1.94 | 基础化工(gōng) |
688385 | 复旦(dàn)微电 | 1 | 7 | 31.02 | 3.40 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 7 | 56.57 | 8.75 | 电(diàn)子 |
688160 | 步科股份(fèn) | 1 | 6 | 44.55 | -0.76 | 机械设备 |
688419 | 耐科装备 | 1 | 6 | 22.84 | -10.57 | 电子 |
001288 | 运机集团 | 1 | 6 | 22.79 | 3.87 | 机械设备 |
002873 | 新(xīn)天药(yào)业(yè) | 2 | 5 | 11.17 | -2.02 | 医药 生物 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 5 | 7.01 | -2.77 | 传媒 |
603328 | 依顿电子 | 2 | 5 | 6.57 | -0.76 | 电子 |
002428 | 云南(nán)锗业 | 1 | 4 | 9.95 | -9.95 | 有色金(jīn)属 |
000725 | 京东方A | 1 | 4 | 4.22 | -1.86 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 4 | 13.07 | 2.03 | 食品饮料(liào) |
002384 | 东山(shān)精密 | 1 | 4 | 14.00 | 2.04 | 电(diàn)子 |
301206 | 三元生(shēng)物 | 1 | 4 | 25.48 | 0.91 | 基(jī)础化工(gōng) |
688352 | 颀中科技 | 1 | 4 | 9.68 | 2.87 | 电子 |
000961 | 中南建设 | 1 | 3 | 0.84 | -1.18 | 房地产(chǎn) |
300224 | 正海磁材 | 1 | 3 | 10.72 | -3.42 | 有色金属 |
300161 | 华中数(shù)控 | 1 | 3 | 27.18 | -3.27 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科(kē) | 2 | 3 | 9.12 | 2.36 | 电(diàn)子 |
605305 | 中(zhōng)际联合 | 2 | 3 | 39.49 | -7.67 | 机械设(shè)备 |
000538 | 云南白(bái)药 | 3 | 3 | 56.43 | 9.04 | 医(yī)药生物(wù) |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 3 | 5.57 | -1.07 | 纺织服饰(shì) |
002152 | 广电(diàn)运通 | 1 | 3 | 11.88 | -1.00 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 2 | 3 | 66.34 | 4.19 | 纺(fǎng)织服饰 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 2 | 2.21 | -5.56 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 2 | 6.33 | 1.44 | 交通运输 |
601008 | 连云港(gǎng) | 1 | 2 | 3.74 | -2.86 | 交通运输 |
002209 | 达意隆 | 1 | 2 | 7.60 | -7.20 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能(néng) | 1 | 2 | 38.16 | -3.64 | 电子 |
002469 | 三维化学 | 1 | 2 | 5.92 | 0.68 | 建筑装饰 |
002419 | 天虹股份(fèn) | 1 | 2 | 4.82 | -1.83 | 商贸零售 |
002774 | 快意电梯 | 2 | 1 | 6.73 | -3.86 | 机械设备 |
002712 | 思美传媒 | 1 | 1 | 3.92 | -4.85 | 传媒 |
600717 | 天津港(gǎng) | 1 | 1 | 4.48 | -1.54 | 交通运输 |
603444 | 吉比特 | 1 | 1 | 171.07 | -0.94 | 传(chuán)媒 |
000498 | 山东(dōng)路桥(qiáo) | 1 | 1 | 5.72 | -2.39 | 建筑装饰 |
002233 | 塔(tǎ)牌集团 | 1 | 1 | 7.77 | 2.10 | 建筑材料(liào) |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 16.06 | -4.80 | 基(jī)础化工 |
603013 | 亚普(pǔ)股份 | 1 | 1 | 14.77 | 0.07 | 汽车 |
688317 | 之江生物 | 1 | 1 | 14.27 | -2.39 | 医药生物 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了