社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
证券时(shí)报网讯,证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基(jī)金(jīn)最(zuì)新出现在(zài)370只个(gè)股前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中,合(hé)计持股量76.52亿股,期末持股市值合计1144.82亿元。持股变动显(xiǎn)示 ,不变119只,减持73只,新进70只,增持108只(zhǐ)。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中(zhōng)社保基金家数(shù)来看,共有5只股获4家社保(bǎo)基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒(héng)升,持(chí)股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比(bǐ)例看,社保基(jī)金持有比例最多的是我武生物,持股量占(zhàn)流通股比(bǐ)例为10.26%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前的还有龙(lóng)迅股(gǔ)份、李子园、嵘泰股(gǔ)份等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社保基(jī)金(jīn)持股量最多的是常熟银行,共(gòng)持有2.66亿(yì)股,中国建筑、钒钛股份等紧随其(qí)后,持股量分(fēn)别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
财报季,社保基金持股动向曝(pù)光!去 年四季度末社保基(jī)金共现(xiàn)身370只个股前十大流通股东(dōng)榜,新进70只,增持108只。
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显示,社保基(jī)金(jīn)最新出(chū)现在 370只(zhǐ)个股(gǔ)前十大(dà)流通股东名单中,合计(jì)持股量76.52亿股,期末(mò)持股市值合计1144.82亿元。持股(gǔ)变动显(xiǎn)示,不变119只,减持73只,新进70只,增持108只。
社保基金重仓股中,从前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单中社(shè)保基金家数来看(kàn),共有5只股(gǔ)获(huò)4家社保基金集中现身,持(chí)股量居(jū)前(qián)的是常熟(shú)银行(xíng)、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是(shì)有26597.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最多的是(shì)我武生物,持股量占流通股比例为10.26%,其次是常熟银行,社保基金持股比(bǐ)例为10.06%,持股比例居前的还有龙迅股份、李子园、嵘泰股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社保基金持(chí)股(gǔ)量最多的(de)是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后(hòu),持股量分别为(wèi)2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有(yǒu)个股中,去年年报净利润同比增(zēng)长的有239家,净利润增幅最高的(de)是(shì)威孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同(tóng)比增幅为(wèi)1446.28%,净利(lì)润(rùn)同比增幅居前的(de)还(hái)有锦江酒店、天士力等(děng),净利润(rùn)分(fēn)别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统(tǒng)计,社保基金(jīn)持有个(gè)股中,主板有256只 ,创业板有71只,科创板有43只。所属行业来看,社(shè)保基金(jīn)持股(gǔ)主要集中(zhōng)在医药生物(wù)、基础化工、机械设备行业,分别有34只、28只、28只个股上榜。
市场表现方面,社保(bǎo)基金重仓股今年以来平(píng)均下跌1.08%,涨幅跑输沪指(zhǐ)。具(jù)体个股看,中信海(hǎi)直累计涨幅152.95%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业(yè)等分别上涨83.40%、82.31%位居其后;跌幅(fú)最大(dà)的(de)是杰(jié)普特,累计(jì)下跌54.67%。(数据(jù)宝)
社保(bǎo)基金重仓股排行榜
代码(mǎ) | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万股) | 环(huán)比(bǐ)(%) | 占流(liú)通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股(gǔ)份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南(nán)山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有(yǒu)色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属(shǔ) |
002078 | 太阳纸业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不(bù)变 | 1.94 | 房(fáng)地(dì)产(chǎn) |
600256 | 广汇能(néng)源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进(jìn) | 0.90 | 有(yǒu)色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金(jīn)融 |
601872 | 招商(shāng)轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通(tōng)运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属(shǔ) |
003816 | 中国(guó)广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000776 | 广发证券(quàn) | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股(gǔ)份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有(yǒu)色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢(gāng)铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份(fèn) | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业(yè) |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属(shǔ) |
000063 | 中(zhōng)兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不(bù)变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用(yòng)电器(qì) |
000682 | 东方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧(mù)渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工(gōng) |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵(líng)电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公(gōng)用事业 |
300357 | 我武生(shēng)物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特(tè)钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢(gāng)铁(tiě) |
002572 | 索(suǒ)菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通(tōng)运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股份(fèn) | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
000061 | 农产品 | 2 | 4029.33 | 8.04 | 2.37 | 商贸零售 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3942.68 | -23.95 | 1.67 | 电子(zi) |
000589 | 贵州轮(lún)胎 | 1 | 3900.00 | 3.02 | 3.33 | 汽车 |
600528 | 中铁(tiě)工业 | 1 | 3795.04 | 0.48 | 1.71 | 机械设备 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了