今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%
1只新股今日发(fā)行,欧莱新材发行4001.12万股(gǔ),发行价9.60元,募资(zī)金额3.84亿(yì)元(yuán)。
证券时(shí)报•数(shù)据宝统计显示,以发行日期(qī)为基准,截至4月25日,今年以来共有33家(jiā)公(gōng)司首发募资,累计募资金额达(dá)231.15亿元,单家公司(sī)平均募(mù)集资金7.00亿(yì)元。分区间(jiān)来看,募资金额超(chāo)10亿元的有6家,募资金额5亿元至10亿元的有(yǒu)11家,募集资金在5亿元今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%以下的有16家。
按不同板块统(tǒng)计,今(jīn)年(nián)以来沪市主板(bǎn)发行新股6只,募资(zī)79.19亿元;深市主板发行新股4只,募资29.19亿元;创业板发行新股10只(zhǐ),募资60.93亿元;科创板发(fā)行新股(gǔ)5只,募资44.57亿(yì)元 ;北交所发行新股8只,募资(zī)17.28亿元。
永(yǒng)兴股份为今 年以来募资(zī)金(jīn)额最多的公司,首(shǒu)发募集资金达24.30亿元,募(mù)资主要投向使用(yòng)闲置募集资金进行现金管理,补(bǔ)充流动资金及偿还银行贷款,广州市第五资源热力(lì)电厂二(èr)期工程(chéng)及配套设施项目等;其次是诺(nuò)瓦星云,募资金额为16.29亿(yì)元,募资主要用 于诺瓦光电显示系统产业化研发基地项目,使用暂 时闲置募集资金进行现金(jīn)管理(lǐ),超高清显示控(kòng)制与(yǔ)视频处理技术中心项目等。募集资金(jīn)较多的还有龙旗科技、上海(hǎi)合晶、成(chéng)都华微等,分(fēn)别 募资15.60亿(yì)元、15.00亿元、15.00亿元。
发行价格方面(miàn),今年已(yǐ)发行新股平均首发价格为22.04元,发行价在50元以(yǐ)上的有(yǒu)2家,其中,发行价超百元的有1家,发行价(jià)最高的是诺瓦(wǎ)星云(yún),发行价为126.89元,骏鼎(dǐng)达、盛景微次之(zhī),发行价分(fēn)别为55.82元、38.18元,发(fā)行价较低的有(yǒu)许昌智能、云星宇等,首发(fā)价 格分 别(bié)为4.60元、4.63元(yuán)。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江(jiāng)苏、湖北,分别有7家(jiā)、7家、3家公司,募资金额排名(míng)居前的分别是(shì)广东、江苏、上海(hǎi),年(nián)内募资金额分别为49.92亿元、48.30亿元、36.56亿(yì)元(yuán)。(数据宝)
今年以来(lái)已发 行新(xīn)股
代码 | 简称 | 发行(xíng)日期(qī) | 发行总量 (万股(gǔ)) | 发行价 (元) | 募集(jí)资金(jīn) (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份(fèn) | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺(nuò)瓦星(xīng)云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技(jì) | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎(dǐng)达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电(diàn)气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中(zhōng)创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科(kē)技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份(fèn) | 2024.02.08<今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%/td> | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密(mì) | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇(yǔ) | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁(tiě)拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种(zhǒng)业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本(běn)文(wén)系新(xīn)闻报道(dào),不构成(chéng)投(tóu)资建议(yì),股市有风险,投资(zī)需(xū)谨慎。
新股追踪
新股、一级(jí)市场、融资、次新股、上市、首发、募(mù)资、募集资金、融资
1只新(xīn)股今(jīn)日发行,欧莱新材发行4001.12万股,发行价(jià)9.60元,募资金(jīn)额3.84亿(yì)元(yuán)。
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,以发(fā)行日期为(wèi)基准,截至4月25日,今(jīn)年以来共有(yǒu)33家公 司首发募资(zī),累计募资金额(é)达231.15亿元,单家公(gōng)司平均(jūn)募集资金7.00亿元。分区间来看,募资(zī)金(jīn)额超10亿元的(de)有6家,募(mù)资金额5亿元至10亿元的有11家,募集资金在5亿元以下的有16家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股6只 ,募(mù)资79.19亿元;深市主板发行新(xīn)股4只,募资29.19亿元;创业(yè)板发行新股10只,募资(zī)60.93亿元;科创板 发行新股5只,募资44.57亿元(yuán);北交所发行新(xīn)股8只,募资17.28亿元。
永兴股份为今(jīn)年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达(dá)24.30亿元,募资主要投向使用闲置募(mù)集资金进行(xíng)现金管理,补充流动资金及偿还银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期工程及配套(tào)设施项目(mù)等;其次是诺瓦星(xīng)云,募(mù)资金额为16.29亿(yì)元,募资主要用(yòng)于诺(nuò)瓦光电显示(shì)系统产业(yè)化研发基地项目,使用暂时(shí)闲置募集资金进行现金管理,超高清显示控制与视频 处理技术中心项目(mù)等。募(mù)集资金较多的还有龙旗科技、上海合晶、成都华微等,分别募资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿元。
发行价格(gé)方面,今年已发行新股平均(jūn)首发价格为22.04元,发行价在50元以上的有(yǒu)2家,其中(zhōng),发行价超百元的(de)有1家(jiā),发行价最高的是诺瓦星(xīng)云(yún),发行价为126.89元,骏鼎达、盛(shèng)景微次(cì)之,发(fā)行价分别为55.82元(yuán)、38.18元,发行(xíng)价较低(dī)的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别(bié)为4.60元、4.63元。
地域分布来看,今年(nián)已发行新股主要集(jí)中在广东(dōng)、江苏、湖(hú)北,分别有7家、7家、3家公司,募(mù)资金(jīn)额排名居(jū)前的分别是广东、江苏、上海,年内募资金额分别为49.92亿元、48.30亿(yì)元、36.56亿元。(数据宝)
今年(nián)以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行(xíng)日期 | 发行(xíng)总量(liàng) (万股) | 发行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%align="center">永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺 瓦星(xīng)云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上(shàng)海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿(càn)芯 股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份(fèn) | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美(měi)信科技(jì) | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能(néng) | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机(jī)械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡(xī)鼎邦(bāng) | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇 股(gǔ)份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、一(yī)级市(shì)场(chǎng)、融资、次新股、上市、首发、募资、募 集(jí)资金(jīn)、融资
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了