中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

52只股上午收盘涨停(附股)

52只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指(zhǐ)数报收(shōu)2824.50点,下跌0.62%;深证成指收于(yú)8244.83点,下跌1.24%;创业板(bǎn)指下(xià)跌1.76%;科创50指数下跌(diē)2.25%。

不含当(dāng)日(rì)上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1769只,占比33.17%,下跌个股有3306只,平盘个(gè)股258只。其中,收(shōu)盘股价涨停的有52只,跌停(tíng)股有3只。

证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计 显示,涨停个股中,主板有50只,创业(yè)板2只(zhǐ)。以所(suǒ)属行业(yè)来看,上榜个股(gǔ)居前 的行业(yè)有电子、汽车(chē)、医药(yào)生物行业,上榜个股分别有11只、5只、5只(zhǐ)。

涨停股(gǔ)中(zhōng),ST旭蓝、*ST中润(rùn)等23只股为ST股。连(lián)续涨停天数看,*ST景峰已连收14个涨(zhǎng)停板,连(lián)续涨停板(bǎn)数量最多。从上午收(shōu)盘涨停板封单量来(lái)看,科森科技最受(shòu)资金追捧,上午收盘涨停板封单有8469.10万(wàn)股,其次是奥(ào)克股份、卓翼(yì)科(kē)技等(děng),涨停板封单分(fēn)别有4936.11万股、4853.15万股。以 封单金额计算,科森(sēn)科技(jì)、奥克股份、深圳华强(qiáng)等涨(zhǎng)停板封(fēng)单资金最多,分别有7.65亿元(yuán)、2.80亿元、2.59亿元 。(数据宝(bǎo))

两市涨停股一览(lǎn)

52只股上午收盘涨停(附股)
代(dài)码 简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封(fēng)单资金
(万元)
行业(yè)
603626科森科(kē)技 9.03 0.73 8469.10 76475.93电子
300082奥克股份 5.68 4.50 4936.11 28037.10基础化工(gōng)
000062深圳华强 28.38 9.42 913.98 25938.85电子
300068南都电(diàn)源(yuán) 9.29 10.47 2628.53 24419.04电力设备
002369卓翼(yì)科(kē)技 4.68 16.28 4853.15 22712.74电子
002806华锋股 份(fèn) 11.13 19.99 1706.75 18996.18汽车
002514宝馨科技 5.29 9.25 2708.22 14326.46机械设备
605218伟时电子 18.52 4.19 737.70 13662.20电(diàn)子
600645中源协和 18.04 6.15 722.42 13032.46医药生(shēng)物
605588冠石科技 40.48 4.82 304.15 12311.99电子
000504南华生物 7.65 7.41 1455.80 11136.87医药生物
002388新(xīn)亚制程 4.24 5.41 2377.42 10080.26电子
600243青海(hǎi)华鼎 3.42 5.41 2772.15 9480.75机械设备
600550保变电气 4.88 0.36 1935.11 9443.35电力设(shè)备(bèi)
603787新日股份 10.57 1.13 807.68 8537.18汽车
603186华正新(xīn)材 25.28 10.22 329.90 8339.91电(diàn)子
002636金(jīn)安国纪 7.22 2.58 1155.08 8339.68电子
000908*ST景峰 4.60 0.84 1791.74 8242.01医药生物
603988中电电机 11.86 13.61 674.78 8002.86电力设(shè)备
603085天成自控 8.91 6.16 889.40 7924.55汽车
000859国风新材 3.87 4.98 2014.86 7797.51基础化工
001319铭科精技 18.14 12.60 411.37 7462.17汽车
002468申通快递 10.00 2.33 724.93 7249.30交通运(yùn)输
000820神(shén)雾(wù)节能 2.65 5.07 2713.83 7191.65环保(bǎo)
603196日播时尚 8.27 4.16 829.28 6858.15纺织服饰
000851ST高(gāo)鸿 3.11 1.71 1543.04 4798.87通信
002950奥美医(yī)疗 7.37 1.31 648.75 4781.27医药生物
600804*ST鹏博 1.56 0.20 3018.65 4709.09通信
000627天茂集团 2.09 2.01 2161.35 4517.23非银金融
000506*ST中润(rùn) 1.42 0.74 2766.69 3928.70有色金属
603810丰山集团(tuán) 8.81 6.04 425.39 3747.69基 础化工
600730中国高科 4.55 6.44 596.95 2716.10社会服务
002217*ST合泰 1.30 2.01 1096.81 1425.85电子
600070*ST富润 2.14 0.18 569.11 1217.90综(zōng)合(hé)
000040ST旭蓝 1.44 9.29 540.11 777.76公用事业
002052*ST同洲 2.49 1.23 307.01 764.45家用电器
002289ST宇顺(shùn) 3.23 0.17 220.52 712.28电子
600165*ST宁科 2.63 3.61 247.22 650.19基础(chǔ)化工
002141*ST贤丰 1.33 2.09 484.02 643.75农林(lín)牧渔
600287ST舜天 2.99 2.46 174.98 523.19商贸零售
603959ST百利 1.84 4.34 174.16 320.45建筑装饰
002808ST恒久 2.0052只股上午收盘涨停(附股)="center"> 5.50 153.91 307.82电子
600289*ST信通 1.44 0.53 194.09 279.49通信
600365ST通葡 2.54 1.44 109.75 278.77商贸零售
002750*ST龙津 2.19 4.31 107.71 235.88医药(yào)生物
603559*ST通脉 7.49 2.12 30.07 225.22通信
603090宏盛股份 15.80 6.91 11.29 178.38机(jī)械设(shè)备
002951*ST金时 5.59 0.62 30.82 172.28轻工制造
600083*ST博(bó)信 2.24 4.75 29.39 65.83综合
603828ST柯利达 1.75 2.77 3.77 6.59建筑(zhù)装饰
002310*ST东园 1.32 2.11--建筑装饰
600375*ST汉马 5.43 1.61--汽车

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 52只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=