凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包
4月22日凤凰传媒发(fā)布2023年度分配(pèi)预案,拟10派(pài)5元(含税),预计派现金 额合计为12.72亿(yì)元。派(pài)现额占净利润比例为43.11%,以该股2023年(nián)度成交均价(jià)计(jì)算,股息率为4.52%。这是公司上市以来,累计第(dì)17次派现。
公 司上市以来历次分配方案(àn)一览
日期 | 分配(pèi)方案 | 派现金额合计(亿元(yuán)) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 12.72 | 4.52 |
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 12.72 | 6.37 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 12.72 | 7.09 |
2020.12.31 | 10派(pài)4元(含(hán)税) | 10.18 | 5.59 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 7.63 | 3.67 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 7.63 | 凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包align="right">4.20 |
2017.12.31 | 10派1.5元(含(hán)税) | 3.82 | 1.54 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 3.82 | 1.32 |
2015.12.31 | 10派(pài)1元 (含税) | 2.54 | 0.63 |
2015.06.30 | 10派(pài)1元(含税) | 2.54 | 0.60 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 2.54 | 0.97 |
2014.06.30 | 10派(pài)1元(含税) | 2.54 | 1.03 |
2013.12.31 | 10派1元(yuán)(含税) | 2.54 | 0.96 |
2013.06.30 | 10派1元(含税) | 2.54 | 1.29 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 2.54 | 1.14 |
2012.06.30 | 10派1.2元(含税) | 3.05 | 1.32 |
2011.12.31 | 10派0.8元(含(hán)税) | 2.04 | 0.75 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司(sī)今日公布了2023年报,共实现营业收入136.45亿元,同比增长0.36%,实现净利润29.52亿元,同 比增长(zhǎng)41.80%,基本每股收益为0.8151元,加权平均净资产收益率(lǜ)为11.48%。
资金面上看,该股今日主力(lì)资金净流出1514.86万元,近5日(rì)主力资金净 流出370.24万元。
两(liǎng)融数据显示,该股最新融资余额为1.82亿元(yuán),近5日增加1555.32万元,增幅为9.35%。北 向资金动态显(xiǎn)示,沪股通最新持有3699.38万股,近5日持股量减少434.76万股(gǔ),下降10.52%。
按申万行业统计,凤凰传媒(méi)所属的(de)传媒行业共有36家公司公布了(le)2023年度分配方案,派现金额(é)最(zuì)多的是凤凰传媒,派现金额为12.72亿元,其次是(shì)山东(dōng)出版、中(zhōng)文传(chuán)媒,派现金(jīn)额分(fēn)别为11.69亿元、10.57亿元。(数(shù)据宝)
2023年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金(jīn)额(万元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰(huáng)传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东出版(bǎn) | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
002555 | 三(sān)七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方(fāng)明(míng)珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新华文(wén)轩(xuān) | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江(jiāng)传媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数(shù)传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
600551 | 时代出版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
300251 | 光线传媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙(zhè)数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新华(huá) | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电(diàn)影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏(sū)有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
002238 | 天 威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科(kē)技(jì) | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒(méi) | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 | 凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 凤凰传媒2023年度拟派12.72亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了