509只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘(pán),上证综指3052.90点,收于五日均线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额 为7778.93亿元。到目(mù)前(qián)为(wèi)止,今 日有509只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝丽迪、联创股份、双一科技等,乖离(lí)率分别(bié)为11.34%、11.23%、8.28%;康平科技、北方稀土、海尔智家等(děng)个股乖离率较小,刚(gāng)刚站上五日均线。
4月25日(rì)突破五日均线(xiàn)个股乖(guāi)离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(fú) (%) | 今日(rì)换手率 (%) | 五日均线(元) | <509只股短线走稳 站上五日均线th>最新(xīn)价(元)乖(guāi)离率(lǜ)(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝丽 迪 | 12.56 | 27.81 | 25.67 | 28.58 | 11.34 |
300343 | 联创股份 | 14.89 | 8.61 | 5.41 | 6.02 | 11.23 |
300690 | 双一科技 | 11.41 | 34.76 | 27.96 | 30.27 | 8.28 |
002468 | 申通快递 | 10.01 | 2.46 | 8.55 | 9.23 | 8.00 |
873132 | 泰鹏智(zhì)能 | 9.16 | 16.72 | 11.72 | 12.63 | 7.73 |
600836 | 上海易连 | 10.24 | 8.72 | 1.70 | 1.83 | 7.65 |
002305 | 南(nán)国置业 | 10.37 | 3.93 | 1.39 | 1.49 | 7.35 |
002308 | 威创股份 | 10.20 | 6.16 | 2.02 | 2.16 | 7.14 |
600083 | 博信股份 | 10.07 | 8.15 | 4.70 | 5.03 | 7.11 |
000571 | 新大洲(zhōu)A | 9.96 | 1.63 | 2.90 | 3.09 | 6.48 |
001301 | 尚太科技 | 10.01 | 2.94 | 32.94 | 35.06 | 6.44 |
605183 | 确成股(gǔ)份 | 9.97 | 2.23 | 15.87 | 16.87 | 6.30 |
300409 | 道氏技术(shù) | 8.61 | 7.99 | 9.62509只股短线走稳 站上五日均线d> | 10.22 | 6.28 |
002043 | 兔宝宝 | 8.08 | 7.22 | 10.08 | 10.70 | 6.17 |
301069 | 凯盛新(xīn)材(cái) | 8.23 | 6.88 | 14.76 | 15.65 | 6.03 |
836247 | 华密新材 | 9.27 | 30.06 | 19.73 | 20.86 | 5.75 |
601633 | 长城汽车 | 7.43 | 1.15 | 25.20 | 26.59 | 5.50 |
000612 | 焦作万方 | 5.61 | 11.05 | 7.49 | 7.90 | 5.42 |
871245 | 威博液压 | 6.30 | 5.69 | 12.03 | 12.66 | 5.24 |
300890 | 翔丰华 | 6.01 | 18.64 | 30.68 | 32.28 | 5.22 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了