电力设备行业4月29日资金流向日报
沪指4月29日(rì)上涨0.79%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电 力设备,涨幅分(fēn)别(bié)为6.48%、3.96%。电力设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前(qián)的行业(yè)为石油石化、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。
资金(jīn)面上(shàng)看,两市主力资金(jīn)全天净流出42.99亿元(yuán),今日有15个行业主力资(zī)金净流入,房地(dì)产行业主力资金净流入规模(mó)居首,该行业今日上涨6.48%,全天净流入资金23.99亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力(lì)资金净流(liú)出的(de)行(xíng)业(yè)有(yǒu)16个,非(fēi)银金融(róng)行业主力资金净流出规模居首,全天 净流出资金(jīn)17.02亿元,其次是电子 行业,净流出(chū)资金(jīn)为16.84亿元,净流(liú)出资金较多的(de)还有 有色金属、汽车、通信等行(xíng)业(yè)。
电力(lì)设备行业今日上涨3.96%,全天主力资金净流入19.57亿元,该行(xíng)业所(suǒ)属的个股(gǔ)共349只,今日上涨的有310只(zhǐ),涨停的有11只;下跌(diē)的有(yǒu)37只(zhǐ)。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个股有171只,其中,净流入资金(jīn)超亿元的有(yǒu)7只,净流入资金居首的是宁德(dé)时代(dài),今(jīn)日净(jìng)流入资金7.13亿元,紧随其(qí)后的是格林美(měi)、东(dōng)方电缆,净流入资金分别为5.03亿元、1.72亿元。电力设备行业(yè)资金净流出个股中,资金净流出超5000万元(yuán)的有8只,净流出资金居前的有(yǒu)卧龙电驱、中国西电、赢合科技,净(jìng)流出资金分别(bié)为1.77亿元、1.01亿元、8713.44万(wàn)元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 5.62 | 1.13 | 71289.27 |
002340 | 格林美 | 9.95 | 3.79 | 50279.73 |
603606 | 东(dōng)方电缆 | 9.99 | 2.04 | 17246.68 |
002487 | 大金重工 | 10.03 | 3.28 | 14010.33 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.00 | 1.92 | 13031.58 |
601615 | 明阳智能 | 9.42 | 13022.34 | |
002531 | 天顺风(fēng)能 | 10.00 | 2.55 | 11694.32 |
300724 | 捷佳(jiā)伟创(chuàng) | 11.36 | 8.01 | 9857.47 |
688599 | 天合光(guāng)能 | 5.00 | 1.36 | 9329.28 |
300274 | 阳光电源 | 7.10 | 2.69 | 8941.21 |
002125 | 湘潭(tán)电化 | 9.99 | 6.20 | 7722.84 |
688676 | 金盘科技 | 3.58 | 1.93 | 7645.07 |
600406 | 国(guó)电南瑞 | -1.87 | 0.66 | 6632.59 |
002129 | TCL中环 | 3.83 | 2.92 | 6430.23 |
002709 | 天(tiān)赐材料 | 5.64 | 3.85 | 5267.10 |
300316 | 晶盛机电(diàn) | 3.77 | 2.67 | 4272.68 |
605222 | 起帆电缆 | 9.98 | 2.49 | 4164.13 |
600732 | 爱旭股份 | 4.50 | 2.89 | 3845.56 |
600478 | 科力(lì)远 | 10.08 | 2.03 | 3540.36 |
300037 | 新宙邦 | 3.14 | 3.01 | 3291.35 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今 日换手(shǒu)率(%) | 主力(lì)资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱(qū) | -2.76 | 10.92 | -17685.28 |
601179 | 中国西电 | -1.34 | 6.25 | -10091.40 |
300457 | 赢(yíng)合科(kē)技 | 6.46 | 5.72 | -8713.44 |
600482 | 中国(guó)动力 | -5.30 | 2.37 | -8349.17 |
300073 | 当升科技 | 1.97 | 9.09 | -8234.15 |
300751 | 迈为股份 | 10.53 | 3.61 | -7471.59 |
688223 | 晶(jīng)科能源 | -1.69 | 3.01 | -6009.49 |
300207 | 欣旺达 | 1.81 | 3.76 | -5603.03 |
688472 | 阿特斯(sī) | 7.08 | 8.83 | -4293.93 |
002850 | 科达利 | 7.51 | 2.51 | -3986.44 |
300763 | 锦浪科技(jì) | 3.11 | 3.16 | -3449.48 |
600875 | 东方电气 | 0.70 | 1.51 | -3354.72 |
000922 | 佳电股份 | -0.50 | 2.77 | -2928.93 |
601012 | 隆基绿能 | 2.04 | 1.71 | -2896.92 |
600438 | 通威股(gǔ)份 | 3.74 | 1.02 | -2299.55 |
001269 | 欧晶科 技 | -5.51 | 7.83 | -2244.12 |
300427 | *ST红 相(xiāng) | -3.87 | 6.97 | -2171.96 |
603556 | 海(hǎi)兴电力(lì) | -3.10 | 1.76 | -1896.40 |
688390 | 固德威 | 4.97 | 2.78 | -1823.49 |
688779 | 长远(yuǎn)锂科 | 9.13 | 4.79 | -1813.67 |
注:本文(wén)系新(xīn)闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了