主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
两(liǎng)市全天特(tè)大单净(jìng)流入51.29亿元(yuán),其中(zhōng)8股特大单净流入超2亿元,万丰奥威特大单净流入12.61亿元,特大单净(jìng)流入(rù)资金居首。
沪指今日(rì)收盘上涨(zhǎng)0.76%。资金面上看,沪深两(liǎng)市(shì)全天特大单净流入51.29亿元,共(gòng)计1864股特大单净流入,2023股特大单净流出。
从(cóng)申万(wàn)一(yī)级(jí)行业来看,今(jīn)日有18个行业特大单资金 净流(liú)入,电子(zi)特大单净流入规模居首(shǒu),净流入资金(jīn)24.49亿元,该行业指数今日上涨2.42%,其(qí)次是计算机,今日上(shàng)涨3.28%,净流入资(zī)金为13.28亿元,净(jìng)流入资金居前的还有汽(qì)车、通信等行业。
特(tè)大单资金净(jìng)流出的行业共有13个(gè),净流出资金最(zuì)多的是电力设备,特大单净流出资金12.81亿元(yuán),其次是医药生物,特大单净流(liú)出资金7.40亿元,净(jìng)流(liú)出资金居前的还有银行、基(jī)础化工等行业。
具(jù)体到个股来看,8股特大单净流入(rù)超2亿元,万丰奥威特大单净流入12.61亿元,净流入(rù)资金(jīn)规模居首;工业(yè)富联特大单净 流入资金5.74亿元(yuán),位列第二;净流入资金居前的(de)还有沃尔核材、四川九洲(zhōu)、中际旭创等(děng)。特大单(dān)净流出股中,赛(sài)力斯特(tè)大单净流(liú)出资金5.17亿元,净流出(chū)资金最多;天孚通信、当升(shēng)科技特大单净流出资(zī)金(jīn)分别为3.58亿元、2.21亿元,净流出资(zī)金规模位列第二、第(dì)三。
股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨(zhǎng)11.85%,表现强于沪(hù)指。具体看,上述个股今日(rì)全线上涨,股价以涨停收盘的有商络电子(zi)、奥飞数据等。
所属(shǔ)行业来看,上述特大单净流(liú)入资(zī)金居前(qián)个股中,电子、通(tōng)信、汽车行业最(zuì)为集中,上(shàng)榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特(tè)大单净流入资金(jīn)排(pái)名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威(wēi) | 15.19 | 9.99 | 12.61 | 汽车 |
601138 | 工业富(fù)联 | 22.24 | 8.01 | 5.74 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.91 | 9.97 | 3.98 | 电子 |
000801 | 四川九洲 | 13.78 | 9.98 | 3.46 | 家用电器 |
300308 | 中际旭创 | 168.27 | 6.83 | 3.26 | 通信 |
600879 | 航天电子 | 7.92 | 10.00 | 3.17 | 国防军(jūn)工(gōng) |
300975 | 商络(luò)电子 | 11.38 | 20.04 | 2.93 | 电子 |
300738 | 奥飞 数据 | 11.46 | 20.00 | 2.02 | 通信 |
601899 | 紫金矿业(yè) | 17.54 | 2.93 | 2.00 | 有色金属 |
000977 | 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元ign="center">浪潮信息 | 36.81 | 5.38 | 1.76 | 计算(suàn)机 |
002463 | 沪电股份 | 31.44 | 6.40 | 1.65 | 电子 |
000063 | 中兴(xīng)通讯 | 28.24 | 2.69 | 1.62 | 通信 |
300292 | 吴通控股 | 3.58 | 20.13 | 1.47 | 通信 |
603986 | 兆(zhào)易创新 | 77.90 | 4.56 | 1.46 | 电(diàn)子 |
002296 | 辉煌(huáng)科技 | 10.14 | 9.98 | 1.38 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 153.19 | 10.02 | 1.36 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 1.33 | 1.19 | 食品饮料 |
300476 | 胜(shè主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元ng)宏科技 | 30.05 | 18.26 | 1.18 | 电(diàn)子 |
002097 | 山河智能 | 7.95 | 9.96 | 1.15 | 机械设备 |
600795 | 国电电(diàn)力 | 5.06 | 2.85 | 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元"center"> 1.14 | 公用事业 |
特(tè)大(dà)单净流出(chū)资金排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌(diē)幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 90.16 | -3.11 | -5.17 | 汽(qì)车 |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 152.10 | -4.05 | -3.58 | 通(tōng)信 |
300073 | 当升科技 | 48.10 | -4.16 | -2.21 | 电(diàn)力设备 |
601179 | 中(zhōng)国西电 | 7.67 | -0.78 | -2.04 | 电力设(shè)备 |
600438 | 通威股份 | 21.88 | -4.41 | -1.66 | 电力 设备 |
603259 | 药明康(kāng)德 | 41.96 | -1.57 | -1.62 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 40.63 | -9.99 | -1.30 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 18.50 | -1.49 | -1.20 | 电力设备(bèi) |
300122 | 智飞生物 | 34.08 | -3.70 | -1.08 | 医药生物 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | 16.29 | -0.61 | -1.05 | 汽车(chē) |
002673 | 西部证券 | 6.95 | -3.74 | -0.92 | 非银 金融(róng) |
600030 | 中信证券 | 18.27 | – | -0.85 | 非银金融 |
002602 | 世纪华通 | 4.10 | 0.24 | -0.83 | 传媒 |
000933 | 神火股份 | 21.60 | -2.17 | -0.81 | 有色金属 |
601398 | 工商银行(xíng) | 5.47 | -0.55 | -0.71 | 银(yín)行 |
600785 | 新华百(bǎi)货(huò) | 20.38 | 5.49 | -0.70 | 商贸(mào)零售 |
601288 | 农业(yè)银(yín)行 | 4.49 | -0.22 | -0.69 | 银(yín)行 |
000792 | 盐湖股份 | 16.41 | -2.67 | -0.67 | 基(jī)础化工 |
600777 | 新潮能源 | 2.27 | 1.34 | -0.64 | 石(shí)油(yóu)石化(huà) |
601006 | 大秦铁路(lù) | 7.52 | 0.94 | -0.63 | 交通运输 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了