高比例送转股名单:9家公司10送转5以上
证券 时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,截(jié)至4月29日,3608家公司(sī)披(pī)露了2023年度分配方案,其中分配(pèi)方案中包含送转(zhuǎn)的公司有378家。从送(sòng)转方案来看,每10股送转5股(gǔ)以上的共有9家 ,其中,10送转10以上(shàng)的 有1家,送转比例居前的有(yǒu)科思股份、中科江南(nán)、诺(nuò)瓦星云等,科思股份10送转10股,中科江南10送转8股,诺瓦星云10送转8股。
统计显示,公布送转 方案(àn)的378家公司中(zhōng),在(zài)进行送转的同(tóng)时有(yǒu)364家搭配现金(jīn)分红,占送转(zhuǎn)公司比例为96.30%。目(mù)前推出纯派(pài)现的公司也有3230家(jiā)。
业绩方面,公布送转(zhuǎn)方案的公司中,有378家公司已经披露了年报或业绩(jì)快报,净(jìng)利润同比增长的有252家,净利润增幅居前的有惠城环保、帝科股份、武汉控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润(rùn)同比下降的有(yǒu)126家 ,净利润降幅居前的有ST天顺、保立佳、久日新(xīn)材等(děng),净利润分别下降1342.15%、645.51%、321.70%。
按(àn)所属板块(kuài)来看,公布送转方案的公司(sī)中,沪市主板有85家(jiā),深市主(zhǔ)板有50家,创(chuàng)业板有116家,科创板(bǎn)有(yǒu)92家,北交所有(yǒu)35家。
市场表现上,送转方(fāng)案(àn)公布首日,股价(jià)上涨的有190只,股价涨停的有中一科(kē)技(jì)、捷安高科等,股价下跌的有131只。能科科技等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的(de)有瑞松科技、浩洋股份等(děng)。送转(zhuǎn)方(fāng)案公布以来股价上涨的有216只,涨(zhǎng)幅较大的有德明利(lì)、捷安高科等,分(fēn)别上(shàng)涨55.81%、34.47%;股 价下跌的(de)有104只,跌幅最(zuì)大的是溯联股份,累计下跌17.65%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公(gōng)布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅(fú) (%) | 预案公布(bù) 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股(gǔ)份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -7.16 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -7.46 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -7.77 |
688050 | 爱(ài)博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 13.02 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.26 | 4.50 | 6.000 | 1.90 | 1.90 |
300109 | 新开源 | 2024.03.01 | 10.00 | 5.000 | -3.15 | 17.46 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -13.94 |
300833 | 浩洋股(gǔ)份 | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | -10.11 | -12.53 |
603688 | 石英股(gǔ)份(fèn) | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 4.31 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 2.47 |
688032 | 禾迈股份 | 2024.04.29 | 36.00 | 4.900 | ||
688120 | 华海清科 | 2024.04.27 | 5.50 | 4.900 | ||
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.0高比例送转股名单:9家公司10送转5以上3 | -3.23 | |
688408 | 中(zhōng)信博(bó) | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | 13.15 | 16.04 |
688410 | 山外山 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | -1.71 |
688568 | 中科(kē)星图(tú) | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 9.48 |
688598 | 金博股份 | 2024.04.29 | 4.900 | |||
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 4.48 |
688789 | 宏华数科 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.900 | ||
001367 | 海(hǎi)森药业(yè) | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 9.08 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 0.10 |
301331 | 恩威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.40 |
603162 | 海通发(fā)展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -5.20 |
603809 | 豪能股(gǔ)份 | 2024.04.27 | 2.00 | 4.800 | ||
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -4.02 |
605128 | 上海沿浦(pǔ) | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -4.14 |
688201 | 信安世纪 | 2024.04.27 | 0.30 | 4.800 | ||
688244 | 永信至诚(chéng) | 2024.04.29 | 2.26 | 4.800 | ||
688409 | 富创精密 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.800 | ||
688486 | 龙迅股份(fèn) | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 3.21 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | -0.68 | 5.30 |
688618 | 三(sān)旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | 4.15 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险(xiǎn),投(tóu)资需谨慎。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,3058家公司披(pī)露了2023年(nián)度分配方案,其中分配方案(àn)中包含送转的公司有316家。从送转(zhuǎn)方案来看,每10股(gǔ)送转5股以上的共有9家 ,其(qí)中,10送转10以上的有1家,送转比例(lì)居前的有(yǒu)科思股份、中科江南、诺瓦(wǎ)星云等,科思股份10送转(zhuǎn)10股,中科江南10送转8股,诺(nuò)瓦星云10送转8股。
统计显示,公布送转方案的316家公司中,在进(jìn)行送转的同时有(yǒu)308家搭配现(xiàn)金(jīn)分红,占送转公司比例为(wèi)97.47%。目(mù)前推出纯派现的公司也(yě)有2742家。
业绩方面,公布(bù)送转方(fāng)案的公司中,有316家公司已经披露了年报(bào)或业绩快报,净利润同比增(zēng)长的有216家,净利润增幅居前的有惠城环保、帝(dì)科股份、武汉(hàn)控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同(tóng)比下降的有100家(jiā),净(jìng)利(lì)润降(jiàng)幅居前的有ST天顺、保立佳、久日新 材等,净利润分别下(xià)降1342.15%、645.51%、321.70%。
按所属板块来看,公布送转(zhuǎn)方案的公司中(zhōng),沪市主板有(yǒu)65家(jiā),深市主板有42家,创业板有(yǒu)112家,科创板有66家,北交所有31家。
市场表现上,送转方(fāng)案公布首日,股价上涨的有162只,股价涨停的有中一(yī)科技、捷安高科等,股价下跌的有114只。能科科技等预(yù)案公布首日股价跌停,跌幅(fú)较大的有瑞松科技、浩洋股份(fèn)等。送转方案公布以来股价上涨的有163只,涨幅较大的有 德明(míng)利、捷安高科等,分别上涨45.31%、41.45%;股价下跌的有113只,跌(diē)幅最大(dà)的是(shì)溯联股份,累计 下跌(diē)18.19%。(数据宝)
年度送转方案一览
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股(gǔ) 派(pài)现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日(rì)涨跌幅 (%) | 预案公(gōng)布 以来涨(zhǎng)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股(gǔ)份(fèn) | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.89 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -4.17 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -8.68 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 10.10 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.26 | 4.50 | 6.000 | ||
300109 | 新开源 | 2024.03.01 | 10.00 | 5.000 | -3.15 | 19.83 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -13.99 |
300833 | 浩洋股份 | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | -10.11 | -10.11 |
603688 | 石英股份(fèn) | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 2.35 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 5.77 |
688199 | 久日(rì)新(xīn)材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -5.03 | |
688408 | 中信博 | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | 13.15 | 13.15 |
688410 | 山外山 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.900 | ||
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 12.53 |
688636 | 智 明(míng)达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 0.75 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 7.48 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 0.17 |
301331 | 恩威医药(yào) | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -6.19 |
603162 | 海通发(fā)展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -5.20 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -6.70 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -5.70 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 2.69 |
688503 | 聚和材料(liào) | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | -0.68 | -0.68 |
688618 | 三旺(wàng)通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -3.15 |
300580 | 贝斯(sī)特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | 8.44 |
688513 | 苑东生物 | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | 3.57 | 2.80 |
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | -1.12 |
688507 | 索辰科技 | 2024.04.26 | 3.80 | 4.600 | ||
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | 0.46 | 4.76 |
000567 | 海德股份(fèn) | 2024.04.25 | 4.25 | 4.500 | 4.70 | 4.70 |
001298 | 好上好 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.500 | ||
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | 8.32 |
301252 | 同星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 8.96 |
301319 | 唯特偶 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | 4.86 | 9.37 |
301399 | 英特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | 0.38 | 3.63 |
301548 | 崇德科(kē)技(jì) | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | 4.02 |
601689 | 拓普集(jí)团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | 4.85 | 11.03 |
603031 | 安(ān)孚科(kē)技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -3.44 |
603125 | 常青科(kē)技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 1.09 |
603136 | 天目湖 | 2024.04.26 | 5.36 | 4.500 | ||
603195 | 公牛集团 | 2024.04.26 | 31.00 | 4.500 | ||
688251 | 井松(sōng)智能 | 2024.04.26 | 2.20 | 4.500 | ||
688283 | 坤恒顺(shùn)维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 12.90 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 3.86 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 9.61 |
688639 | 华恒(héng)生(shēng)物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -1.66 |
870726 | 鸿智科技(jì) | 2024.04.23 | 3.50 | 4.500 | -1.76 | -4.57 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 3.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资(zī)建(jiàn)议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了