社保基金二季度重仓股名单(附股)
财(cái)报季,社保(bǎo)基金持股动向曝光!二季(jì)度末社(shè)保基金共现身605只个(gè)股前十大流(liú)通(tōng)股东榜,新进116只,增(zēng)持169只。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保基金最新(xīn)出现在605只个股前十大(dà)流通股东名单中,合计(jì)持股量115.31亿(yì)股,期末持股市值合(hé)计1681.08亿元。持股变(biàn)动(dòng)显示,不变158只,减持162只,新进116只,增持169只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名(míng)单中社保基金家数来看,社保(bǎo)基金家数最多的(de)是太阳纸业,共(gòng)有5家社(shè)保基金出现(xiàn)在前十(shí)大流通(tōng)股东名单中,即社保基金(jīn)一零三(sān)组合、社保(bǎo)基金16042组合、社保基(jī)金一(yī)零九组(zǔ)合、社保基金16041组合、社保基金16012组 合,分别位列公(gōng)司第(dì)三大、第五大、第六大、第八大、第十大流通股东,持股量合计为1.73亿股,占流通股比(bǐ)例为6.26%。
从持(chí)股比例看(kàn),社保基金持有比例最多(duō)的(de)是英科再生(shēng),持股量占流(liú)通股比例为11.69%,其次是比音勒芬,社保基(jī)金持股比例为10.08%,持股比例居前的还(hái)有常熟银行、浙(zhè)江荣泰、云路股份等。持股数量方面,社保(bǎo)基金持股数量在(zài)1亿股以上的共有16只,社保基金持股量最多(duō)的(de)是常熟银行,共持有2.90亿股(gǔ),分众传媒 、广汇能源等紧随其后,持股(gǔ)量分别(bié)为2.65亿股、2.14亿股。
业绩(jì)方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比(bǐ)增长的有344家,净利润增(zēng)幅最高的是安迪苏,公司上半(bàn)年共实现净利润6.08亿元,同比增幅为1719.14%,净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)增幅居前的还有中船防务、三峡水利等(děng),净利润分别增长1059.43%、631.74%。
以板块分(fēn)布统计(jì),社(shè)保基金持有(yǒu)个股中,主(zhǔ)板(bǎn)有428只,创业板(bǎn)有111只,科创板有66只。所属行业来看,社保基金持股主要(yào)集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有(yǒu)60只、52只、51只(zhǐ)个股(gǔ)上榜。
市场表现方面,社保基金重仓(cāng)股7月以来(lái)平(píng)均下 跌7.32%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股看,科(kē)森科技累计(jì)涨幅(fú)78.60%,表现最好,江淮汽车、金风(fēng)科技等(děng)分 别上涨30.49%、26.19%位居其后;跌幅(fú)最大的是华恒生物,累计下跌42.44%。(数据宝)
社保(bǎo)基金(jīn)重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持(chí)股量 (万(wàn)股) | 环比(bǐ)(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 29002.49 | -0.90 | 9.97 | 银行 |
002027 | 分众(zhòng)传媒(méi) | 2 | 26498.13 | 24.55 | 1.83 | 传媒 |
600256 | 广汇能源 | 3 | 21404.45 | 13.98 | 3.26 | 石油石化 |
000629 | 钒钛股(gǔ)份 | 1 | 21000.00 | -4.55 | 2.28 | 钢铁 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
002078 | 太阳纸业 | 5 | 17321.01 | 2.04 | 6.26 | 轻工制造 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15685.09 | -0.68 | 1.34 | 有色金属 |
000807 | 云铝股 份 | 1 | 15509.15 | -0.55 | 4.47 | 有色金属 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 2 | 15283.59 | 26.03 | 1.84 | 房(fáng)地产 |
601658 | 邮储银(yín)行 | 1 | 14234.50 | 3.64 | 0.21 | 银行(xíng) |
600031 | 三一重工 | 2 | 13641.99 | -22.47 | 1.61 | 机(jī)械设备 |
600426 | 华鲁恒升(shēng) | 4 | 13322.87 | 2.54 | 6.30 | 基础化工 |
601377 | 兴业证(zhèng)券 | 1 | 12415.54 | -13.17 | 1.44 | 非(fēi)银金融 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 11443.62 | 17.45 | 2.47 | 煤炭 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11130.77 | -5.52 | 0.85 | 有色金属(shǔ) |
000338 | 潍(wéi)柴动力 | 2 | 10478.62 | 81.66 | 2.11 | 汽车 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | 2 | 9880.99 | -8.46 | 5.94 | 有色金属 |
600282 | 南钢股份社保基金二季度重仓股名单(附股) | 1 | 9300.00 | 16.25 | 1.51 | 钢铁 |
600886 | 国投电(diàn)力 | 2 | 8922.28 | -28.52 | 1.28 | 公用事业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车(chē) |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 8513.04 | 6.10 | 3.17 | 建筑材料 |
601918 | 新(xīn)集能源 | 3 | 8498.52 | 366.41 | 3.28 | 煤炭 |
600176 | 中(zhōng)国巨石 | 2 | 8038.96 | 31.88 | 2.01 | 建筑材料 |
600547 | 山(shān)东黄(huáng)金 | 3 | 7678.40 | 16.36 | 2.12 | 有(yǒu)色金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 7662.45 | -14.81 | 0.19 | 公用事业 |
000776 | 广发证(zhèng)券 | 1 | 7352.49 | -3.86 | 1.24 | 非银金融(róng) |
002532 | 天山(shān)铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金(jīn)属 |
000682 | 东方电子 | 3 | 7104.48 | -4.55 | 5.30 | 电力设备 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 6974.96 | 74.83 | 5.85 | 有(yǒu)色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 6924.29 | -21.79 | 3.20 | 交通(tōng)运输 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 不(bù)变 | 2.44 | 公用事业 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 6890.75 | 新进 | 1.00 | 钢铁 |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 2 | 6756.60 | 35.13 | 3.25 | 计算机 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 6701.47 | 1.54 | 3.12 | 电(diàn)力设备(bèi) |
000039 | 中集(jí)集团 | 2 | 6511.70 | 162.33 | 2.83 | 机械设 备 |
000680 | 山推股份 | 3 | 6446.58 | 47.67 | 4.93 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6384.31 | -24.11 | 1.88 | 电力设备 |
000933 | 神火(huǒ)股份 | 2 | 6020.59 | -26.64 | 2.69 | 有色金属 |
600325 | 华发股份 | 1 | 5838.23 | -31.54 | 2.27 | 房(fáng)地产 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变(biàn) | 1.75 | 基础(chǔ)化工 |
600452 | 涪陵(líng)电力 | 2 | 5709.19 | 7.53 | 5.20 | 公用(yòng)事业 |
002001 | 新和成 | 2 | 5701.98 | -1.72 | 1.87 | 基础化工 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5633.43 | 36.25 | 4.89 | 机械设备 |
000063 | 中兴通(tōng)讯 | 2 | 5478.37 | 4.04 | 1.36 | 通信 |
600060 | 海(hǎi)信视像 | 3 | 5391.05 | 3.85 | 4.18 | 家用电器 |
601000 | 唐山港 | 1 | 5382.21 | 20.46 | 0.91 | 交(jiāo)通运输 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 5343.62 | 12.99 | 2.24 | 有色金属 |
601500 | 通用股份 | 2 | 5106.61 | 185.09 | 3.26 | 汽车 |
000528 | 柳工 | 2 | 4993.51 | -17.70 | 3.47 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 2 | 4941.09 | 29.25 | 2.81 | 建筑装饰 |
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数(shù)据宝统计显示,社(shè)保基金最新出现在605只个股前十大流通股东名单中,合计持股量115.31亿股,期末持股市值合(hé)计1681.08亿(yì)元。持股变动显示,不变158只,减(jiǎn)持162只(zhǐ),新进116只,增持169只。
社保基金重(zhòng)仓股中(zhōng),从(cóng)前十(shí)大流通股东(dōng)名单中(zhōng)社保(bǎo)基金家数来看(kàn),社保基金家数最(zuì)多的是太阳纸业,共有5家社保基金出现在(zài)前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中,即社保(bǎo)基金一(yī)零三组合、社保基金(jīn)16042组合、社保(bǎo)基金一零九组合、社保基金16041组合、社(shè)保基金(jīn)16012组合,分别位列公司第(dì)三大、第五大、第六大、第八(bā)大、第十(shí)大(dà)流通股 东,持股量合计为1.73亿股,占流通股比例为6.26%。
从持股(gǔ)比例看,社保(bǎo)基金持有比(bǐ)例最多的是英科再(zài)生,持股量(liàng)占流通股(gǔ)比例为11.69%,其次是比音勒芬(fēn),社保基(jī)金持(chí)股比例(lì)为10.08%,持股比例居(jū)前的还有常 熟银行(xíng)、浙江荣泰、云路股份等。持股数(shù)量方面,社保(bǎo)基金(jīn)持股数量在1亿股以上的共有16只(zhǐ),社保基金持股量最多的是常(cháng)熟银行,共持有2.90亿股,分众传媒(méi)、广汇能源等紧随其后,持股量分别为2.65亿股、2.14亿股。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了