4月22日47只基金净值增长超3%
股票型及(jí)混合型基金中,昨(zuó)日(rì)实现正回报的占34.87%,47只基金回报超3%,116只基金净值回撤超3%。
上证指(zhǐ)数(shù)昨日下跌0.67%,报收3044.60点,深证成指下跌0.43%,创业板指下跌0.32%,科创50指(zhǐ)数上涨0.17%。盘面上,申万一级行业(yè)中,涨幅居前的有农林牧渔、美容护理、国防军(jūn)工等,分别上(shàng)涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、有(yǒu)色金属等,分别(bié)下(xià)跌4.50%、3.61%、2.46%。
证券时报•数据宝统计,股票 型及混(hùn)合型基金中,4月22日算术平均净值(zhí)增长率-0.27%,净值增长(zhǎng)率为正的占34.87%,其中,净值增长率超(chāo)3%的有47只(zhǐ),天治(zhì)新消费混合净值增(zēng)长率(lǜ)为5.34%,回报(bào)率居首,紧随其后的是前海开(kāi)源沪港(gǎng)深农(nóng)业(yè)混合(LOF)C、前海开源沪港深农(nóng)业(yè)混合(LOF)A、财(cái)通资(zī)管(guǎn)品质消费(fèi)混合发起式A等,净值增长率(lǜ)分别为4.21%、4.21%、3.98%。
统计显示,净(jìng)值增长率超3%的基(jī)金中,以(yǐ)所属基金公司统(tǒng)计,有6只基金属于嘉实基金,大成基(jī)金、财通(tōng)资管等分别有(yǒu)4只、4只基金上榜。
基金投资类(lèi)型方面,净值增长率居 首的天治新消费混合属于灵活配置型,净值(zhí)增长率超3%的基金(jīn)中,有23只基金(jīn)属(shǔ)于偏股型,11只基金属于(yú)灵活配置型,9只(zhǐ)基金属于标准(zhǔn)股(gǔ)票型。
净值回撤(chè)基金中(zhōng),回撤幅(fú)度超3%的有(yǒu)116只,回撤幅度最大的是汇丰晋信中小盘股票,基金净值下滑4.61%,回撤幅度居前的还有国联煤炭C、国(guó)联煤(méi)炭A、国泰中证煤(méi)炭ETF等,回撤幅度分别为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)
4月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基(jī)金简称 | 4月22日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金(jīn)类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
350008 | 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34 | 灵活配置型 | 天治基金 |
015210 | 前海开(kāi)源沪港深农(nóng)业混合(hé)(LOF)C | 1.2517 | 4.21 | 灵活(huó)配置型 | 前海开源(yuán)基金 |
164403 | 前海(hǎi)开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21 | 灵活配置型 | 前海开源基(jī)金 |
018438 | 财通(tōng)资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98 | 偏股(gǔ)型 | 财通(tōng)资管 |
018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96 | 偏股型 | 财通资管(g4月22日47只基金净值增长超3%uǎn) |
016502 | 永赢(yíng)新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86 | 偏股型(xíng) | 永赢基金(jīn) |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起 C | 0.7900 | 3.85 | 偏股型 | 永赢(yíng)基金 |
015041 | 西(xī)部利得新富混(hùn)合C | 1.2250 | 3.81 | 灵活(huó)配置型 | 西部利得基金(jīn) |
019958 | 湘(xiāng)财医药健(jiàn)康混合A | 1.1029 | 3.80 | 偏(piān)股型 | 湘财(cái)基(jī)金 |
673120 | 西部(bù)利得新富混合A | 1.2300 | 3.80 | 灵活配置型(xíng) | 西部利得(dé)基金 |
019959 | 湘财医药健康混(hùn)合(hé)C | 1.1043 | 3.80 | 偏股型 | 湘财基(jī)金 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混(hùn)合C | 0.6876 | 3.77 | 偏股型(xíng) | 财通资管 |
010715 | 财(cái)通(tōng)资管消费升级一年持有期(qī)混合A | 0.6991 | 3.77 | 偏股型 | 财通资管 |
014064 | 银华农业(yè)产业(yè)股票发(fā)起式(shì)C | 1.5967 | 3.65 | 标准股票型 | 银华基金 |
005106 | 银华农(nóng)业产(chǎn)业股票发起式A | 1.6039 | 3.64 | 标准股(gǔ)票(piào)型 | 银华基金 |
016287 | 大成(chéng)消费(fèi)机遇混合A | 0.8701 | 3.61 | 偏(piān)股型(xíng) | 大成基金 |
016288 | 大成消(xiāo)费机遇混合C | 0.8626 | 3.59 | 偏(piān)股型 | 大成基金(jīn) |
003032 | 平安医疗健康混合A | 1.5252 | 3.47 | 灵活配置型 | 平安基(jī)金 |
020137 | 平安医疗(liáo)健康混合C | 1.5234 | 3.46 | 灵活配置(zhì)型 | 平安基金 |
377150 | 摩根健康品质(zhì)生活混合A | 3.5018 | 3.40 | 偏股型 | 摩根基金 |
015346 | 摩根健(jiàn)康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40 | 偏股型 | 摩根基金 |
000974 | 安信(xìn)消费医药股票 | 1.0942 | 3.39 | 标准股票型 | 安信基金 |
010090 | 中信建投医药健康A | 0.6650 | 3.33 | 偏 股型(xíng) | 中信建投基金 |
010091 | 中信(xìn)建投(tóu)医药健(jiàn)康C | 0.6462 | 3.31 | 偏股型 | 中信建(jiàn)投基金 |
090016 | 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28 | 偏股型 | 大成基金 |
017773 | 大成消费主题混(hùn)合C | 1.8449 | 3.28 | 偏股型 | 大成基金 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27 | 标(biāo)准股票型 | 嘉(jiā)实基金(jīn) |
015468 | 嘉实(shí)农业(yè)产业股票C | 4月22日47只基金净值增长超3%n="right">0.7152 | 3.26 | 标准股票(piào)型(xíng) | 嘉(jiā)实基金 |
006890 | 摩(mó)根领先优选混合(hé)A | 0.9725 | 3.20 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩根(gēn)领先优选(xuǎn)混合C | 0.9650 | 3.20 | 偏股型 | 摩根基(jī)金 |
4月22日(rì)股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 4月22日 基金净值(元) | 日净(jìng)值增长率(%) | 基金类型 | 所属(shǔ)基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
540007 | 汇丰(fēng)晋信中小盘(pán)股票 | 2.2781 | -4.61 | 标准股票型 | 汇(huì)丰晋信基金 |
016814 | 国联煤炭C | 2.0170 | -4.59 | 指数股(gǔ)票型 | 国联(lián)基金 |
168204 | 国联煤炭A | 2.0250 | -4.57 | 指数股票型 | 国联基金 |
515220 | 国泰(tài)中证煤炭ETF | 1.2715 | -4.57 | 指数股票型 | 国泰基金(jīn) |
017787 | 万家(jiā)宏观择时多(duō)策略C | 2.6140 | -4.53 | 灵活(huó)配置(zhì)型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.6296 | -4.53 | 灵活配(pèi)置(zhì)型(xíng) | 万家基金(jīn) |
004244 | 东方周期优选灵活配置混(hùn)合(hé) | 0.7249 | -4.43 | 灵活配置型 | 东方基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.4786 | -4.40 | 灵(líng)活配置(zhì)型 | 诺德基金 |
519191 | 万家新(xīn)利 | 2.0860 | -4.38 | 灵(líng)活配置型 | 万家基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.8225 | -4.37 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
016347 | 招商(shāng)中证(zhèng)煤炭等权指数E | 1.9167 | -4.37 | 指数股票型 | 招商基金(jīn) |
013275 | 富国中证煤炭指(zhǐ)数C | 2.1480 | -4.36 | 指数股票型 | 富国(guó)基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合(hé)发起A | 2.9118 | -4.36 | 灵活(huó)配置型(xíng) | 中科沃土基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9214 | -4.36 | 指数股票型 | 招商基金(jīn) |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9264 | -4.35 | 指数股票型 | 招商基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1590 | -4.34 | 指(zhǐ)数股票(piào)型(xíng) | 富(fù)国基(jī)金(jīn) |
008280 | 国(guó)泰中证煤炭ETF联(lián)接C | 2.1494 | -4.33 | 指数(shù)股票型 | 国泰(tài)基金 |
008279 | 国泰中证(zhèng)煤(méi)炭ETF联接A | 2.1757 | -4.33 | 指数股票型 | 国(guó)泰(tài)基金 |
016387 | 永赢低碳环(huán)保智(zhì)选混合发起C | 0.6741 | -4.23 | 偏股(gǔ)型 | 永(yǒng)赢基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混(hùn)合A | 0.4977 | -4.23 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016386 | 永赢低碳环保智选(xuǎn)混合发起A | 0.6780 | -4.22 | 偏股(gǔ)型 | 永赢基金 |
016371 | 信澳业绩驱动(dòng)混合C | 0.4927 | -4.22 | 偏股型 | 信达澳亚基金(jīn) |
015566 | 万家精选C | 1.8404 | -4.13 | 偏(piān)股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.8608 | -4.13 | 偏股型 | 万家基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.2083 | -4.08 | 指数股票型 | 广发基金 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5852 | -4.02 | 偏股型 | 平安 基金 |
005091 | 嘉合睿(ruì)金混合C | 0.9405 | -4.01 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005090 | 嘉(jiā)合睿金混合(hé)A | 0.9827 | -4.01 | 偏股型 | 嘉合(hé)基金 |
671010 | 西(xī)部利得策略优选混合A | 1.0360 | -3.99 | 偏股型 | 西部利得基金(jīn) |
517520 | 黄金股ETF | 1.2346 | -3.97 | 指数 股票型 | 永赢基金 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了