中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

北交所成交活跃股:19股换手率超10%

北交所成交活跃股:19股换手率超10%

4月24日(rì),北交所个股合计(jì)成交量(liàng)3.73亿股,成交额39.77亿元,成交额相对上(shàng)一交易日减少(shǎo)8844.60万元,个(gè)股来看,收盘(pán)上涨的共(gòng)158只。

证券时报•数据宝统 计(jì)显示,今日(rì)可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有(yǒu)158只(zhǐ),占可交易(yì)个股的63.71%,收盘涨幅居(jū)前的有创远信 科、则(zé)成电子、恒拓(tuò)开源,分别上涨11.61%、10.02%、7.83%。收盘(pán)股价下跌的有76只,跌幅居(jū)前的有天润科技、昆工科技、力王(wáng)股份等,分别(bié)下跌4.18%、3.70%、3.67%。

成交方面(miàn),全天成交额超(chāo)5000万元的(de)股票共有15只,成交额(é)居前的北交所股票有(yǒu)恒拓开源、殷图网联、中纺(fǎng)标等,成交额分别为1.77亿元、1.36亿元、1.10亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北(běi)交所个股(gǔ)中,换(huàn)手率超10%的有19只,其中,3股 换手率超20%,换手率在5%~10%之间 的有27只,换手率在1%~5%之(zhī)间的有131只。全天换手(shǒu)率居前的股票有殷图网联、天润科(kē)技、新威凌等,换(huàn)手率(lǜ)分别为23.89%、23.41%、21.54%。(数据宝)

北交所个股今日成 交明细

北交所成交活跃股:19股换手率超10%北交所成交活跃股:19股换手率超10%北交所成交活跃股:19股换手率超10%tr>
代(dài)码 简称 收盘价
(元)
涨跌(diē)幅
(%)
换(huàn)手率
(%)
成(chéng)交额
(万元(yuán))
834415 恒拓开源 9.78 7.83 13.34 17737.87
835508 殷图网联 23.00 6.98 23.89 13634.45
873122 中纺标 48.31 -1.81 10.96 11022.33
871753 天(tiān)纺标 31.71 0.41 15.04 10068.41
835438 戈碧迦 17.08 2.71 9.49 9216.26
872808 曙光 数创 41.97 5.51 1.00 8053.84
831961 创远(yuǎn)信科 11.73 11.61 6.29 7573.84
836247 华(huá)密新材 19.09 0.10 16.87 7559.00
430510 丰光精(jīng)密 16.76 -1.93 7.14 7558.54
873593 鼎智科技 32.45 -1.16 5.73 7523.35
831526 凯华材料 18.19 -1.14 15.66 7044.33
837006 晟楠科技 14.37 1.20 15.98 6959.81
833171 国(guó)航远洋 4.00 1.78 7.13 6225.09
830799 艾融软件 9.82 2.08 4.49 5418.27
831906 舜宇精工 13.63 6.48 18.67 5233.92
871634 新威凌 14.21 3.72 21.54 4652.00
832982 锦(jǐn)波生物 215.78 4.34 0.92 4629.98
834021 流金科技 3.95 2.60 4.97 4518.83
430564 天润科技(jì) 9.41 -4.18 23.41 4506.79
839680 广道数字 15.62 6.62 5.98 4422.18
870357 雅葆轩 14.24 3.56 12.77 4133.61
870726 鸿智科技 18.00 0.95 19.41 4126.74
831627 力王股份 11.54 -3.67 12.94 4049.37
871642 通易航(háng)天 9.05 -0.98 8.02 3995.98
873570 坤博精工 52.28 1.24 9.97 3992.66
837821 则成(chéng)电子(zi) 12.30 10.02 17.31 3778.38
838030 德众(zhòng)汽车 3.86 2.12 9.63 3661.91
832000 安徽凤凰 9.19 -1.71 11.13 3321.54
833873 中设咨询 3.40 4.29 8.88 3279.41
871970 大禹生物 7.37 -0.67 8.09 3175.08
832491 奥迪(dí)威 15.22 1.74 1.95 3149.99
839493 并行科技 42.95 4.25 2.84 3019.71
837592 华信永道 14.71 0.48 11.59 2939.94
873703 广厦(shà)环能 28.30 -0.21 4.97 2931.50
872190 雷神科技(jì) 15.03 -0.07 3.48 2749.54
835185 贝特瑞 19.31 0.26 0.13 2740.95
836961 西磁科技 17.68 4.86 8.82 2679.97
833394 民士达 15.20 2.84 4.11 2658.80
832522 纳科诺尔 16.58 0.55 3.16 2646.94
836221 易实(shí)精(jīng)密(mì) 15.55 0.65 5.83 2601.12
838670 恒(héng)进感应(yīng) 8.80 -1.46 4.41 2557.14
832171 志晟信息 6.17 0.49 5.96 2518.94
834599 同力(lì)股份 10.48 -1.23 1.12 2488.10
839167 同享科(kē)技 15.79 -1.07 2.42 2474.75
873806 云星(xīng)宇 8.08 0.50 3.91 2393.29
873305 九菱(líng)科(kē)技 17.85 5.87 12.15 2334.81
838924 广脉(mài)科技(jì) 12.27 0.33 3.87 2319.37
837092 汉鑫科技 22.42 1.54 4.04 2274.06
836699 海达尔 15.94 7.20 11.61 2258.81
872931 无锡鼎邦(bāng) 8.25 0.12 11.41 2214.66
835207 众诚科(kē)技 7.03 3.38 9.01 2205.43
430090 同辉信息(xī) 2.98 -2.30 3.90 2106.72
832885 星辰科技 6.20 -1.12 3.92 2094.28
835579 机科(kē)股份 16.22 -0.67 3.72 2093.34
835174 五新隧装 18.55 0.82 2.26 2091.51
832469 富恒新材 10.32 -0.96 3.44 2076.25
836720 吉冈精密 8.42 -0.71 4.84 2054.89
838701 豪 声电子(zi) 12.80 -0.78 6.56 2052.00
833454 同(tóng)心传动 8.47 -1.28 3.99 2032.22
871478 巨能股份 15.32 0.99 5.77 2015.32
832662 方盛股份 12.20 1.92 6.57 1991.25
835670 数字人 10.05 1.31 2.99 1988.19
873833 美(měi)心翼(yì)申 9.78 7.35 6.91 1984.63
836395 朗(lǎng)鸿科技 7.35 -2.00 6.95 1973.38
835305 云(yún)创数据 10.65 3.90 2.22 1905.58
834682 球冠电缆 8.18 -0.61 2.74 1781.15
430300 辰光医疗 8.22 1.36 3.56 1768.12
831304 迪尔(ěr)化工 6.76 -2.31 3.97 1744.01
872541 铁(tiě)大科技 5.45 1.11 5.30 1707.93
835892 中科美菱 9.09 -1.52 6.54 1667.67
430418 苏轴(zhóu)股份 21.54 3.06 1.49 1636.51
838402 硅烷科技 13.93 1.68 0.36 1633.38
835368 连城数控(kòng) 26.90 0.07 0.48 1630.96
837663 明阳科技 11.60 -1.44 4.55 1610.25
873001 纬达光电 7.99 3.23 5.21 1573.53
836892 广咨国际 11.80 -1.01 1.19 1570.02
430198 微创光电 5.93 -0.50 3.70 1554.02
831087 秋乐种业 7.63 -0.52 2.86 1549.29
835237 力佳(jiā)科技 15.29 -3.47 2.93 1545.58
833533 骏创科(kē)技 12.90 5.13 3.23 1501.28
831152 昆工科技(jì) 10.41 -3.70 1.70 1490.45
837403 康(kāng)农种业 13.54 -1.31 5.10 1472.32
837242 建邦科技 16.35 7.71 2.58 1456.72
430718 合肥(féi)高科 9.75 -1.02 6.01 1428.11
833575 康乐(lè)卫士 20.02 -0.15 0.38 1409.83
870204 沪江材料 10.19 0.79 3.50 1380.33
836077 吉林碳谷 12.80 1.83 0.39 1360.18
873152 天宏锂电 7.42 -0.80 4.68 1351.30
873726 卓兆点胶 22.00 -1.79 3.47 1320.89
873693 阿为特 21.60 -1.64 2.97 1310.94
831010 凯添燃气 4.02 0.75 1.99 1305.48
832089 禾昌聚合 14.97 2.39 1.28 1267.18
832471 美邦科技 9.11 0.89 4.89 1266.71
835985 海泰新能 5.59 0.54 1.66 1257.47
836826 盖世食品 7.51 -0.92 3.12 1248.77
836675 秉扬科技 6.28 -1.10 2.48 1211.44
873706 铁拓机械 10.56 0.48 5.41 1208.10
872925 锦好医疗 12.50 2.80 1.78 1190.50
831396 许昌(chāng)智能 5.73 0.35 2.39 1172.06
834033 康普化学 31.67 -1.22 0.88 1170.98
836239 长虹能源 13.95 1.23 1.67 1164.46
839790 联迪(dí)信息 7.50 1.08 4.39 1164.09
834058 华(huá)洋赛 车 15.81 0.13 4.84 1095.07
832876 慧为智能 8.55 2.52 4.27 1087.11
831039 国义招标 6.69 -0.89 1.06 1079.88
832978 开特股份 9.50 2.59 1.27 1063.88
833346 威贸(mào)电子 10.93 0.37 3.40 1052.45
832225 利通科技 15.21 2.08 1.21 1048.98
830896 旺成科技 7.39 5.12 5.59 1035.89
871245 威博液(yè)压 11.91 1.79 3.66 1035.49
833751 惠同新材 8.26 0.36 2.71 1028.41
838971 天马新材 9.30 3.33 1.30 1015.67
870436 大地电气 10.23 6.23 2.24 1000.50
430017 星 昊医药 11.24 -0.79 1.13 997.86
832149 利尔达 4.25 -2.52 1.96 956.09
835640 富士达 15.01 1.28 0.36 946.20
833429 康比特 11.60 0.35 1.63 944.33
871263 莱赛激光 11.85 0.00 3.58 919.63
833781 瑞奇智造 4.64 2.43 2.14 896.21
835184 国源科技 5.91 0.00 1.67 884.60
430047 诺(nuò)思兰德 15.76 2.80 0.34 874.21
837046 亿能电力 7.31 0.00 3.74 870.02
831195 三祥科(kē)技(jì) 10.27 0.88 2.15 867.50
838163 方大新材 13.13 2.66 1.12 866.72
831305 海希(xī)通(tōng)讯 11.21 2.00 0.71 866.46
430139 华岭股份 10.06 -1.18 0.64 861.77
836433 大唐(táng)药业 4.70 0.00 1.07 850.10
837748 路(lù)桥(qiáo)信息 15.15 1.13 4.14 840.23
834475 三友科技 8.09 -1.22 2.27 833.90
830809 安达科技 4.16 -1.19 0.60 832.66
833523 德瑞锂电 12.02 1.86 1.48 818.26
870976 视声(shēng)智能 13.53 1.73 3.31 816.33
870199 倍益康(kāng) 12.00 0.84 3.97 804.87
873576 天力(lì)复合 20.43 0.44 1.18 778.48
871857 泓禧科技 11.92 1.10 0.89 776.07
833914 远航精密(mì) 8.59 -0.12 1.50 774.03
872953 国(guó)子软件 12.37 0.90 2.39 768.00
831175 派诺科技 12.43 2.22 1.61 766.23
871694 中裕(yù)科(kē)技 15.00 1.97 2.05 759.16
839946 华阳变速 3.74 1.36 2.03 754.59
837023 芭薇股(gǔ)份 10.79 0.09 2.89 742.07
873679 前(qián)进科技 15.02 -0.07 3.62 737.83
836260 中寰(huán)股份 6.57 5.12 2.74 727.66
837212 智新电子 7.06 0.86 1.97 725.89
430478 峆一药业 18.01 0.11 2.08 720.25
831832 科达自控 12.64 0.96 0.89 690.96
430425 乐创技术 15.84 2.59 2.26 672.60
838171 邦德股份 11.69 -0.93 1.05 639.16
834770 艾能聚 5.89 -0.51 1.61 625.40
833284 灵鸽科技 6.67 1.52 2.24 620.36
834062 科润智控 5.90 0.68 0.84 617.13
838837 华原股份 5.71 -0.70 2.28 598.24
870299 灿能(néng)电力 6.61 0.15 3.03 592.06
430556 雅达股份(fèn) 5.07 0.60 1.47 591.71
872895 花溪科技 7.68 -0.52 4.20 591.53
832786 骑士(shì)乳业 5.35 0.56 1.35 576.78
870656 海昇药(yào)业 15.15 3.27 2.25 542.32
430489 佳(jiā)先股份 6.00 2.04 1.05 540.35
872351 华光源海 6.56 0.00 2.33 539.07
836208 青矩技术 38.72 0.49 1.14 538.48
836547 无锡(xī)晶(jīng)海 17.11 1.06 1.82 519.76
833030 立方控股 8.55 -1.16 2.61 500.47
839371 欧福蛋业 4.21 1.45 2.20 489.53
873169 七丰(fēng)精工 5.95 2.06 1.54 460.30
830946 森萱医药 6.77 0.00 0.16 451.65
830964 润农(nóng)节水 3.00 -0.66 0.83 444.93
839719 宁新新材 9.41 0.21 0.72 442.12
832278 鹿得医疗 5.61 1.08 1.08 440.91
831834 三维(wéi)股份(fèn) 5.61 0.54 2.36 434.70
873690 捷众(zhòng)科技 12.06 1.34 1.97 434.40
836270 天(tiān)铭科(kē)技 11.08 -0.54 1.75 434.37
831689 克莱(lái)特 11.07 2.22 1.11 432.67
871981 晶赛科技 12.58 2.86 0.93 430.16
871553 凯腾精(jīng)工 4.29 0.00 1.08 424.63
839725 惠(huì)丰钻石 12.40 0.98 0.82 424.31
832566 梓橦宫 8.04 0.50 0.45 410.84
870508 丰安股份 8.26 -0.48 1.88 408.05
838810 春(chūn)光药装 7.50 0.00 2.02 391.41
831278 泰德股(gǔ)份(fèn) 3.82 1.60 1.04 381.58
831641 格利尔 7.11 -0.14 2.00 372.07
837344 三元基因(yīn) 17.92 0.34 0.18 368.79
836414 欧普泰 10.08 -0.20 0.92 364.07
833943 优机(jī)股份 9.50 0.11 0.92 359.92
873167 新赣江 9.97 0.20 1.82 356.84
830974 凯大催化 6.02 0.50 0.54 344.21
831445 龙竹科技 4.37 1.16 0.82 332.77
873665 科强股份 7.98 -0.62 1.26 332.42
833427 华(huá)维(wéi)设计 11.19 0.36 0.75 329.53
873132 泰鹏智能 11.57 1.22 1.94 324.24
836149 旭杰科技 5.24 0.19 1.30 323.96
832419 路斯股份 9.88 0.51 0.35 321.22
830839 万通液压 11.34 -0.44 0.43 314.96
836263 中航泰达 6.08 -0.82 0.50 307.51
833075 柏星龙 10.64 -0.09 1.18 306.83
834950 迅安科技 18.26 0.11 1.38 302.10
832023 田野(yě)股份(fèn) 2.58 0.39 0.48 300.84
830879 基康仪器 8.74 -1.35 0.65 299.36
836504 博迅生(shēng)物 14.25 -0.90 1.65 294.18
831855 浙江大农 8.27 -0.72 1.69 293.18
835179 凯德石英 16.22 0.87 0.30 293.09
833230 欧康医药 9.00 1.93 1.65 277.30
831856 浩淼科技 4.82 -0.21 1.20 273.86
833580 科创(chuàng)新材 5.43 0.00 0.90 272.81
833266 生物谷 7.96 -0.50 0.36 269.66
832175 东方碳素 8.59 0.47 0.51 259.74
834261 一(yī)诺威 7.02 0.00 0.30 257.65
836807 奔朗新材 5.02 1.01 0.52 250.53
834407 驰诚股份 10.37 1.27 1.70 247.39
833819 颖泰生物 3.38 -0.59 0.06 243.98
836942 恒立(lì)钻具 9.23 0.11 0.79 241.21
871396 常辅股份(fèn) 11.05 0.36 0.50 229.75
837174 宏裕包材 9.17 0.33 1.20 223.46
836957 汉维科技 6.55 2.50 1.27 221.94
872374 云里物里 9.21 0.77 0.79 218.80
873223 荣 亿精密 3.05 0.00 0.89 218.21
838262 太湖雪 12.13 0.58 1.15 217.60
430685 新芝生物 9.78 -0.10 0.48 207.76
836717 瑞星(xīng)股份 5.52 0.18 1.11 205.66
838227 美登科技 21.93 0.09 0.89 203.93
831370 新安洁 2.21 0.45 0.34 197.16
832735 德源药业 26.33 0.27 0.14 189.57
833455 汇隆(lóng)活塞 3.59 -0.28 1.01 183.90
834639 晨光电(diàn)缆 4.00 0.50 0.50 177.78
872392 佳合科技 8.70 -1.14 1.32 174.62
838275 驱 动力 3.79 -1.56 0.50 169.77
831167 鑫汇科 11.13 1.55 0.74 165.27
839729 永顺生物 5.72 0.18 0.36 163.98
834765 美之(zhī)高 6.21 0.49 0.60 163.03
832802 保丽(lì)洁 8.13 0.25 1.25 162.37
836871 派(pài)特尔 6.31 0.64 0.64 159.41
833509 同惠电子 7.13 0.56 0.27 158.29
832651 天罡股份 14.52 1.54 0.69 152.14
836422 润(rùn)普(pǔ)食品 5.49 0.55 0.50 151.85
830779 武汉蓝电 26.77 0.04 0.37 141.68
832145 恒合股份(fèn) 5.09 1.60 0.62 140.80
834014 特瑞斯 7.14 0.85 0.43 140.61
870866 绿(lǜ)亨科技 5.65 0.00 0.38 135.64
832110 雷特科技 16.83 0.66 0.64 130.01
430476 海能技(jì)术 10.20 -0.58 0.21 127.26
835857 百甲科(kē)技 3.41 0.00 0.35 124.87
831768 拾比佰 4.17 -0.24 0.38 121.20
836419 万德股份 7.80 0.78 0.39 111.12
830832 齐鲁华信 4.05 0.75 0.21 105.52
873339 恒太照明 4.22 0.48 0.37 93.45
839792 东和新材 6.13 -0.49 0.27 91.15
831726 朱老六 7.49 0.00 0.22 90.28
873527 夜光明 7.26 0.97 0.46 84.43
839273 一致魔芋(yù) 9.99 -0.89 0.23 59.58

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 北交所成交活跃股:19股换手率超10%

评论

5+2=