今日478只个股突破五日均线
证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至今日上午收(shōu)盘,上证综指3032.13点 ,收于五日(rì)均线之下,涨跌幅-0.41%,A股总成(chéng)交额为4856.53亿元。到 目前为止,今日有478只A股(gǔ)价格突破了五日均线,其中乖 离率(lǜ)较(jiào)大(dà)的个股有天(tiān)润科技、开(kāi)元教育、蓝海华(huá)腾等,乖离率分(fēn)别为13.20%、10.78%、10.12%;金桥信息(xī)、好利科技、盛视科技等个(gè)股乖离率较小,刚刚(gāng)站上五日均线。
4月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码(mǎ) | 证券简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(xiàn)(元) | 最新价(元(yuán)) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430564 | 天润科(kē)技 | 21.36 | 24.51 | 8.68 | 9.83 | 13.20 |
300338 | 开元(yuán)教(jiào)育(yù) | 20.00 | 6.58 | 2.71 | 3.00 | 10.78 |
300484 | 蓝海华腾 | 20.00 | 12.55 | 13.62 | 15.00 | 10.12 |
300947 | 德必集团 | 14.90 | 5.97 | 10.04 | 10.95 | 9.11 |
430090 | 同辉信息 | 11.90 | 3.79 | 2.80 | 3.01 | 7.35 |
600137 | 浪(làng)莎股份 | 9.97 | 1.72 | 12.48 | 13.24 | 6.09 |
603616 | 韩建河山 | 10.00 | 2.54 | 3.32 | 3.52 | 5.90 |
002883 | 中设股份(fèn) | 10.06 | 17.93 | 9.20 | 9.74 | 5.87 |
600753 | 庚星股份 | 10.08 | 4.03 | 6.30 | 6.66 | 5.78 |
835207 | 众诚科(kē)技 | 8.72 | 8.75 | 6.62 | 6.98 | 5.44 |
301105 | 鸿铭股(gǔ)份 | 10.77 | 6.44 | 23.12 | 24.37 | 5.42 |
603353 | 和顺石油 | 9.98 | 3.79 | 16.05 | 16.86 | 5.05 |
002213 | 大为(wèi)股份 | 10.01 | 3.42 | 10.25 | 10.77 | 5.03 |
300844 | 山(shān)水比德 | 9.44 | 13.70 | 20.82 | 21.79 | 4.66 |
300489 | 光智科技 | 9.03 | 2.09 | 17.34 | 18.12 | 4.51 |
301208 | 中亦科技 | 8.59 | 4.78 | 27.39 | 28.58 | 4.34 |
000909 | ST数源 | 5.11 | 1.37 | 3.75 | 3.91 | 4.27 |
000584 | ST工智 | 5.02 | 1.32 | 2.21 | 2.30 | 4.07 |
600939 | 重庆(qìn今日478只个股突破五日均线g)建工 | 6.13 | 0.80 | 2.67 | 2.77 | 3.82 |
603188 | 亚邦股(gǔ)份 | 10.14 | 1.14 | 2.30 | 2.39 | 3.82 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了