今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大
证券时报(bào)•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.52%,A股成(chéng)交量424.08亿股,成交(jiāo)金(jīn)额3805.35亿元,比上一个交易日(rì)减少(shǎo)17.33%。个股方(fāng)面,2890只个股上涨,其中涨停55只,2099只个股下跌,其中跌停6只(zhǐ)。从申万行业来看,电力设备、家用(yòng)电器、食(shí)品饮料等(děng)涨幅最大,涨幅 分别为1.75%、1.31%、1.06%;石油石(shí)化、银行、公用(yòng)事业等(děng)跌幅最大,跌幅分别(bié)为2.76%、2.71%、1.93%。(数(shù)据宝)
今日各行业表(biǎo)现(截至上午(wǔ)收盘)
申 万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电(diàn)力设备 | 1.75 | 342.19 | 4.87 | 南都电源 | 20.02 |
家(jiā)用电器(qì) | 1.31 | 91.86 | -9.22 | 今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大 align="center">小(xiǎo)崧(sōng)股份 | 10.10 |
食(shí)品 饮料 | 1.06 | 107.17 | -31.83 | 莫高股 份 | 10.08 |
基础化工 | 0.99 | 177.71 | -5.40 | ST先锋 | 14.74 |
国防军工(今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大gōng) | 0.84 | 91.54 | -13.10 | 中船应急 | 9.12 |
房地产(chǎn) | 0.81 | 70.99 | -13.83 | 深振业A | 10.03 |
农林牧渔 | 0.77 | 41.44 | -14.94 | 道道全 | 5.06 |
汽车 | 0.76 | 199.77 | -15.49 | 湖南天雁 | 10.09 |
轻工(gōng)制(zhì)造 | 0.73 | 40.02 | -6.28 | 东峰集团 | 10.13 |
医(yī)药生物 | 0.72 | 274.29 | -17.79 | N益诺思 | 40.92 |
社会服务 | 0.70 | 44.78 | -17.73 | *ST开元 | 20.00 |
美容护理 | 0.61 | 9.69 | -16.25 | 润本股份 | 3.27 |
机械设备(bèi) | 0.50 | 233.32 | -16.16 | N速达(dá)股 | 42.47 |
计算机 | 0.49 | 250.94 | -20.59 | 中船汉光 | 11.67 |
非银(yín)金融 | 0.39 | 111.82 | -35.39 | 华林证券 | 4.45 |
电子(zi) | 0.36 | 632.37 | -23.36 | 金龙机(jī)电(diàn) | 16.91 |
传媒 | 0.30 | 102.57 | -21.65 | 风语筑 | 9.43 |
商贸零售 | 0.30 | 43.31 | -20.74 | 深赛格 | 9.98 |
纺织服饰(shì) | 0.29 | 24.61 | -30.14 | *ST天创 | 4.96 |
有色金属 | 0.19 | 159.16 | -18.42 | 中矿(kuàng)资源(yuán) | 6.15 |
通信(xìn) | 0.10 | 120.94 | -25.92 | ST高(gāo)鸿 | 5.14 |
建筑材料 | -0.20 | 33.52 | -24.95 | 西部(bù)建设 | -8.25 |
交通运输(shū) | -0.26 | 94.42 | -26.77 | 皖通高速 | -4.59 |
钢铁 | -0.33 | 17.52 | -8.27 | 重庆钢铁 | -1.90 |
综合(hé) | -0.62 | 4.44 | -22.82 | 南京新百(bǎi) | -4.41 |
环保 | -0.79 | 36.69 | -23.41 | 国林科技(jì) | -6.71 |
建(jiàn)筑装饰 | -1.06 | 80.77 | -24.30 | 华蓝集(jí)团 | -4.64 |
煤炭 | -1.57 | 40.42 | -19.04 | 中煤能源 | -2.84 |
公用事业 | -1.93 | 102.37 | -9.95 | 中国广核 | -5.42 |
银行 | -2.71 | 175.33 | -3.79 | 农业银行 | -4.69 |
石(shí)油石化 | -2.76 | 41.23 | -15.43 | ST新(xīn)潮 | -4.95 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日沪指跌0.52% 石油石化行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了