社保基金一季度持有科创板股名单(附股)
财报季,社保基金持股(gǔ)动向(xiàng)曝光!一季度末社保基金共现身56只个(gè)股前十 大流通股东榜,新进11只,增持9只。
证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,社保基(jī)金最新出现在56只(zhǐ)科创板股前十大流通(tōng)股东名单中,合计持股量1.99亿股,期末持股市值合计89.50亿(yì)元。持股变动显(xiǎn)示,新进11只,增持9只(zhǐ),减持15只,21只股持股量保持(chí)不变(biàn)。新进(jìn)股(gǔ)中(zhōng),蓝特光学、杭可(kě)科(kē)技、方邦股份等持股量居前(qián)。
社保基金持有(yǒu)科创板股中(zhōng),从前十大流通股东名单中社保基(jī)金(jīn)家数来看,社保基金家数最多的(de)是英(yīng)科再生,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即易方达基金管理有(yǒu)限(xiàn)公司-社保基金17042组合、全国社保基金一一一组合、易方达基金管理有限公(gōng)司-社保基金17041组合,分别位列公司第二(èr)大、第五大、第八 大流通股东,持(chí)股量合计(jì)为(wèi)912.71万股,占流通股 比例(lì)为8.92%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流(liú)通股比(bǐ)例为8.92%,其次是德(dé)科立,社保基金持股比例为(wèi)6.18%,持股(gǔ)比例居前的还有峰(fēng)岹科技、生益电子(zi)、联瑞 新材等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以(yǐ)上(shàng)的共有4只,社保基金持股 量(liàng)最多的是生益电子,共持有1628.61万股,金宏气体、联赢激光等紧随其后,持股量分别为1463.32万股、1080.13万股。社保基金持股市值(zhí)居前(qián)的有柏楚电(diàn)子、传音控股、心脉(mài)医疗,持股市值分别(bié)为9.50亿元、8.47亿元、6.07亿元。
业绩方面(miàn),社保(bǎo)基金持有个股中,一季报净利润同比(bǐ)增长的有39只(zhǐ),净利润(rùn)增幅最(zuì)高的(de)是生益电(diàn)子,公司一季报共(gòng)实现净利润2644.87万元,同比增幅为759.89%,净利润同比增幅(fú)居前的还有英(yīng)科再生、蓝(lán)特光学等,净利润(rùn)分别(bié)增长519.30%、510.63%。
从所(suǒ)属行业(yè)来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、计算机行业(yè),分别有16只(zhǐ)、11只、8只个(gè)股上榜。
市场表现方(fāng)面,获社保基(jī)金持有的(de)科创板股4月以来(lái)平均下跌3.31%。从具体(tǐ)个股看,道通科技累计涨幅35.23%,表(biǎo)现(xiàn)最(zuì)好,天奈科技、柏楚电(diàn)子(zi)等分别上涨25.34%、15.25%位居(jū)其后。跌幅最大(dà)的是金博股份,累计下(xià)跌26.78%。(数据宝)
社(shè)保基金持有的科创(chuàng)板股
代码 | 简称 | 社保基(jī)金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比(bǐ)例(%) | 持股(gǔ)市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益(yì)电子 | 2 | 1628.61 | 4.02 | 5.28 | 14950.60 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 不变 | 3.01 | 27890.84 |
688518 | 联赢激光(guāng) | 2 | 1080.13 | -8.38 | 3.19 | 15510.61 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1053.57 | 不变 | 3.06 | 22788.65 |
688087 | 英科再(zài)生 | 3 | 912.71 | 72.54 | 8.92 | 23164.60 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 891.99 | 不变(biàn) | 4.80 | 38516.21 |
688556 | 高测股份 | 1 | 842.67 | -6.58 | 2.63 | 26181.65 |
688208 | 道通科技 | 1 | 701.60 | -36.18 | 1.55 | 13660.11 |
688127 | 蓝特光(guāng)学 | 1 | 504.62 | 新(xīn)进 | 1.26 | 10637.39 |
688036 | 传音控股(gǔ) | 1 | 503.47 | -3.81 | 0.62 | 84718.78 |
688046 | 药康生物 | 1 | 473.58 | -31.59 | 2.35 | 6090.29 |
688006 | 杭可(kě)科技 | 1 | 444.00 | 新进 | 0.74 | 9421.68 |
688677 | 海(hǎi)泰新光 | 1 | 434.88 | 43.05 | 3.58 | 24266.11 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 不变 | 1.67 | 20579.28 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 18320.04 |
688188 | 柏楚电(diàn)子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 95035.48 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 不变 | 6.18 | 14872.41 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 21323.28 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 不变 | 3.30 | 37625.91 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 14702.30 |
688016 | 心(xīn)脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 60709.04 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 319.73 | 不变 | 1.52 | 7670.44 |
688378 | 奥来(lái)德 | 1 | 318.50 | -55.56 | 2.22 | 10733.34 |
688516 | 奥特维 | 1 | 315.02 | -36.67 | 1.52 | 32352.11 |
688029 | 南微医学(xué) | 1 | 300.05 | 2.04 | 1.60 | 20007.17 |
688181 | 八亿时空(kōng) | 1 | 299.17 | 不变(biàn) | 2.22 | 5657.23 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 298.53 | 203.78 | 5.42 | 33945.63 |
688146 | 中船(chuán)特气 | 1 | 257.81 | 不变 | 4.06 | 6715.82 |
688019 | 安集科技 | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 34994.66 |
688118 | 普元信(xìn)息 | 1 | 223.32 | 117.11 | 2.34 | 4191.68 |
688290 | 景业智能 | 1 | 221.35 | -17.46 | 3.71 | 8878.34 |
688020 | 方(fāng)邦股 份(fèn) | 1 | 202.25 | 新进 | 2.51 | 6340.42 |
688049 | 炬芯科技(jì) | 1 | 201.66 | 新进 | 2.22 | 5614.34 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 198.93 | 新进 | 1.69 | 4869.82 |
688202 | 美(měi)迪(dí)西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.59 | 8097.58 |
688593 | 新相微 | 2 | 188.56 | 新进 | 2.56 | 1910.11 |
688598 | 金博(bó)股份 | 1 | 167.13 | 新(xīn)进 | 1.21 | 8308.14 |
688231 | 隆达股份 | 1 | 155.22 | -82.15 | 1.26 | 2522.25 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 13251.05 | |
688035 | 德邦科(kē)技 | 1 | 150.00 | -25.00 | 1.71 | 5499.00 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 13516.79 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 143.72 | 新进 | 1.41 | 3960.86 |
688448 | 磁谷(gǔ)科技 | 1 | 142.64 | 不(bù)变 | 3.05 | 3635.84 |
688336 | 三生国健 | 1 | 140.96 | 新进(jìn) | 1.52 | 3223.72 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | -32.28 | 0.86 | 2730.27 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 121.37 | 136.27 | 2.94 | 8815.06 |
688329 | 艾隆(lóng)科技 | 1 | 116.94 | -16.52 | 2.56 | 2455.83 |
688439 | 振华风光 | 1 | 115.23 | 37.11 | 1.21 | 8084.20 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.社保基金一季度持有科创板股名单(附股)54 | 不变 | 1.41 | 5560.27 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 100.84 | 新进 | 1.10 | 6813.79 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 100.00 | -33.99 | 2.69 | 2550.00 |
688768 | 容知日新 | 1 | 94.92 | -72.67 | 1.91 | 2801.04 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不(bù)变 | 1.87 | 2494.94 |
688636 | 智明达 | 1 | 76.01 | 新进 | 1.70 | 3378.56 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 不变 | 1.19 | 2013.26 |
688420 | 美腾(téng)科技 | 1 | 20.71 | -78.60 | 0.69 | 468.15 |
财报季,社保基金(jīn)持股(gǔ)动向曝光!一(yī)季度末社保基金共现身19只个股前十大流通(tōng)股东榜,新进3只(zhǐ),增(zēng)持4只(zhǐ)。
证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,社(shè)保基金最新出(chū)现在(zài)19只科创板股前十(shí)大流通股东名单中,合计持股量(liàng)5633.86万股,期末持股市值合(hé)计43.26亿(yì)元。持股(gǔ)变动显示,新进3只,增持4只(zhǐ),减持4只,8只股持股(gǔ)量保持不变。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最多的(de)是(shì)峰岹科技,持股量占流通股比例 为5.42%,其次是中船特气(qì),社保基金持股比例为4.06%,持股比(bǐ)例居前的还有龙迅股份、景业智能、海泰新光等。持股数量(liàng)方面(miàn),社保基金持股量最多的是高测股份(fèn),共持有842.67万股(gǔ),蓝(lán)特光学、传音控股(gǔ)等紧(jǐn)随(suí)其后,持股量分别为(wèi)504.62万(wàn)股(gǔ)、503.47万股。社保基金持股市值居前的(de)有柏楚电子、传(chuán)音控股、华恒生(shēng)物,持(chí)股市值分别为9.50亿元(yuán)、8.47亿元、3.76亿元。
业绩方面,社保基金(jīn)持有个股(gǔ)中,一(yī)季报净利润同比增长的有 14只,净(jìng)利(lì)润增(zēng)幅最高的是蓝特光学,公司一(yī)季报共实(shí)现净(jìng)利润2929.06万元,同比(bǐ)增幅为510.63%,净利润同比增幅居前的还有龙迅股份、百克生物(wù)等,净利润(rùn)分(fēn)别增长(zhǎng)324.85%、229.50%。
从所属行业来看,社(shè)保基(jī)金持股主要集中在电子、国防军(jūn)工、计算(suàn)机行业,分别有7只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股4月以来平均下跌6.57%。从具体个股看,柏楚电子累计涨幅12.58%,表现最好,中船(chuán)特气、萤石网络等分别上涨10.29%、4.65%位居其后。跌幅(fú)最大的是海泰新光,累计下跌26.58%。(数据(jù)宝)
社保(bǎo)基金持有的科创板股
代码 | 简称 | 社保基金 家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 持股(gǔ)市(shì)值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 1 | 842.67 | -6.58 | 2.63 | 26181.65 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 504.62 | 新进 | 1.26 | 10637.39 |
688036 | 传(chuán)音控股 | 1 | 503.47 | -3.81 | 0.62 | 84718.78 |
688677 | 海(hǎi)泰新光 | 1 | 434.88 | 43.05 | 3.58 | 24266.11 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 18320.04 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 95035.48 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 不(bù)变 | 3.30 | 37625.91 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 14702.30 |
688516 | 奥特维(wéi) | 1 | 315.02 | -36.67 | 1.52 | 32352.11 |
688279 | 峰岹(tiáo)科技 | 2 | 298.53 | 203.78 | 5.42 | 33945.63 |
688146 | 中船(chuán)特气 | 1 | 257.81 | 不变 | 4.06 | 6715.82 |
688290 | 景业(yè)智能 | 1 | 221.35 | -17.46 | 3.71 | 8878.34 |
688020 | 方邦股份(fèn) | 1 | 202.25 | 新进 | 2.51 | 6340.42 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 4.04 | 13251.05 |
688448 | 磁谷科技(jì) | 1 | 142.64 | 不变 | 3.05 | 3635.84 |
688439 | 振华风(fēng)光 | 1 | 115.23 | 37.11 | 1.21 | 8084.20 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 2494.94 |
688636 | 智明达 | 1 | 76.01 | 新(xīn)进 | 1.70 | 3378.56 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 不变(biàn) | 1.19 | 2013.26 |
财报(bào)季,社保基金(jīn)持(chí)股动向曝光!一季度末社保基金共现(xiàn)身11只个股前十大流通股东榜(bǎng),新进2只。
证(zhèng)券时(shí)报•数据(jù)宝统计(jì)显示,社保(bǎo)基金最新出现在11只科创板(bǎn)股(gǔ)前十大流通股东名单中,合计持股(gǔ)量(liàng)2530.17万股,期末持股市值合计14.77亿元。持股变动显示,新进2只,增持1只,减持2只,6只股持股量保持不变。
从持(chí)股比例看,社保基金持有比例最多的是中船特气,持股量占流通股比例为4.06%,其(qí)次是龙迅股份(fèn),社(shè)保基金持股比例为4.04%,持股比例居前的还(hái)有景业智能 、华恒生物、磁谷科技等。持股(gǔ)数量方面,社(shè)保基金持股量最多的(de)是百克生物,共(gòng)持有413.08万股,华恒生物、萤石(shí)网(wǎng)络(luò)等紧随其后,持股量分别(bié)为336.01万股、331.96万股。社保(bǎo)基金持股市值居前的有华恒生物、奥特(tè)维、百(bǎi)克生(shēng)物,持股市值分别为3.76亿元、3.24亿元、1.83亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中(zhōng),一季报(bào)净利润同比增长的(de)有8只,净利润增(zēng)幅最高的是龙迅股份(fèn),公司一季报共实现净利润3101.00万元,同(tóng)比(bǐ)增幅为324.85%,净利润同比增幅居前的还有百克生物、磁谷科技等 ,净利润分别增长229.50%、158.79%。
从所属行业来看,社保基金持股(gǔ)主要 集中在电子、机(jī)械设备、国防军工行业,分(fēn)别有3只、2只(zhǐ)、2只 个(gè)股上榜。
市场表现方面,获社(shè)保基金持有的科创板股4月以来平均下(xià)跌(diē)6.53%。从(cóng)具体个股看,中船特气累计涨幅(fú)7.41%,表(biǎo)现(xiàn)最(zuì)好,萤石网络、龙(lóng)迅股份等分(fēn)别(bié)上(shàng)涨3.00%、2.93%位(wèi)居其后。跌(diē)幅最大的是磁谷科技,累计下跌22.32%。(数据(jù)宝)
社保基金持有的科创板股
代码(mǎ) | 简(jiǎn)称(chēng) | 社保(bǎo)基金家数 | 社保基(jī)金持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比(bǐ)例(%) | 持股(gǔ)市值(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 18320.04 |
688639 | 华恒生(shēng)物(wù) | 1 | 336.01 | 不变 | 3.30 | 37625.91 |
688475 | 萤石网(wǎng)络 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 14702.30 |
688516 | 奥特(tè)维 | 1 | 315.02 | -36.67 | 1.52 | 32352.11 |
688146 | 中(zhōng)船特气 | 1 | 257.81 | 不变 | 4.06 | 6715.82 |
688290 | 景业 智能 | 1 | 221.35 | -17.46 | 3.71 | 8878.34 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 202.25 | 新进 | 2.51 | 6340.42 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 4.04 | 13251.05 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 不变 | 3.05 | 3635.84 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 2494.94 |
688636 | 智明(míng)达 | 1 | 76.01 | 新进 | 1.70 | 3378.56 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了