1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业(yè)为美容护理、食品饮料,涨幅分别为(wèi)2.44%、0.95%。跌幅居前的行(xíng)业为有色金属、钢铁,跌幅分别为(wèi)4.13%、2.57%。银行行业今日下跌0.10%。
资金面上看,两市主(zhǔ)力资金全天净流出177.26亿元,今日有4个行业(yè)主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行(xíng)业今日上(shàng)涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业(yè),日(rì)涨幅(fú)为0.79%,净流入(rù)资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色(sè)金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)39.46亿元,其(qí)次1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块是国(guó)防军工行业,净流出资金(jīn)为16.31亿元,净流出资金较(jiào)多(duō)的还有汽车、电(diàn)力设(shè)备、电子等行业。
银行行业今日下跌0.10%,全天主力资金净流入1.60亿(yì)元(yuán),该行(xíng)业所属(shǔ)的个股共42只,今日上(shàng)涨的有13只;下跌的有22只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资(zī)金净流入的个(gè)股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资(zī)金居首的是交通银行,今日净流入资金8029.75万元,紧(jǐn)随其后的(de)是(shì)工商(shāng)银行、农业银行,净流入资金分别为(wèi)8007.97万元、7012.64万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元(yuán)的有5只,净流(liú)出资金居前的有(yǒu)宁(níng)波银行(xíng)、杭州银行、兴业银行(xíng),净(jìng)流出资金分(fēn)别为7203.09万元、6694.15万元 、6023.20万(wàn)元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601328 | 交(jiāo)通银行 | 1.17 | 0.38 | 8029.75 |
601398 | 工商银行(xíng) | 0.36 | 0.12 | 8007.97 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 0.00 | 0.11 | 7012.64 |
600919 | 江苏银行 | 0.24 | 0.67 | 6312.25 |
601939 | 建设(shè)银行 | 0.14 | 0.86 | 5617.47 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.10 | 4836.14 |
603323 | 苏农银行 | 2.48 | 2.87 | 3046.76 |
601838 | 成都银(yín)行 | 0.83 | 0.67 | 2524.28 |
000001 | 平安银行 | 0.38 | 0.64 | 2377.92 |
601169 | 北(běi)京银行 | -1.22 | 0.33 | 1779.36 |
601229 | 上海银行(xíng) | -0.43 | 0.21 | 1756.02 |
601818 | 光大银行 | -0.64 | 0.31 | 1701.90 |
601916 | 浙商银行 | -1.01 | 0.44 | 1348.37 |
601187 | 厦门银行 | -0.73 | 1.00 | 1199.37 |
601658 | 邮储银行 | 0.21 | 0.21 | 660.75 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 0.87 | 600.90 |
601825 | 沪农商行 | -0.14 | 0.40 | 414.87 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.04 | 370.63 |
601963 | 重(zhòng)庆银行 | -1.22 | 0.60 | 350.14 |
002948 | 青岛(dǎo)银行(xíng) | -0.60 | 0.77 | 239.18 |
601860 | 紫金银行(xíng) | 0.00 | 1.01 | 179.09 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.20 | 1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块1.33 | -3.70 |
601128 | 常熟银行 | -0.79 | 0.76 | -55.48 |
601577 | 长沙银行 | -0.25 | 0.40 | -73.91 |
601665 | 齐鲁(lǔ)银行 | 0.00 | 0.94 | -95.92 |
001227 | 兰州银行 | 0.40 | 1.14 | -145.47 |
600928 | 西安银行 | -1.12 | 0.41 | -185.65 |
002958 | 青(qīng)农商行(xíng) | -0.72 | 0.77 | -409.96 |
600908 | 无锡银行 | -0.77 | 0.90 | -553.91 |
002936 | 郑州银行(xíng) | 0.00 | 0.60 | -761.53 |
600000 | 浦发银行 | 0.69 | 0.15 | -992.54 |
600015 | 华夏(xià)银行 | -0.29 | 0.22 | -1413.59 |
601997 | 贵阳银行 | -1.07 | 0.78 | -1437.82 |
601077 | 渝农商行 | -1.94 | 0.95 | -1926.94 |
600016 | 民生银行(xíng) | -0.75 | 0.27 | -1944.64 |
601998 | 中信银行 | 0.28 | 0.25 | -2086.83 |
002966 | 苏州(zhōu)银行(xíng) | -1.47 | 1.05 | -2532.46 |
601009 | 南京银行 | 0.21 | 0.30 | -3566.75 |
600036 | 招商银行 | 1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块align="center"> 0.12 | 0.25 | -4254.92 |
601166 | 兴业银行 | -0.81 | 0.26 | -6023.20 |
600926 | 杭州银行 | -0.40 | 0.79 | -6694.15 |
002142 | 宁波银行 | -0.54 | 0.50 | -7203.09 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投 资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了