社保基金高比例持有科创板 股名单
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身80只个(gè)股前十大流通股东榜,新(xīn)进17只,增持15只。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,社保基金最新出现(xiàn)在80只科创板股(gǔ)前十大流通股东(dōng)名单中,合计持(chí)股(gǔ)量2.74亿股(gǔ),期末(mò)持股市 值合计(jì)123.91亿元。持股变动显示,新进17只,增持15只,减持(chí)20只,28只股持(chí)股量保持不(bù)变。新进股中,新致软件、蓝特光学、杭可科技等持股(gǔ)量居前。
社保基金持有科创板(bǎn)股中,从前十大(dà)流通股东(dōng)名单中社保基金家数来(lái)看,社保基金家数最(zuì)多的是凯立新材,共有4家社保基金出现在前十大流通股东(dōng)名单中,即汇添(tiān)富基金管(guǎn)理(lǐ)股份有限公司-社保基金17022组合、汇添 富基金管理股份(fèn)有限公司(sī)-社保基金四二三组合、全国社保基金四一三组(zǔ)合(hé)、汇添富基(jī)金管(guǎn)理股份有限公(gōng)司-社保基(jī)金17021组(zǔ)合,分别位 列公司第(dì)二大、第四大、第七大、第(dì)九大流通股东,持(chí)股量合计为(wèi)786.52万股,占流通(tōng)股比例为9.61%。
从持股比(bǐ)例看,社保基金持有比例最多的是凯立新材,持 股量占流通股 比例(lì)为(wèi)9.61%,其次是(shì)云路股份,社保(bǎo)基金持股比(bǐ)例为9.05%,持股比例居前的还有英科再生、德科(kē)立、峰岹科技等(děng)。持股数量方面,社(shè)保基金持股数量在1000万股以上的共有(yǒu)4只,社保基金持股量最多的是生益电子,共(gòng)持有1628.61万股,金宏气体、联(lián)赢激光等紧随其后,持股量(liàng)分别为1463.32万股、1080.13万股。社(shè)保基(jī)金持(chí)股市值居(jū)前的有柏楚(chǔ)电(diàn)子、传音控股(gǔ)、心脉(mài)医疗,持股市值分别为9.50亿元、8.47亿元、6.07亿(yì)元。
业(yè)绩方面,社保基金持有(yǒu)个股中,一季报净(jìng)利润同(tóng)比增长的(de)有48只,净利润增(zēng)幅最(zuì)高 的是生益电子,公司一季报共实现(xiàn)净利润2644.87万元,同(tóng)比增幅为759.89%,净(jìng)利润同比增幅居前的还有赛微微电、英科再生等,净利润分别增(zēng)长565.72%、519.30%。
从所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子(zi)、机(jī)械设(shè)备、医(yī)药生物行业,分别(bié)有19只(zhǐ)、18只、9只个股上榜。
市场表(biǎo)现方(fāng)面,获社保基金持有的科(kē)创板股4月以来平均下跌0.12%。从具体个股看,天奈(nài)科技累计(jì)涨幅40.64%,表现最好,道通科技、普冉股(gǔ)份等分别上涨34.93%、20.26%位居其后。跌(diē)幅最大的是金博股份(fèn),累计下(xià)跌20.40%。(数(shù)据宝)
社(shè)保基金持有的科创板(bǎn)股
代(dài)码 | 简称(chēng) | 社保基金家数 | 社保基金持股 量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生(shēng)益(yì)电子 | 2 | 1628.61 | 4.02 | 5.28 | 14950.60 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 不(bù)变 | 3.01 | 27890.84 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 1080.13 | -8.38 | 3.19 | 15510.61 |
688116 | 天奈科(kē)技 | 1 | 1053.57 | 不变 | 3.06 | 22788.65 |
688087 | 英科再生 | 3 | 912.71 | 72.54 | 8.92 | 23164.60 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 891.99 | 不变 | 4.80 | 38516.21 |
688556 | 高测股(gǔ)份 | 1 | 842.67 | -6.58 | 2.63 | 26181.65 |
688122 | 西部超导 | 1 | 808.22 | -5.76 | 1.24 | 29758.84 |
688269 | 凯立新材 | 4 | 786.52 | 49.57 | 9.61 | 22148.36 |
688208 | 道(dào)通科技 | 1 | 701.60 | -36.18 | 1.55 | 13660.11 |
688590 | 新致软件 | 1 | 631.32 | 新进 | 2.42 | 11363.78 |
688190 | 云(yún)路(lù)股份 | 3 | 550.32 | 27.76 | 9.05 | 45296.49 |
688005 | 容百科技 | 1 | 526.46 | 不(bù)变 | 1.67 | 15035.56 |
688349 | 三一重能 | 1 | 513.00 | 不变 | 2.78 | 14148.54 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 504.62 | 新进 | 1.26 | 10637.39 |
688036 | 传音控股 | 1 | 503.47 | -3.81 | 0.62 | 84718.78 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 500.00 | 4.17 | 5.12 | 7520.00 |
688025 | 杰普特 | 2 | 498.95 | 66.31 | 5.25 | 24124.35 |
688046 | 药(yào)康 生物 | 1 | 473.58 | -31.59 | 2.35 | 6090.29 |
688006 | 杭可科(kē)技 | 1 | 444.00 | 新进 | 0.74 | 9421.68 |
688677 | 海(hǎi)泰新光 | 1 | 434.88 | 43.05 | 3.58 | 24266.11 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 不变 | 1.67 | 20579.28 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 18320.04 |
688188 | 柏楚电(diàn)子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 95035.48 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 不变(biàn) | 6.18 | 14872.41 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 21323.28 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 不变 | 3.30 | 37625.91 |
688475 | 萤石网络(luò) | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 14702.30 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 60709.04 |
688569 | 铁(tiě)科轨道 | 1 | 319.73 | 不(bù)变 | 1.52 | 7670.44 |
688378 | 奥来德 | 1 | 318.50 | -55.56 | 2.22 | 10733.34 |
688516 | 奥特维 | 1 | 315.02 | -36.67 | 1.52 | 32352.11 |
688029 | 南微(wēi)医学 | 1 | 300.05 | 2.04 | 1.60 | 20007.17 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 299.17 | 不变 | 2.22 | 5657.23 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 298.53 | 203.78 | 5.42 | 33945.63 |
688159 | 有方科技(jì) | 1 | 281.06 | -38.11 | 3.07 | 13030.17 |
688017 | 绿的谐波 | 1 | 275.82 | 新进 | 1.64 | 33049.26 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 不变 | 4.06 | 6715.82 |
688019 | 安集(jí)科技 | 1 | 256.09 | 不变 | 2.58 | 34994.66 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 242.13 | 不变 | 3.99 | 17890.99 |
688048 | 长(zhǎng)光华芯(xīn) | 1 | 232.28 | 不变 | 2.36 | 9688.51 |
688337 | 普源精电 | 1 | 232.24 | 27.44 | 3.88 | 8446.54 |
688118 | 普元信息 | 1 | 223.32 | 117.11 | 2.34 | 4191.68 |
688301 | 奕(yì)瑞 科(kē)技 | 1 | 222.29 | 新进 | 2.18 | 48755.33 |
688290 | 景业智能 | 1 | 221.35 | -17.46 | 3.71 | 8878.34 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 203.16 | 4.92 | 1.43 | 3636.53 |
688020 | 方邦 股(gǔ)份 | 1 | 202.25社保基金高比例持有科创板股名单td> | 新进 | 2.51 | 6340.42 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 201.66 | 新进 | 2.22 | 5614.34 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 198.93 | 新进 | 1.69 | 4869.82 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.59 | 8097.58 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 195.13 | 新进 | 1.65 | 5920.32 |
688593 | 新相微 | 2 | 188.56 | 新进 | 2.56 | 1910.11 |
688698 | 伟(wěi)创电气(qì) | 1 | 173.37 | -46.85 | 0.82 | 4686.13 |
688598 | 金博(bó)股份 | 1 | 167.13 | 新进 | 1.21 | 8308.14 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 160.00 | 不变 | 3.09 | 8681.60 |
688231 | 隆达股份 | 1 | 155.22 | -82.15 | 1.26 | 2522.25 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不(bù)变 | 4.04 | 13251.05 |
688035 | 德邦(bāng)科技 | 1 | 150.00 | -25.00 | 1.71 | 5499.00 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 13516.79 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 143.72 | 新进 | 1.41 | 3960.86 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 不变 | 3.05 | 3635.84 |
688336 | 三生国健 | 1 | 140.96 | 新进 | 1.52 | 3223.72 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | -32.28 | 0.86 | 2730.27 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 121.37 | 136.27 | 2.94 | 8815.06 |
688329 | 艾隆科技(jì) | 1 | 116.94 | -16.52 | 2.56 | 2455.83 |
688439 | 振华风(fēng)光 | 1 | 115.23 | 37.11 | 1.21 | 8084.20 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 106.29 | 不变 | 2.31 | 3894.59 |
688696 | 极米科(kē)技 | 1 | 104.14 | -48.23 | 1.49 | 8867.19 |
688563 | 航(háng)材股份 | 1 | 103.54 | 不变 | 1.41 | 5560.27 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 100.84 | 新进(jìn) | 1.10 | 6813.79 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 100.00 | -33.99 | 2.69 | 2550.00 |
688071 | 华依科技 | 1 | 95.27 | 不变 | 1.78 | 3244.88 |
688768 | 容知 日新 | 1 | 94.92 | -72.67 | 1.91 | 2801.04 |
688248 | 南网(wǎng)科技 | 1 | 85.00 | -63.83 | 0.37 | 2402.10 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 2494.94 |
688636 | 智明达 | 1 | 76.01 | 新进 | 1.70 | 3378.56 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 不变 | 1.19 | 2013.26 |
688325 | 赛微微电社保基金高比例持有科创板股名单td> | 1 | 46.51 | 新进 | 1.23 | 1552.59 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 30.49 | 新(xīn)进 | 1.00 | 956.33 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 20.71 | -78.60 | 0.69 | 468.15 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、机(jī)构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓、科创板、机(jī)构持(chí)仓、科创板机构
证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,社保基金最(zuì)新出(chū)现在80只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2.74亿股,期末持股市值合计123.91亿元。持(chí)股变动显示,新进17只,增持15只,减持20只,28只股持(chí)股(gǔ)量保持不变。新进股中,新致(zhì)软件、蓝特光学、杭可科技等持股量居前。
社保基金持有科创板(bǎn)股中(zhōng),从前十(shí)大流通股东名单中社保基金家数来看(kàn),社保基金家数最(zuì)多的是凯立新材,共(gòng)有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即汇添富基金管理股份有限(xiàn)公司-社保基金17022组(zǔ)合(hé)、汇(huì)添富基金管理(lǐ)股份有限公司-社保基金四二三组合(hé)、全国社保基金四(sì)一三组合、汇添富基金管理(lǐ)股份(fèn)有(yǒu)限公司-社保基金(jīn)17021组合,分别位列公(gōng)司第二大、第四大(dà)、第七大、第(dì)九(jiǔ)大流通股东,持股量合计为786.52万股,占 流通股比例为9.61%。
从持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多的是凯立(lì)新材,持股量占流通(tōng)股(gǔ)比 例(lì)为9.61%,其次是云路股份,社(shè)保基金持股比例为9.05%,持股比例居前的还有英科(kē)再生、德科立、峰岹科技(jì)等。持股数量方面,社保基金持股数量在(zài)1000万股以上的共有4只,社(shè)保(bǎo)基金持(chí)股量最多的是生益电(diàn)子,共持有1628.61万股,金宏(hóng)气体、联赢(yíng)激光等(děng)紧随其后,持股量分别为1463.32万(wàn)股(gǔ)、1080.13万股。社保基金持(chí)股市值居前的有柏楚电子、传(chuán)音控(kòng)股、心脉医疗,持股市值分别为9.50亿元(yuán)、8.47亿元(yuán)、6.07亿元(yuán)。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了