中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

深股通席位本周龙虎榜净卖 出28股

深股通席位本周龙虎榜净卖 出28股

一周(zhōu)公开(kāi)信息显示,深股通席位 共现身53只个股龙虎榜。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,本周上榜(bǎng)龙虎榜个(gè)股中,共有53只个股(gǔ)前(qián)五大(dà)买卖(mài)营业部(bù)中出深股通席位本周龙虎榜净卖出28股现深股通专(zhuān)用席位的身(shēn)影。净买入的有25只,净买入金(jīn)额居前的是中信海直、万丰奥威、奥飞数据,净买(mǎi)入金额(é)分别为15484.79万元、15113.36万元、4387.94万元。 从本周市场表现看,沪指一周上涨0.76%,获深股通(tōng)净买(mǎi)入个股平均上涨6.19%,整(zhěng)体(tǐ)跑赢大(dà)盘(pán)。涨幅最大的(de)是科大国创,本周股价累计上涨31.83%。

本周净卖(mài)出的个(gè)股共有28只,净卖出金额居前的有沃尔核材、江铃汽车等,净卖出金额为7097.65万元、5196.25万元。(数据宝)

深股通专(zhuān)用席位一周上(shàng)榜龙虎榜个股

代码 简称 深股通(tōng)
专(zhuān)用席位
净买入
(万元)
一周
涨跌(diē)幅
(%)
一周
换手率
(%)
000099 中信海直 15484.79 1.44 169.50
002085 万丰(fēng)奥威 15113.36 2.18 73.40
300738 奥飞数据(jù) 4387.94 14.98 57.03
000628 高新发展(zhǎn) 2927.08 12.31 115.63
000801 四川九 洲(zhōu) 2663.23 10.59 60.97
002568 百润股份 2213.84 6.68 12.32
001239 永达股份 2203.68 -4.16 106.23
001696 宗申动力 2069.57 21.75 131.20
000深股通席位本周龙虎榜净卖出28股949 新乡化纤 2001.32 -18.84 31.58
002773 康弘药业 1868.09 18.84 13.79
000886 海南高速(sù) 1340.39 27.87 31.37
300280 紫天科技 1305.81 -21.20 60.68
002466 天齐锂业 962.12 -17.37 11.72
300292 吴通控股 928.96 23.76 47.53
301202 朗威股(gǔ)份 806.32 23.06 106.74
300523 辰安科技 671.65 -12.52 12.60
300116 保(bǎo)力新 646.76 -25.29 35.92
301486 致尚科技 612.59 26.12 177.52
300520 科(kē)大国创 419.38 31.83 27.56
002023 海特高新 359.44 14.18 48.23
000524 岭南控股 267.04 11.29 37.54
002167 东方锆(gào)业 180.30 3.71 86.21
002155 湖南黄金 124.64 10.31 20.02
000737 北方(fāng)铜业(yè) 113.63 0.55 108.23
301516 中(zhōng)远通 21.56 -7.39 153.84
300397 天和(hé)防务 -56.44 33.50 45.10
002323 雅博股份 -103.21 1.43 16.60
300255 常山(shān)药业 -235.78 23.53 24.95
002346 柘(zhè)中股(gǔ)份 -276.16 -4.92 3.27
002912 中(zhōng)新赛克 -351.77 -9.97 13.73
301500 飞南资源 -493.34 -2.07 137.72
002310 东方园(yuán)林 -528.59 -28.80 28.91
300581 晨曦航空 -616.86 10.91 29.12
000982 中银绒业 -705.93 -3.64 20.21
002275 桂林三金(jīn) -737.57 -9.44 5.77
002728 特一药业 -852.94 -15.34 33.71
000719 中原传媒 -979.12 -11.92 23.00
002335 科华数据 -1118.20 1.13 17.57
300527 中船应急 -1165.31 10.23 27.39
000682 东方电子 -1168.49 8.83 20.41
002373 千方科技 -1306.60 -3.74 9.45
000777 中(zhōng)核科技 -1320.49 -2.29 66.04
003029 吉大正元 -1558.94 31.66 53.68
002643 万润股份 -2241.43 -8.42 13.64
000049 德赛电池 -2410.94 -1.78 8.93
001376 百通能源 -2457.81 1.31 188.74
002985 北摩高科 -2479.94 -4.19 18.56
002590 万安科技 -2630.08 16.27 102.91
000869 张裕A -4077.31 -9.10 5.38
301368 丰立智能 -4138.99 25.52 88.32
000519 中兵红(hóng)箭 -4361.94<深股通席位本周龙虎榜净卖出28股/td> 8.59 30.65
000550 江(jiāng)铃汽车 -5196.25 -12.95 15.41
002130 沃(wò)尔(ěr)核材 -7097.65 8.03 76.33

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 深股通席位本周龙虎榜净卖出28股

评论

5+2=