17.19亿元资金今日流入通信股
沪指4月26日上(shàng)涨1.17%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融(róng)、房(fáng)地(dì)产,涨幅分别为4.44%、4.08%。通信行业(yè)位居今日涨幅榜第三(sān)。跌(diē)幅居前的行业为银(yín)行、煤炭、交通运输,跌幅分(fēn)别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面(miàn)上看,两(liǎng)市主力资金全天净(jìng)流入125.94亿元,今(jīn)日(rì)有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金(jīn)净流入规模(mó)居首,该行业今日上涨4.44%,全天(tiān)净流入资(zī)金61.08亿(yì)元,其次是电子行业,日涨幅为(wèi)2.91%,净流入(rù)资(zī)金为35.48亿元。
主力(lì)资金净流出的行业有15个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资(zī)金31.98亿元(yuán),其(qí)次是基础(chǔ)化工行业,净流出资金为9.52亿(yì)元(yuán),净流出(chū)资(zī)金较多的还(hái)有公(gōng)用事业、煤炭、建筑装饰等(děng)行(xíng)业。
通(tōng)信行业今(jīn)日上涨3.81%,全(quán)天主(zhǔ)力资金净(jìng)流(liú)入17.19亿元,该行业所属的个(gè)股共130只,今日上(shàng)涨的有111只,涨停的有5只;下跌的有17只,跌停的有3只。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净(jìng)流入资金居首的是中兴通讯,今日净(jìng)流入资(zī)金6.26亿元,紧随其(qí)后的是中际旭创、光迅科技,净流入资金分别为4.02亿元、2.54亿元。通信行业资 金净流(liú)出个股中,资(zī)金(jīn)净流出超3000万元的有6只,净流(liú)出资金居前的(de)有(yǒu)中国移动、中国电信、广哈通信,净流出资金分别为9210.64万元、8987.59万(wàn)元、8271.73万元。(数(shù)据宝)
通信行业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(lǜ)(%) | 主力(lì)资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 3.38 | 3.70 | 62562.85 |
300308 | 中际旭创 | 12.62 | 5.43 | 40210.23 |
002281 | 光(guāng)迅(xùn)科技(jì) | 6.22 | 12.41 | 25438.74 |
603220 | 中贝 通信 | 9.99 | 6.47 | 18313.62 |
688027 | 国盾量子 | 18.60 | 10.60 | 10616.30 |
300563 | 神宇股份 | 20.00 | 21.86 | 10133.98 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 6.78 | 8.16 | 7422.49 |
002544 | 普天科技 | 3.79 | 2.86 | 4902.60 |
300620 | 光库科技 | 6.69 | 6.51 | 4633.55 |
301205 | 联(lián)特(tè)科技(jì) | 4.62 | 7.91 | 4591.17 |
300570 | 太辰光 | 4.49 | 11.06 | 4444.83 |
300548 | 博创(chuàng)科技 | 5.46 | 8.24 | 4067.11 |
000586 | 汇源通(tōng)信(xìn) | 10.04 | 11.00 | 3098.06 |
002929 | 润建股份 | 5.22 | 6.52 | 2717.83 |
688387 | 信科移动 | -3.11 | 6.05 | 2558.63 |
688159 | 有(yǒu)方(fāng)科技 | 6.49 | 3.94 | <17.19亿元资金今日流入通信股td align="center"> 2226.44|
300913 | 兆龙互连 | 1.90 | 11.26 | 2217.08 |
301202 | 朗(lǎng)威股份 | 10.35 | 41.02 | 2189.31 |
600498 | 烽火通信(xìn) | 6.73 | 3.73 | 2168.32 |
600050 | 中国(guó)联通 | 0.42 | 0.64 | 2107.13 |
通信 行业资(zī)金流出榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | -0.61 | 1.60 | -9210.64 |
601728 | 中国电信 | -0.16 | 0.60 | -8987.59 |
300711 | 广哈通信 | -8.84 | 19.48 | -8271.73 |
300502 | 新易盛 | 5.86 | 8.82 | -5119.78 |
002296 | 辉煌科技(jì) | 1.84 | 28.77 | -3481.48 |
300050 | 世纪鼎利 | -6.45 | 15.77 | -3289.24 |
300738 | 奥飞(fēi)数据 | 6.01 | 15.50 | -2451.93 |
600804 | <17.19亿元资金今日流入通信股td align="center">ST鹏博士-4.91 | 0.95 | -2173.12 | |
600522 | 中(zhōng)天科技 | -2.03 | 4.15 | -2076.24 |
300628 | 17.19亿元资金今日流入通信股align="center">亿联网络 | 1.15 | 1.18 | -1943.36 |
000971 | ST高升 | -4.21 | 11.18 | -1883.82 |
300383 | 光环新网 | 4.51 | 1.66 | -1811.03 |
301165 | 锐捷网络 | -3.05 | 9.94 | -1588.42 |
301577 | 美信科技 | -2.21 | 20.55 | -1288.00 |
603236 | 移远(yuǎn)通信 | 4.71 | 3.50 | -1261.31 |
000836 | 富(fù)通信息 | 0.00 | 3.90 | -1233.79 |
600462 | ST九有 | -4.80 | 6.18 | -1108.43 |
688668 | 鼎通科技 | 4.71 | 5.31 | -1086.97 |
300710 | 万(wàn)隆光电 | 1.10 | 4.23 | -1080.10 |
002897 | 意华股份 | 2.05 | 6.09 | -1031.80 |
注:本(běn)文系新(xīn)闻报道(dào),不(bù)构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了