基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
一、交易提示
近日,港股ETF取代美(měi)股ETF成为资金的(de)新宠。据统计,富国中证港股通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份,在所(suǒ)有(yǒu)跨境 ETF中排名首位。此(cǐ)外,多只港股ETF在此期(qī)间份额增长也均超过5亿份。相较而言,流入(rù)美股ETF的(de)资金有所减少。
8月23日截(jié)至收盘,沪指涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指涨0.02%,报1546.9点,科创50指数涨0.03%,报685.76点。沪深两市合计成交额(é)5102.25亿元。
二、基金要闻
(1)08月23日新发基金共有1只,主(zhǔ)要为REITS型基金,其中易(yì)方达广州(zhōu)开发(fā)区高新(xīn)产业园REITS募集目标金额达未公布(bù)亿元;基金(jīn)分红19只,多为债券型,派发红利最多的基金(jīn)是(shì)益民服务领先灵(líng)活(huó)配置混合型(xíng)证券投资基(jī)金,每10份基金份额派发红利2.1400元(yuán);
(2)截至(zhì)8月(yuè)21日,10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中,有4只ETF的单只规模超过40亿元。业内人(rén)士认为,在(zài)市场预期美(měi)联(lián)储将降息(xī)的情况下,全球资金风(fēng)险偏好将有 所提升,A股市场(chǎng)中的核心资产有望获得各路资金(jīn)的青睐;
(3)随着A股(gǔ)上市公司半年报陆续披露,备 受(shòu)关注的社保(bǎo)基金和基(jī)本养老保险基金的持 仓(cāng)情(qíng)况浮出水面。数据显示,根据已披露的上市公司半年报(bào),社保基金和 养老(lǎo)基金分别出现在208家和70家上市公司前十大流通股股(gǔ)东名单上,其中,南钢股份、中国巨石、东方电子、明泰铝业(yè)等(děng)41只(zhǐ)股票同时获得社保基金和养老基(jī)金重仓持有。值得一(yī)提的是,在今年较为震荡的市(shì)场(chǎng)环境中(zhōng),部(bù)分同(tóng)时被社保基金和养老基金“相中”的个股(gǔ)实现了显著的逆势(shì)上涨 。
三、08月23日新发基金一览(不包(bāo)含传统封闭式基(jī)金)
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 基金经(jīng)理 | 首次募(mù)集目标(亿 元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
180105 | 易(yì)方达广州开 发(fā)区高新(xīn)产业园REITS | 李国正,祖大为,罗宇健 | 未(wèi)公(gōng)布 | REITS型 | 2024-08-23 |
四(sì)、08月23日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
000410 | 益民服务领先混合A | 2024-08-23 | 2.1400 | 2024-08-26 | 混合型 |
019615 | 益民服务(wù)领先混合(hé)C | 2024-08-23 | 2.1350 | 2024-08-26 | 混合(hé)型 |
020958 | 平(píng)安(ān)惠涌纯债C | 2024-08-23 | 0.5700 | 2024-08-26 | 债券型 |
007954 | 平安惠(huì)涌纯债A | 2024-08-23 | 0.5610 | 2024-08-26 | 债券型(xíng) |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2024-08-23 | 0.3400 | 2024-08-27 | 债券型 |
008366 | 广发(fā)汇明一年定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.3010 | 2024-08-26 | 债券型 |
007987 | 鹏华丰庆债券A | 2024-08-23 | 0.3000 | 2024-08-27 | 债券型(xíng) |
007268 | 山证资(zī)管(guǎn)裕睿6个月定期开放债券A | 2024-08-23 | 0.2030 | 2024-08-26 | 债券型 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券(quàn) | 2024-08-23 | 0.2000 | 2024-08-27 | 债券型 |
007560 | 国联恒(héng)鑫纯债A | 2024-08-23 | 0.1900 | 2024-08-26 | 债券型 |
007269 | 山(shān)证资管裕睿6个月定期开(kāi)放债券(quàn)C | 2024-08-23 | 0.1820 | 2024-08-26 | 债(zhài)券型 |
007561 | 国联恒鑫纯(chún)债C | 2024-08-23 | 0.1700 | 2024-08-26 | 债券型 |
017278 | 中银(yín)安(ān)康稳健养老目(mù)标一(yī)年(nián)持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.1320 | 2024-08-27 | 基金中的(de)基金(jīn)(FOF) |
006303 | 中银(yín)安康稳健养(yǎng)老(lǎo)目标一年持有混(hùn)合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.1260 | 2024-08-27 | 基金中(zhōng)的基金(FOF) |
011641 | 富国达利纯债(zhài)一年(nián)定期开放债券发(fā)起式 | 2024-08-23 | 0.1110 | 2024-08-27 | 债券型 |
015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 2024-08-23 | 0.1030 | 2024-08-27 | 债券(quàn)型 |
018256 | 国寿(shòu)安(ān)保安泰三个月定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.0400 | 2024-08-26 | 债券型 |
014721 | 富国碳中和(hé)一年定期开(kāi)放债券发起式 | 2024-08-23 | 0.0360 | 2024-08-27 | 债券型 |
015930 | 蜂巢丰裕债(zhài)券C | 2024-08-23 | 0.0000 | 2024-08-27 | 债券(quàn)型(xíng) |
五、绩优基金(jīn)一览(lǎn)
单(dān)基金 方面(miàn),剔除(chú)掉 创新封基类型 基金(jīn)的影响(xiǎng),08月23日业绩表现(xiàn)最好的基金(jīn)为方正富邦中证保险主(zhǔ)题指(zhǐ)数A,日增(zēng)长率为2.4654%,其次为(wèi)易方达中证(zhèng)家电龙头(tóu)指数C,日(rì)增长率为2.4006%、易方达(dá)中证家电龙头指数A,日增长率为2.3940%。
分(fēn)投资类(lèi)型看,同样(yàng)剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股(gǔ)票型基金冠军(jūn)为易方达中证家(jiā)电龙头指(zhǐ)数C,日增长率为2.4006%;债券型基(jī)金冠军为兴银收益增强(qiáng)C,日增长率为0.5107%;混合型(xíng)基金冠军为广发聚优灵活配(pèi)置混合A,日增长率为1.8420%;货币(bì)型基金冠军为金鹰 货币B,日(rì)增(zēng)长(zhǎng)率为0.0120%;ETF联接基金冠军为博时龙头家电(diàn)ETF,日增长率为2.3303%;LOF型基金冠军(jūn)为方正(zhèng)富邦(bāng)中(zhōng)证保险(xiǎn)主题指数A,日(rì)增长(zhǎng)率 为(wèi)2.4654%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香(xiāng)港(gǎng)300金融服务ETF(QDII),日(rì)增长率为0.7251%;下面是不同类(lèi)型(xíng)基金日(rì)增长率TOP5 (剔除掉分级 基金的影(yǐng)响)
股票型基(jī)金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理(lǐ) | 统(tǒng)计日期 |
1 | 018647 | 易方达中证家电龙头指(zhǐ)数C | 2.4006 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
2 | 018646 | 易(yì)方达中证家电龙头指数A | 2.3940 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
3 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2.2569 | 沙(shā)川 | 2024-08-23 |
4 | 013053 | 天弘国证(zhèng)龙头家电指数A | 2.2462 | 沙川 | 2024-08-23 |
5 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 2.2444 | 姚楠燕 | 2024-08-23 |
债(zhài)券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计(jì)日期 | |
1 | 018500 | 兴银收益增强(qiáng)C | 0.5107 | 袁作栋,邓纪超 | 2024-08-23 | |
2 | 003628 | 兴银收益增(zēng)强A | 0.5086 | 袁作栋,邓纪超 | 2024-08-23 | |
3 | 005771 | 银华(huá)可转(zhuǎn)债债券 | 0.5035 | 孙慧(huì) | 2024-08-23 | |
4 | 005461 | 南(nán)方希元转债 | 0.4916 | 刘文良,刘盈(yíng)杏 | 2024-08-23 | |
5 | 040013 | 华安强 化收益债券B | 0.4418 | 郑伟山 | 2024-08-23 | |
混合 型(xíng)基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码(mǎ) | 基金(jīn)名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000167 | 广发聚优灵活配(pèi)置混合A | 1.8420 | 张(zhāng)东一 | 2024-08-23 |
2 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.6450 | 袁航(háng) | 2024-08-23 |
3 | 011571 | 鹏华鑫远价值(zhí)一年持(chí)有期混合C | 1.6427 | 袁航 | 2024-08-23 |
4 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期(qī)混合C | 1.5846 | 袁航(háng) | 2024-08-23 |
5 | 013334 | 鹏华价值(zhí)远(yuǎn)航6个月持有期混合A | 1.5768 | 袁航 | 2024-08-23 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基金名称 | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计日期 |
1 | 159730 | 博时龙头家电ETF | 2.3303 | 尹浩 | 2024-08-23 |
2 | 159996 | 国泰(tài)中证全指家用电器ETF | 2.2714 | 苗梦 羽 | 2024-08-23 |
3 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 2.2692 | 牛(niú)志冬 | 2024-08-23 |
4 | 560880 | 广发中(zhōng)证全指家用电器ETF | 2.2607 | 陆志明 | 2024-08-23 |
5 | 021481 | 博时国证龙头(tóu)家(jiā)电ETF联接C | 2.2600 | 尹浩 | 2024-08-23 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名(míng)称(chēng) | 日增长(zhǎng)率 | 基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金 style="border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid rgb(142, 170, 219); border-right: 1px solid rgb(142, 170, 219); background: rgb(217, 226, 243); padding: 0px 7px;"> 基金(jīn)经(jīng)理 | 统(tǒng)计日期 |
1 | 167301 | 方正富邦中证保险主题(tí)指数A | 2.4654 | 吴昊 | 2024-08-23 |
2 | 018099 | 方(fāng)正富邦中证保(bǎo)险(xiǎn)主题指数C | 2.3544 | 吴昊 | 2024-08-23 |
3 | 168702 | 合煦智基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金远金融科技指数(LOF)C | 1.8067 | 杨志勇(yǒng) | 2024-08-23 |
4 | 168701 | 合煦智(zhì)远金融科技指数(LOF)A | 1.7976 | 杨志勇(yǒng) | 2024-08-23 |
5 | 015693 | 鹏华中证(zhèng)800证券保险指数(LOF)C | 1.5293 | 余展昌 | 2024-08-23 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基(jī)金名(míng)称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513140 | 华泰柏瑞中(zhōng)证香港300金(jīn)融服(fú)务ETF(QDII) | 0.7251 | 何琦,李茜 | 2024-08-23 |
2 | 159519 | 国泰 中证香港内地国有企业(yè)ETF(QDII) | 0.4938 | 吴向(xiàng)军(jūn),吴(wú)中昊 | 2024-08-23 |
3 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.4654 | 吴(wú)向(xiàng)军,吴可凡 | 2024-08-23 |
4 | 021044 | 国泰中证香港内地 国(guó)有(yǒu)企(qǐ)业ETF联接(QDII)A | 0.4652 | 吴向军,吴可凡 | 2024-08-23 |
5 | 513810 | 华夏中证香港内地国(guó)有企业ETF(QDII) | 0.4525 | 华(huá)龙 | 2024-08-23 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了