11股特大单净流入资金超1亿元
两市全天特大单净流入0.79亿元,其中11股特大单净流入超1亿元,四川长虹特大单净流入(rù)6.14亿元,特大单净(jìng)流入资金居首。
沪指今(jīn)日收盘下(xià)跌0.29%。资金(jīn)面上(shàng)看,沪深两市全天特(tè)大单净流(liú)入0.79亿(yì)元,共计1500股特(tè)大单(dān)净流(liú)入(rù),1832股特大单净流(liú)出。
从申万一级行业来看,今(jīn)日有14个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入(rù)规模居首,净流入资金8.82亿元,该行业指(zhǐ)数今日上涨2.04%,其次(cì)是家用电器,今日上涨(zhǎng)2.02%,净流入资金为7.04亿(yì)元,净流入(rù)资金(jīn)居前的还有电力设(shè)备、房地产等(děng)行业。
特大(dà)单资金净流出 的行业共(gòng)有(yǒu)17个(gè),净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金11.53亿元(yuán),其次是电子,特(tè)大单净流出资金8.27亿元,净流出(chū)资金居前的还有建筑装(zhuāng)饰、公用事业等行业。
具体(tǐ)到个股来看,11股特大单净(jìng)流(liú)入超1亿元,四川长(zhǎng)虹特大(dà)单净流入6.14亿元,净流入(rù)资金规模居首(shǒu);拓维信息特大单净流入资金3.36亿元,位列第(dì)二;净流入资金(jīn)居前的(de)还有老百(bǎi)姓、天源迪科、川(chuān)发龙(lóng)蟒等。特大(dà)单净流出股中,农业银行特大单净(jìng)流出资金(jīn)3.14亿元,净(jìng)流 出资金最多;工(gōng)商银行、深圳华强特大单净流出资金分别为2.52亿元、2.50亿元,净(jìng)流出资金规模位列(liè)第二、第三。
股价表现方面,特大(dà)单资金净流入超1亿元个股(gǔ)今日平均上涨10.52%11股特大单净流入资金超1亿元,表现强于沪(hù)指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨(zhǎng)停收盘的有(yǒu)天源(yuán)迪(dí)科、南都(dōu)电源等(děng)。
所属行业来看(kàn),上述特(tè)大单 净流入资金居前个股中,计算机、电力设备、机械设备(bèi)行业最为集中,上榜(bǎng)个(gè)股分别有3只、2只(zhǐ)、1只。(数据宝)
特大单净流入(rù)资(zī)金排名
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 特大单净流(liú)入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长(zhǎng)虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器 |
002261 | 拓(tuò)维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计(jì)算机 |
603883 | 老(lǎo)百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源(yuán)迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算(suàn)机 |
002312 | 川发(fā)龙蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基础化工 |
600383 | 金地集(jí)团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房地(dì)产(chǎn) |
000034 | 神州(zhōu)数码(mǎ) | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计算机(jī) |
300068 | 南都电(diàn)源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设备 |
600552 | 凯盛科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子 |
603662 | 柯力传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通运输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属(shǔ) |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻(qīng)工制造 |
002607 | 中公教育(yù) | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社(shè)会服(fú)务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药生物 |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科(kē)A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产 |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房(fáng)地(dì)产 |
特大 单净(jìng)流出资金排名(míng)
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大单 净(jìng)流(liú)入 (亿元(yuán)) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行 |
000062 | 深(shēn)圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子 |
601668 | 中国建 筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑(zhù)装饰 |
002600 | 领益智(zhì)造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋达科(kē)技 | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电子 |
601857 | 中国石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石油(yóu)石化 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 4.49 | 11股特大单净流入资金超1亿元-6.46 | -0.94 | 公用事业 |
600900 | 长江电力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业 |
300563 | 神宇股(gǔ)份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信 |
000001 | 平安银行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计(jì)算机(jī) |
601658 | 邮(yóu)储银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行 |
600905 | 三峡能源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用事业(yè) |
601390 | 中国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑(zhù)装饰 |
600938 | 中国(guó)海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石(shí)油石化 |
002241 | 歌尔股(gǔ)份 | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子(zi) |
002426 | 胜利(lì)精密(mì) | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电子 |
002130 | 沃尔核材(cái) | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子(zi) |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
主力资(zī)金
资金流向、主(zhǔ)力、资金、连续(xù)流入、主力动向、特(tè)大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了