社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
证券时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社保(bǎo)基金最新(xīn)出现在197只个股前十大(dà)流通股东名单中,合计(jì)持股量28.41亿股,期末持(chí)股市值合计536.40亿元。持股变动显示,不变43只,减持(chí)45只,新进47只,增持62只。
社保(bǎo)基(jī)金重仓股中,从前十大流通股东(dōng)名单中社保基金家数来看,社保基(jī)金家数(shù)最多的是华鲁恒升,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一零六组合(hé)、社保基(jī)金一零三组合、社保基金一一八组合、社保基金一一四组合,分别位(wèi)列公司第三大(dà)、第五(wǔ)大、第六大、第(dì)九大流通股东,持股量合计为1.30亿股,占流通股比例为6.15%。
从持股比例看,社保基金持有比例最 多的是丰茂股(gǔ)份,持股(gǔ)量占(zhàn)流通股比例为11.53%,其次是我武生物,社保基金(jīn)持股比(bǐ)例为10.70%,持股比例居 前的还有(yǒu)明月镜片、致欧(ōu)科技(jì)、华(huá)鲁恒升等。持股数量(liàng)方面,社保(bǎo)基(jī)金持股数量在(zài)5000万股以上的共有(yǒu)12只,社保基金持股量最多的是华鲁恒升,共持(chí)有1.30亿股,中国广核、神火(huǒ)股份(fèn)等紧随其后,持股量(liàng)分别为8994.30万股、8206.42万股。
财报季,社保基金(jīn)持股动(dòng)向曝光!一季度末社保基金(jīn)共现身197只个(gè)股(gǔ)前十大流通股东榜,新进(jìn)47只,增持62只。
证券时报•数据宝统(tǒng)计 显示(shì),社保基金最(zuì)新出(chū)现(xiàn)在197只个股前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中,合计持股量28.41亿股,期末持股市值合计536.40亿元。持(chí)股(gǔ)变动显示,不变43只,减持(chí)45只,新进47只,增持62只。
社保基金重仓股中,从前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中社(shè)保(bǎo)基金家数来看,社保基金(jīn)家数最多的是(shì)华鲁恒升,共有(yǒu)4家社保 基金出现在前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng),即社保(bǎo)基金一(yī)零六组合、社保基金一零三组合、社保基金一(yī)一八组合、社保(bǎo)基金一一四(sì)组合(hé),分别位(wèi)列公司第三大、第五大、第六大、第九大流通股东,持股量合计为1.30亿股,占流(liú)通股比例为6.15%。
从持股比例(lì)看,社保基金(jīn)持有比例最多的是丰茂股份,持股量占流通(tōng)股比例(lì)为(wèi)11.53%,其(qí)次是我武生物,社保(bǎo)基金持股比例为10.70%,持股比例居(jū)前的(de)还有明月镜片、致欧科技、华鲁恒升等。持股数量(liàng)方(fāng)面,社保基金持(chí)股数量在5000万股以上的共有12只,社保基金持股量最多的是华鲁恒(héng)升,共持有1.30亿股,中(zhōng)国广核、神火股份等紧随其后(hòu),持股量分别为8994.30万股(gǔ)、8206.42万股。
业绩方面,社保基金(jīn)持有(yǒu)个股中,一季报净利润同比增长的有129家,净利润增幅最高的是长城汽车,公司一季(jì)度共实现净利润32.28亿元,同比(bǐ)增幅为1752.55%,净利润同比增幅(fú)居前的(de)还(hái)有蔚蓝锂(lǐ)芯、大(dà)族激光等 ,净利润分别增长663.09%、594.31%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有107只,创业板有(yǒu)71只,科创板(bǎn)有19只。所属(shǔ)行业来看,社保基金持(chí)股主要集(jí)中在医药生物、电(diàn)子、基础化工行业,分别有25只、20只、16只个(gè)股上榜(bǎng)。
市场表现方面(miàn),社保基(jī)金重仓股4月以来平均上涨0.26%,涨幅跑赢沪指。具体个(gè)股看,亿联(lián)网络累计涨幅(fú)41.52%,表现最(zuì)好,乖宝宠(chǒng)物、捷昌驱动等(děng)分别上涨27.73%、26.24%位居(jū)其后;跌(diē)幅(fú)最大的是海泰新(xīn)光,累(lèi)计(jì)下跌26.58%。(数据宝(bǎo))
社保基金重(zhòng)仓股(gǔ)排行榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 社保(bǎo)基金家数 | 社(shè)保基金持股量 (万(wàn)股(gǔ)) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础化工 |
003816 | 中国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
601636 | 旗(qí)滨(bīn)集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建(jiàn)筑材料 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务(wù) |
000683 | 远兴能(néng)源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事(shì)业 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用(yòng)电器 |
300357 | 我武生物(wù) | 3 | 5178.74 | 社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5% align="center">4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐(qí)心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制(zhì)造 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通(tōng)运输 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子(zi) |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3860.70 | 13.23 | 3.70 | 电(diàn)力设备 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3800.00 | -19.92 | 0.62 | 汽车 |
601838 | 成都银行 | 1 | 3554.40 | 6.85 | 0.93 | 银(yín)行 |
000521 | 长 虹美(měi)菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 家用电器 | |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3479.17 | 0.81 | 3.06 | 基础化工 |
000708 | 中(zhōng)信(xìn)特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢(gāng)铁(tiě) |
300170 | 汉(hàn)得信息(xī) | 2 | 3325.55 | -7.12 | 3.52 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 1 | 3300.00 | 0.23 | 4.00 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传媒 |
002043 | 兔宝宝(bǎo) | 2 | 3047.29 | 25.83 | 4.18 | 建筑材料 |
002410 | 广(guǎng)联达 | 1 | 3033.64 | -6.62 | 1.91 | 计算(suàn)机 |
300332 | 天壕能源 | 2 | 2906.70 | -7.67 | 3.49 | 公用事业 |
600968 | 海油发社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%展 | 1 | 2829.35 | 20.90 | 0.28 | 石油石(shí)化 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织服饰 |
600109 | 国金证(zhèng)券 | 1 | 2744.66 | 不变 | 0.85 | 非银金融 |
300124 | 汇川技 术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机械设备 |
000921 | 海信家电 | 2 | 2459.09 | 37.42 | 2.72 | 家用电器 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股(gǔ) | 1 | 2400.00 | 9.09 | 1.04 | 电子 |
601966 | 玲(líng)珑轮胎(tāi) | 2 | 2385.37 | -20.97 | 1.62 | 汽车 |
603866 | 桃李(lǐ)面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2331.83 | 8.61 | 0.93 | 食品饮料 |
601699 | 潞安环能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万(wàn)润(rùn)股份 | 1 | 2294.76 | 不变 | 2.54 | 电子(zi) |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医(yī)药生(shēng)物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基(jī)础化工 |
601101 | 昊华能源 | 2 | 1931.29 | 新(xīn)进 | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医药生(shēng)物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农(nóng)林牧渔 |
300416 | 苏试试验(yàn) | 1 | 1754.91 | -12.52 | 3.47 | 社会(huì)服务 |
000498 | 山东路(lù)桥(qiáo) | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了