基金早班车丨二季度债基增长超万亿,光大保德信基金多只产品收益率超3%
一、交(jiāo)易提示
今年以来,债券市场延(yán)续火热,尽管近期债市出现小(xiǎo)幅波动,但在经济基本面恢(huī)复仍需(xū)一定时间、美国(guó)即将启动(dòng)降息周(zhōu)期(qī)等背景(jǐng)下(xià),债市向好的核心逻辑未变。截至8月28日,今年(nián)以来债(zhài)券(quàn)基金整体表现(xiàn)不俗,且新(xīn)发规模(mó)持续增加,目(mù)前已突破10.67万(wàn)亿元,较今年一季度末增长了1.37万亿元。今年以(yǐ)来光大保德信(xìn)基(jī)金旗下(xià)多只固收产品表现抢眼,有8只债券基金收(shōu)益率超3%,最高涨幅近4.50%。
9月2日截至收盘,沪指跌1.1%,报2811.04点,深成指跌2.11%,报8172.21点,创业板指跌2.75%,报1536.95点,科创50指数跌3.48%,报670.01点。沪深两市合计成交额7057.33亿元,市场超4400股下跌。
二(èr)、基金要闻
(1)09月02日新发基金共有26只,主要为债(zhài)券型基(jī)金和混合型基(jī)金,其中大成稳康6个(gè)月持有期债券A募集(jí)目标金(jīn)额达80.00亿元亿元;基金分红(hóng)10只,多为(wèi)债券型,派发红利最(zuì)多的基金是浙商丰(fēng)裕纯债债券型证券投资基金(jīn),每10份基金份额派发(fā)红利0.5000元;
(2)截至9月2日,百亿(yì)级私募梯(tī)队中(zhōng)只剩1家FOF,昔日颇有名气的百亿级FOF私(sī)募管理人,现今的规模纷纷“腰(yāo)斩”,部(bù)分机构今年更是靠做“买方 投顾”为生。不少渠道人士透露,今年以来(lái)基本上没有客户敢(gǎn)买(mǎi)FOF产品,私(sī)募FOF业绩与发行(xíng)一片惨淡;
(3)数据显示,2024年上半年,公募(mù)基金(jīn)股票交易量(liàng)为9.46万亿元,同比下(xià)降25.1%。相应地,券商的分仓佣(yōng)金“蛋糕”也出现明显(xiǎn)缩水:2024年上半年(nián)纳(nà)入统计的(de)99家券商共(gòng)揽(lǎn)入基金分仓佣金66.18亿元,同比下(xià)降30.59%。
三、ETF解读
(1)回调不过3日,银行火速迎来“反击(jī)时刻(kè)”。昨日银行板块再度独立(lì)向上,全天表现活跃(yuè),中证银行指数逆市收涨0.38%,华夏(xià)银行领涨逾5%,渝农商行(xíng)、农业银行双双涨近4%,齐鲁(lǔ)银行、中(zhōng)国银行、南京银行、沪农商行、北(běi)京银行等均涨逾2%。银行ETF(512800)较大盘整体表现(xiàn)仍彰显(xiǎn)韧性;
(2)港股高股(gǔ)息红利资产(chǎn)的政策面也在持续向好(hǎo)。一方面,今年(nián)4月的新“国九(jiǔ)条(tiáo)“更加(jiā)注重创造股东价值(zhí)回报,提到”强化上市公 司(sī)现(xiàn)金分红监(jiān)管“,伴随这一政策的持续推进,港股的低估值高股息属性有望(wàng)强化A-H溢价的收敛。另一方面,今年3月的重要会议期间,香港相关部(bù)门负(fù)责人曾建议降低港股通个人投资者的股息红利(lì)税收水(shuǐ)平,以及降低港股通内地投资者的准入(rù)门槛。如果这些政策未来能够落地,有望吸引更多的资金投资港股(gǔ)高股息个股,持续利好港(gǎng)股通高股息指数 的资金面。ETF方面关(guān)注港股高股息(xī)ETF(159302),该(gāi)产品跟踪的港股通(tōng)高(gāo)股息(xī)投资指数(930915.CSI),选取30只连续分红、股息(xī)率高、流动性好的港(gǎng)股通(tōng)范围 内上市(shì)公司(sī)证券(quàn)作为指数样本,具有高(gāo)集中度的(de)特点,聚焦港股红利龙头(tóu),有望展现较强弹性;
(3)周末猪价连涨(zhǎng)两天,根据猪好多网,截至9月2日,全国生猪(外三(sān)元)均价20.08元(yuán)/公斤,较上(shàng)周五上涨0.51元/公斤(jīn)。方(fāng)正证券认为,能繁母猪存(cún)栏涨幅有所收窄(zhǎi),未出现(xiàn)明显集中补栏现象,市场整体(tǐ)偏谨(jǐn)慎理性,为猪价上涨后的可延续性提供支撑。进入9月,在学校开学、中秋及国庆假期等(děng)多因(yīn)素临近刺激下,猪价有望实现季(jì)节性上涨。二级市(shì)场(chǎng)方面(miàn),资金借道相关主题ETF布局。上(shàng)交所数据显示,畜牧养殖ETF(516670)年内(nèi)份额增长4.22亿份,增幅超41%位居同主题ETF第1。
四、09月02日新发基金一览(不包含传统封闭式基(jī)金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资(zī)类型(xíng) | 发行截止日(rì)期 |
021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 朱浩然,方锐 | 80.00 | 债券(quàn)型 | 2024-09-13 |
021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 朱浩然,方锐 | 80.00 | 债券型 | 2024-09-13 |
021677 | 国投瑞银启晨(chén)利率债债券 | 敬夏玺 | 60.00 | 债券型 | 2024-11-29 |
022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券A | 李宇昂,李卓锴 | 50.00 | 债券(quàn)型 | 2024-09-06 |
022057 | 嘉实季季惠享(xiǎng)3个月(yuè)持有(yǒu)期纯债债券C | 李宇(yǔ)昂,李卓锴 | 50.00 | 债券型 | 2024-09-06 |
021592 | 易米中(zhōng)证同业存单AAA指数7天(tiān)持有 | 李秋实 | 50.00 | 混合型 | 2024-09-13 |
021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期(qī) | 高洁 | 50.00 | 混(hùn)合型 | 2024-09-13 |
530880 | 银河上证国有企业(yè)红利ETF | 黄栋 | 30.00 | 股票型 | 2024-09-13 |
520700 | 万家中证港(gǎng)股通创(chuàng)新药ETF | 杨坤(kūn) | 20.00 | 股票型 | 2024-09-06 |
022034 | 南方稳信180天持(chí)有期债(zhài)券(quàn)A | 李璇,陈霜(shuāng)阳 | 未公(gōng)布 | 债券型 | 2024-09-20 |
022095 | 恒(héng)生前(qián)海恒(héng)源昭利(lì)债券C | 吕程 | 未公布(bù) | 债券型 | 2024-11-29 |
022094 | 恒生前海恒(héng)源昭利债券A | 吕程 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-29 |
159325 | 南方中证(zhèng)半导体行业(yè)精选(xuǎn)ETF | 何典鸿,赵卓雄 | 基金早班车丨二季度债基增长超万亿,光大保德信基金多只产品收益率超3%tyle="font-size:12px;font-family:'微软(ruǎn)雅黑',sans-serif">未公布 | 股票型 | 2024-10-28 |
021825 | 东海鑫兴30天持有期债(zhài)券C | 邢烨,张浩硕 | 未公布 | 债券型 | 2024-09-30 |
021824 | 东海鑫兴30天持有期(qī)债券A | 邢烨,张浩硕 | 未公布(bù) | 债券型 | 2024-09-30 |
021962 | 景顺长城(chéng)中(zhōng)证国新港股通央企红利ETF联(lián)接C | 龚丽丽,张晓南 | 未公布 | ETF联(lián)接基金 | 2024-09-20 |
021961 | 景 顺长城中证国新港股通央企红(hóng)利ETF联接A | 龚丽丽,张(zhāng)晓南 | 未公布 | ETF联接(jiē)基(jī)金 | 2024-09-20 |
022036 | 南方 稳信180天持有期债券C | 李璇,陈霜阳 | 未公布 | 债券(quàn)型 | 2024-09-20 |
021864 | 中欧中证800研究智选混合A | 殷姿(zī) | 未公布 | 混合型 | 2024-09-13 |
021856 | 博时(shí)中证油气资(zī)源ETF联接(jiē)C | 王祥 | 未公布 | ETF联接(jiē)基(jī)金 | 2024-09-13 |
021855 | 博时(shí)中(zhōng)证油气资源ETF联(lián)接A | 王(wáng)祥 | 未公布 | ETF联接基(jī)金 | 2024-09-13 |
021586 | 人保趋势优选混合C | 杨坤 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-01 |
021585 | 人保趋势优(yōu)选混(hùn)合A | 杨坤 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-01 |
021285 | 浦银安盛(shèng)上证科创板100指数增强C | 罗雯 | 未公布 | 股 票型 | 2024-10-25 |
021284 | 浦银安(ān)盛(shèng)上证科创(chuàng)板100指数(shù)增强A | 罗雯 | 未公布 | 股票(piào)型 | 2024-10-25 |
021865 | 中欧中证800研(yán)究智选混合C | 殷姿 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-13 |
五(wǔ)、09月02日基(jī)金分红一览(lǎn)
基金代码 | 基金简称 | 权益登(dēng)记日 | 每10份基金(jīn)份额派发红利(税(shuì)后) | 红利发放日 | 基金类型 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 2024-09-02 | 0.5000 | 2024-09-03 | 债券型 |
000289 | 鹏(péng)华丰泰(tài)定期开放债券A | 2024-09-02 | 0.2550 | 2024-09-04 | 债券型 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 2024-09-02 | 0.2550 | 2024-09-04 | 债券型 |
005836 | 创金合信泰 盈双季红定开债券A | 2024-09-02 | 0.2300 | 2024-09-04 | 债券型 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 2024-09-02 | 0.2300 | 2024-09-04 | 债券型 |
008896 | 兴业鼎(dǐng)泰一年(nián)定开债券发起式 | 2024-09-02 | 0.1400 | 2024-09-03 | 债券型 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 2024-09-02 | 0.1300 | 2024-09-03 | 债券型 |
004247 | 德邦锐乾(qián)债券C | 2024-09-02 | 0.1300 | 2024-09-03 | 债券型 |
008316 | 蜂巢添跃66个月定(dìng)开债券 | 2024-09-02 | 0.1000 | 2024-09-04 | 债券(quàn)型 |
007587 | 浙商丰(fēng)裕(yù)纯债(zhài)债券A | 2024-09-02 | 0.0000 | 2024-09-03 | 债券型 |
六、绩优基金一览(lǎn)
单基金(jīn)方 面,剔(tī)除掉 创新封基类型 基金的影响,09月02日业(yè)绩表现最(zuì)好的基金(jīn)为中(zhōng)邮核心主题混合,日增长率为1.8774%,其次为中(zhōng)科沃(wò)土(tǔ)沃瑞(ruì)灵活配置混合A,日增长率为1.6705%、中科沃土沃瑞灵活(huó)配置混合C,日增长率为1.6639%。
分投(tóu)资类型看,同(tóng)样剔除掉分级杠(gāng)杆及固定收益两类基金的影响,股票型基 金冠军为富国中证煤炭指数C,日增(zēng)长率为1.2800%;债券型基金冠军为光大保德信安诚债券C,日(rì)增长率为0.4479%;混合型(xíng)基金冠(guān)军(jūn)为中 邮核心主题混(hùn)合,日(rì)增(zēng)长率为1.8774%;货币型基金冠(guān)军 为光大保德信现金宝货币B,日增长率为0.0225%;ETF联接基金冠军为国泰中证(zhèng)煤炭ETF,日增长率为1.2224%;LOF型基金冠军为国联中(zhōng)证煤炭指数C,日增长率(lǜ)为(wèi)1.3544%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,日增长率为(wèi)-0.5412%;下面(miàn)是不同类型基金(jīn)日增长率TOP5 (剔除掉(diào)分级基金的影响)
股(gǔ)票型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代(dài)码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计(jì)日期 |
1 | 013275 | 富国中证煤炭指(zhǐ)数C | 1.2800 | 张圣贤 | 2024-09-02 |
2 | 013596 | 招(zhāo)商中证煤炭等权指数(shù)C | 0.9014 | 侯昊,邓童 | 2024-09-02 |
3 | 016347 | 招(zhāo)商中证煤炭等权指数E | 0.8921 | 侯昊,邓童 | 2024-09-02 |
4 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 0.8814 | 田维 | 2024-09-02 |
5 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票(piào)C | 0.8070 | 田维(wéi) | 2024-09-02 |
债券(quàn)型(xíng)基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基(jī)金名称(chēng) | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 003198 | 光大保德信安诚债券(quàn)C | 0.4479 | 邹强 | 2024-09-02 |
2 | 003197 | 光(guāng)大保德信安诚债券A | 0.4451 | 邹强 | 2024-09-02 |
3 | 010633 | 惠升(shēng)和睿兴利债券C | 0.3837 | 孙庆,沈亚峰 | 2024-09-02 |
4 | 007540 | 华泰(tài)保(bǎo)兴安悦(yuè)A | 0.3810 | 陈祺伟 | 2024-09-02 |
5 | 010630 | 惠升和睿兴利债(zhài)券A | 0.3784 | 孙庆,沈亚峰 | 2024-09-02 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称(chēng) | 日增长率 | 基金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8774 | 陈(chén)梁 | 2024-09-02 |
2 | 005855 | 中科沃土沃瑞灵活(huó)配置(zhì)混合A | 1.6705 | 徐伟 | 2024-09-02 |
3 | 005856 | 中(zhōng)科沃土(tǔ)沃瑞灵活配置混合C | 1.6639 | 徐伟 | 2024-09-02 |
4 | 590002 | 中(zhōng)邮核心成长混合 | 1.2454 | 陈梁 | 2024-09-02 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配(pèi)置混合 | 1.1959 | 黄海 | 2024-09-02 |
ETF联接型基(jī)金(jīn)TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基金代码 | 基金名称(chēng) | 日增长率 | 基金经理 | 统计日(rì)期 |
1 | 515220 | 国泰中证煤炭(tàn)ETF | 1.2224 | 吴中昊(hào) | 2024-09-02 |
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联(lián)接(jiē)A | 1.1611 | 晏曦(xī) | 2024-09-02 |
3 | 008280 | 国泰(tài)中证煤炭ETF联接C | 1.1607 | 晏曦 | 2024-09-02 |
4 | 510720 | 国泰上证(zhèng)国有企业红(hóng)利ETF | 1.0518 | 麻绎文 | 2024-09-02 |
5 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF联接C | 0.9880 | 吴可(kě)凡 | 2024-09-02 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016814 | 国联中证煤炭指数C | 1.3544 | 陈薪羽,杜超 | 2024-09-02 |
2 | 168204 | 国联中证煤炭指数A | 1.3476 | 陈薪羽,杜超 | 2024-09-02 |
3 | 161032 | 富国中证煤炭指(zhǐ)数A | 1.2725 | 张圣(shèng)贤 | 2024-09-02 |
4 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.9412 | 李申(shēn) | 2024-09-02 |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等(děng)权指数A | 0.8987 | 侯昊,邓童 | 2024-09-02 |
QDLL型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名 | 基金代(dài)码(mǎ) | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513520 | 华夏野村(cūn)日(rì)经(jīng)225ETF | -0.5412 | 赵宗庭 | 2024-09-02 |
2 | 513530 | 华(huá)泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证港股通高股息投资ETF(QDII) | -0.7496 | 何琦,李(lǐ)茜 | 2024-09-02 |
3 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波(bō)动ETF(QDII) | -0.8101 | 田希蒙 | 2024-09-02 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -0.8125 | 张军 | 2024-09-02 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -0.8201 | 张军 | 2024-09-02 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 基金早班车丨二季度债基增长超万亿,光大保德信基金多只产品收益率超3%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了