中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截(jié)至下午13:58,今日沪(hù)指涨0.98%,A股成交量769.10亿(yì)股(gǔ),成交金额8565.33亿元,比上一(yī)个交易日增加(jiā)38.00%。个股(gǔ)方面(miàn),3644只个股(gǔ)上涨,其中涨(zhǎng)停(tíng)67只,1537只个股下跌,其中跌停(tíng)22只。从申万行业来看,房 地(dì)产、非银金融、电子等涨幅(fú)最大,涨(zhǎng)幅分别(bié)为(wèi)3.60%、3.51%、3.10%;银行、煤炭、交通运输等跌幅最(zuì)大,跌幅分别(bié)为1.49%、0.81%、0.75%。(数据宝)

今日各行业(yè)表现(xiàn)(截(jié)至(zhì)下午13:58)

【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大d align="right">42.71
申万行业 行业(yè)
涨跌
(%)
成交额(é)
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 3.60 130.80 86.64 我爱我家 10.19
非(fēi)银金融 3.51 463.45 200.37 国盛(shèng)金控 10.04
电子 3.10 931.95 34.76 神工股份 14.25
计算(suàn)机(jī) 2.91 680.61 58.51 华信(xìn)永道 21.96
通信 2.66 489.68 76.81 神(shén)宇股份 20.00
有(yǒu)色(sè)金属 2.30 426.13 19.51 西部黄(huáng)金 10.02
传媒 2.28 288.99 40.40 卓创资讯 20.01
汽车 2.02 536.79 27.31 宇(yǔ)通客车 10.02
综合 1.73 10.73 49.98 ST富润 4.63
轻工制造 1.46 94.86 21.47 亚振(zhèn)家(jiā)居 10.09
商贸零售 1.42 83.85 34.93 华致酒行 7.18
食品饮料 1.32 206.90 64.04 迎驾(jià)贡酒(jiǔ) 5.79
医药生物 1.30 【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大n="right">609.71 30.19 艾力斯 20.00
电力设备 1.29 609.33 18.05 晶盛机电(diàn) 12.42
国防(fáng)军工 1.08 337.89 25.28 天和防务 19.96
石 油(yóu)石化 1.05 109.92 71.52 博迈科 7.00
机械设备 0.95 564.69 28.10 慈星股份(fèn) 17.39
基础化工 0.94 402.51 7.87 天晟新材 20.09
美容护理(lǐ) 0.65 29.92 29.67 依(yī)依股份 5.04
家用电器 0.61 153.25 16.93 海达(dá)尔 30.00
建筑材料 0.44 71.21 22.10 三棵(kē)树(shù) 6.41
社会(huì)服务 0.42 103.71 11.69 西(xī)藏旅游(yóu) 10.01
建(jiàn)筑装饰 0.38 235.76 18.74 华图(tú)山鼎 13.02
环保 0.22 64.00 22.39 森远股份 20.00
纺织服饰 0.17 62.34 华生科技 8.01
农林牧渔 0.09 77.27 42.23 鹏都农(nóng)牧 9.89
钢铁 -0.13 47.64 18.89 友发集团 -6.92
公用事业 -0.47 146.63 31.04 佛燃能源 -8.20
交通运输 -0.75 225.44 27.63 新宁物流(liú) -5.80
煤(méi)炭 -0.81 94.51 34.16 恒源煤(méi)电 -2.88
银行 -1.49 274.87 92.58 江苏银行 -9.24

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 【盘中播报】67只A股封板 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=