公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前
沪指4月(yuè)26日上(shàng)涨1.17%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨的有28个(gè),涨幅(fú)居前(qián)的(de)行业为(wèi)非银金融、房地产,涨幅分别为4.44%、4.08%。公(gōng)用事业行业今日(rì)上涨0.07%。跌幅居前的行业为银行、煤炭、交(jiāo)通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金(jīn公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前)面上看,两市主(zhǔ)力资(zī)金全天净流入125.94亿元(yuán),今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力(lì)资金净流入规(guī)模居(jū)首,该行业今日上涨4.44%,全天净流入资(zī)金61.08亿元,其次是电子行业(yè),日涨幅为(wèi)2.91%,净流(liú)入资金为35.48亿元。
主力资金净流出的行业有15个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资(zī)金31.98亿元,其次是基础化工行(xíng)业,净流出资金为9.52亿元,净流出资金较多的还有公用事业、煤炭(tàn)、建筑装饰等(děng)行业。
公用事业行(xíng)业(yè)今日上涨(zhǎng)0.07%,全天主力资金净流出7.19亿元,该行业所属的个股(gǔ)共127只(zhǐ),今(jīn)日上涨(zhǎng)的有78只,涨停的有2只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行 业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入(rù)资金(jīn)居(jū)首的是华电国际(jì),今日净(jìng)流入资金(jīn)4821.43万元(yuán),紧(jǐn)随其后的是大唐发电、川投能源,净流入资金(jīn)分别为1695.01万元、1538.85万元。公用事业行(xíng)业(yè)资金净(jìng)流出个股中(zhōng),资金净流出超千万元的(de)有22只,净流出资金(jīn)居前的有长江电力、中国核电(diàn)、中国广核,净流(liú)出资金分别为1.65亿(yì)元、1.02亿元、9125.64万元。(数(shù)据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | -0.29 | 0.93 | 4821.43 |
601991 | 大唐发电 | 2.34 | 0.79 | 1695.01 |
600674 | 川投能源 | -0.89 | 0.29 | 1538.85 |
600617 | 国新能源 | 10.03 | 0.74 | 1518.42 |
600744 | 华银电力 | 2.35 | 1.97 | 1182.97 |
000591 | 太(tài)阳能(néng) | 2.78 | 1.20 | 908.24 |
603393 | 新天然气 | 1.81 | 1.20 | 754.42 |
000531 | 穗恒运(yùn)A | 1.18 | 1.08 | 725.41 |
001896 | 豫能控(kòng)股 | 2.97 | 2.18 | 700.92 |
000539 | 粤电力A | 1.33 | 1.35 | 510.65 |
000155 | 川能动力 | 1.87 | 0.93 | 424.21 |
600635 | 大众公(gōng)用 | 1.75 | 0.71 | 411.29 |
002616 | 长青集团 | 1.44 | 1.69 | 365.00 |
002039 | 黔 源电力 | -0.83 | 1.04 | 349.51 |
000407 | 胜利股份 | -1.31 | 2.05 | 348.08 |
600509 | 天富能 源 | 0.91 | 1.03 | 344.59 |
000791 | 甘肃能源 | 0.50 | 1.06 | 339.19 |
600505 | 西昌电力 | 0.66 | 2.32 | 321.35 |
600011 | 华能国际 | -0.53 | 0.59 | 301.73 |
000692 | *ST惠天 | 5.02 | 1.16 | 269.93 |
公用事业行业资金流出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -0.43 | 0.29 | -16505.69 |
601985 | 中国核电(diàn) | -0.64 | 0.50 | -10168.99 |
003816 | 中(zhōng)国广(guǎng)核 | -2.87 | 0.60 | -9125.64 |
600905 | 三峡能源 | 0.85 | 0.64 | -6547.70 |
002015 | 协(xié)鑫 能科 | -1.89 | 1.67 | -2701.70 |
000690 | 宝新能源 | 0.18 | 1.83 | -2691.10 |
600023 | 浙 能电(diàn)力(lì) | -1.87 | 0.48 | -2439.44 |
001286 | 陕西(xī)能源 | 1.88 | 2.82 | -2019.00 |
600803 | 新奥股份 | -2.90 | 0.53 | -2000.26 |
60002公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前5 | 华能水电 | 0.10 | 0.11 | -1930.90 |
000899 | 赣能股份 | -2.07 | 7.82 | -1713.84 |
605368 | 蓝(lán)天燃(rán)气 | -1.77 | 4.16 | -1697.15 |
600452 | 涪陵电力 | -0.38 | 1.01 | -1601.68 |
000966 | 长源电力 | 0.00 | 2.76 | -1513.10 |
000875 | 吉电股(gǔ)份 | 0.44 | 1.10 | -1459.03 |
603693 | 江苏新能 | -1.50 | 2.28 | -1405.47 |
600021 | 上海电 力 | 1.23 | 1.13 | -1284.27 |
600995 | 南网储能 | 0.20 | 1.04 | -1259.23 |
601016 | 节 能风电 | 1.34 | 0.92 | -1096.17 |
000027 | 深圳能(néng)源(yuán) | 1.26 | 0.49 | -1077.05 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成(chéng)投资建议(yì),股市有(yǒu)风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 公用事业行业资金流出榜:长江电力、中国核电等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了