9月3日295只基金净值增长超2%
股票型及(jí)混合型基金中(zhōng),昨日实现正回(huí)报的占84.48%,295只基金回报超2%,252只基金净值回撤超(chāo)1%。
上证指数昨日下跌0.29%,报收2802.98点,深证(zhèng)成指上涨1.17%,创业板指上涨(zhǎng)1.26%,科(kē)创50指数上(shàng)涨0.74%。盘面上,申万(wàn)一级行业中(zhōng),涨幅居前的有电力(lì)设备、计算机、家用(yòng)电器等,分别(bié)上涨2.21%、2.04%、2.02%。跌幅居前的有石油(yóu)石化、银行、公用事业等,分别下跌1.83%、1.74%、1.66%。
证券时报•数据宝(bǎo)统计,股票型及混合型基金中,9月3日算术平(píng)均净值增长(zhǎng)率0.55%,净值增长率为正的占84.48%,其中,净值(zhí)增长率超(chāo)2%的有295只,财通资(zī)管新能源汽车混(hùn)合型发起(qǐ)式A净值增(zēng)长(zhǎng)率为3.82%,回报率居首,紧随其后的是(shì)财(cái)通资管新能源汽 车混合型发起式(shì)C、嘉实清洁能源股票发起式A、万家新能源主(zhǔ)题混合发起式C等(děng),净值(zhí)增长率分别为3.81%、3.18%、3.18%。
统计显(xiǎn)示,净(jìng)值增长率超2%的(de)基金中,以所属基金公司统计(jì),有24只基金属于国泰基金,嘉实基金、富国基金等分别有23只、22只(zhǐ)基金上榜。
基金投资类型方面(miàn),净值增(zēng)长率居首的(de)财通 资管新能源汽(qì)车混合型(xíng)发起式A属于偏股型(xíng),净值增长(zhǎng)率超2%的 基金中,有125只基(jī)金属于指数(shù)股(gǔ)票型,105只基金属(shǔ)于偏股型,35只基金(jīn)属于灵活配置型。
净(jìng)值回撤基金中,回撤幅(fú)度(dù)超1%的有252只,回撤幅度最大(dà)的(de)是天治(zhì)转型升级混合,基金净值下滑2.48%,回撤幅(fú)度居(jū)前的还有中邮核心(xīn)主题混合、中邮核心成长混合、天治核心成长混合(hé)(LOF)等,回撤幅度分别为2.44%、2.42%、2.28%。(数据宝)
9月3日股(gǔ)票型及混(hùn)合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 9月3日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类(lèi)型 | 所属基金(jīn)公司 |
---|---|---|---|---|---|
013876 | 财通资管新能源汽车(chē)混合型发起式A | 0.4598 | 3.82 | 偏股型(xíng) | 财通资管 |
013877 | 财通资管新能源汽车混合型(xíng)发起式C | 0.4547 | 3.81 | 偏股型 | 财通资管 |
017073 | 嘉实(shí)清洁(jié)能源(yuán)股票(piào)发起式A | 0.5319 | 3.18 | 标准(zhǔn)股票(piào)型 | 嘉(jiā)实基金 |
015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.6396 | 3.18 | 偏股(gǔ)型 | 万家基(jī)金 |
017074 | 嘉(jiā)实清洁能源股票(piào)发起式C | 0.5261 | 3.18 | 标准股票(piào)型 | 嘉实基金 |
015796 | 万家新能源主题混合(hé)发起式A | 0.6467 | 3.17 | 偏股型 | 万家基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车(chē)混合A | 0.4867 | 3.14 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车(chē)混合C | 0.4806 | 3.13 | 偏(piān)股型(xíng) | 鹏(péng)华基金 |
018125 | 永赢(yíng)先进(jìn)制造智选混合发起C | 0.7376 | 2.99 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 永赢基(jī)金 |
018124 | 永赢先(xiān)进制造智选(xuǎn)混(hùn)合(hé)发起A | 0.7413 | 2.99 | 偏股型 | 永赢基金 |
015146 | 同泰新能源1年(nián)持有股 票C | 0.7211 | 2.93 | 标准股票型 | 同泰基金 |
015145 | 同(tóng)泰新能(néng)源1年持有(yǒu)股(gǔ)票A | 0.7266 | 2.92 | 标准股票型 | 同泰基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.5170 | 2.82 | 偏股型 | 华夏基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.5400 | 2.79 | 偏股型 | 华夏基(jī)金 |
011060 | 西部利得策略(lüè)优选混(hùn)合C | 0.9630 | 2.77 | 偏(piān)股型(xíng) | 西部利得(dé)基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起(qǐ)A | 0.6175 | 2.73 | 偏股型(xíng) | 中欧基(jī)金(jīn) |
400015 | 东方新能源汽车主题混(hùn)合 | 1.5272 | 2.72 | 偏股型 | 东方(fāng)基金(jīn) |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9830 | 2.72 | 偏 股型 | 西部利得基(jī)金 |
014766 | 中欧碳中和混合(hé)发起C | 0.6053 | 2.72 | 偏股型 | 中欧(ōu)基金 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.0990 | 2.71 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
013396 | 华夏新能源(yuán)车(chē)龙头混合发起式(shì)C | 0.6952 | 2.69 | 偏股型(xíng) | 华夏基金 |
013395 | 华夏新能源(yuán)车龙(lóng)头混合发(fā)起式(shì)A | 0.7076 | 2.68 | 偏股型 | 华 夏基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.0810 | 2.66 | 灵(líng)活(huó)配置型 | 华夏基金 |
005933 | 前 海联合(hé)先进制造混合A | 0.8820 | 2.65 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
005934 | 前(qián)海联合先进制(zhì)造混合(hé)C | 0.8598 | 2.64 | 灵活配置型 | 前海联(lián)合基金(jīn) |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.1487 | 2.62 | 灵活配置型(xíng) | 易方达基金 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6147 | 2.59 | 偏股型 | 富国基金(jīn) |
016591 | 富国汽车(chē)智选混合C | 0.6076 | 2.58 | 偏股型 | 富国基金 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 0.7519 | 2.54 | 标准股票型 | 嘉(jiā)实基金(jīn) |
018241 | 嘉 实制(zhì)造升级股票发起式C | 0.7485 | 2.53 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
9月3日股票型及(jí)混合(hé)型基金净值回撤幅度排行榜
基金(jīn)代码 | 基金简称 | 9月3日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类(lèi)型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治(zhì)转型升级混合 | 0.7565 | -2.48 | 偏股型 | 天治基金 |
590005 | 中邮核心主题混合(hé) | 1.8000 | -2.44 | 偏股型 | 中邮基金 |
590002 | 中邮(yóu)核心成长混合 | 0.5315 | -2.42 | 偏股型 | 中(zhōng)邮基金(jīn) |
163503 | 天(tiān)治核心成长混合(LOF) | 0.4192 | -2.28 | 偏(piān)股型 | 天治基金(jīn) |
019259 | 国泰(tài)富时中(zhōng)国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.0599 | -2.20 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019269 | 国泰富时中(zhōng)国国企开放(fàng)共赢ETF发起联(lián)接(jiē)C | 1.0578 | -2.19 | 指数股票型 | 国泰基金 |
590001 | 中邮核心优选混合(hé) | 0.9331 | -2.15 | 偏股型 | 中邮基金 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票(piào)A | 1.2320 | -2.14 | 9月3日295只基金净值增长超2%标准股票型 | 前海开源(yuán)基金 |
011452 | 华泰柏(bǎi)瑞质量成长混合(hé)C | 0.7438 | -2.12 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金(jīn) |
008528 | 华泰柏瑞质量成长(zhǎng)混(hùn)合A | 0.7542 | -2.12 | 偏股型 | 华泰柏(bǎi)瑞基金(jīn) |
001638 | 前海开源(yuán)优势蓝筹股票C | 1.3450 | -2.11 | 标准股票型 | 前海开(kāi)源基金 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9131 | -2.03 | 偏(piān)股型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式 A | 0.9230 | -2.02 | 偏股型(xíng) | 德邦(bāng)基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9665 | -1.94 | 指数股票型 | 广发基金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0209 | -1.93 | 指数股票型(xíng) | 南方(fāng)基金 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9206 | -1.93 | 指数(shù)股票型 | 华夏基金 |
159930 | 汇添富(fù)中证(zhèng)能源ETF | 1.3858 | -1.92 | 指(zhǐ)数股票型 | 汇(huì)添富基金 |
561700 | 博(bó)时中证全指电力公用事业ETF | 1.0185 | -1.92 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票型 | 博时基金 |
561560 | 电力ETF | 1.1675 | -1.92 | 指数股票型 | 华泰(tài)柏瑞基金 |
165512 | 中信保诚新(xīn)机(jī)遇(yù)混合(LOF) | 1.1699 | -1.89 | 偏股型 | 中信保诚基金 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0081 | -1.88 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016186 | 广(guǎng)发中证 全指电(diàn)力ETF发起(qǐ)式(shì)联接C | 1.0212 | -1.87 | 指数股票型(xíng) | 广发基金(jīn) |
016185 | 广发中(zhōng)证(zhèng)全指电力ETF发起式联(lián)接(jiē)A | 1.0277 | -1.87 | 指数股票(piào)型 | 广(guǎng)发基金 |
562350 | 电力 | 1.0224 | -1.86 | 指数股票型(xíng) | 银华基(jī)金 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.0968 | -1.86 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0891 | -1.84 | 指数股票型 | 博(bó)时基金 |
017481 | 博时中证全指电(diàn)力ETF发起式联接A | 1.0945 | -1.84 | 指数股票型 | 博时基金 |
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0572 | -1.83 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金(jīn) |
018172 | 华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证全指电力ETF发(fā)起式联接A | 1.0607 | -1.82 | 指数股票(piào)型 | 华泰柏(bǎi)瑞基金 |
017175 | 天弘国证(zhèng)绿色电力指数发(fā)起C | 0.9838 | -1.82 | 指数股票(piào)型 | 天弘基金(jīn) |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了