桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包
4月26日桐昆股份发布2023年(nián)度分配预(yù)案,拟10派0.43元(yuán)(含税),预(yù)计派现金额合计为1.03亿元。派现额占净(jìng)利润比例为12.89%,这是公司上市以来(lái),累计第12次派现。
公(gōng)司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿(yì)元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.43元(yuán)(含税) | 1.03 | 0.30 |
2021.12.31 | 10派3.3元(含(hán)税) | 7.85 | 1.40 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.97 | 0.81 |
2019.12.31 | 10派2.35元(含(hán)税(shuì)) | 4.34 | 1.75 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.19 | 0.66 |
2017.12.31 | 10转增4派1.4元(yuán)(含税) | 1.82 | 0.85 |
2016.12.31 | 10派(pài)2.8元(含税) | 3.45 | 2.28 |
2016.06.30 | 10派0.5元(yuán)(含税) | 0.62 | 0.42 |
2014.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.34 | 0.47 |
2013.12.31 | 10派0.23元(含税) | 0.22 | 0.34 |
2012.12.31 | 10派(pài)1元(yuán)(含税) | 0.96 | 0.95 |
2011.06.30 | 10转增10派8元(含税) | 3.85 | 2.93 |
证(zhèng)券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,公司今日(rì)公布了2023年报,共实现营业(yè)收入826.40亿元(yuán),同比增长33.30%,实现净(jìng)利润(rùn)7.97亿元,同比增长539.10%,基本每股(gǔ)收益为0.34元,加权平均净资产(chǎn)收益率 为2.27%。
资金面上看,该(gāi)股今日(rì)主力资金净流入1119.58万元,近5日主力资金净流入6119.06万(wàn)元。
两融数据显示,该股最新 融资(zī)余额为21.67亿元,近5日增加3008.73万元,增幅为1.41%。北向资金动态显示,沪股(gǔ)通(tōng)最新持有7458.08万股(gǔ),近5日持(chí)股量增(zēng)加333.09万股,增长4.67%。
按申万行业统计,桐昆股份所属的石油石化行业共有22家公(gōng)司(sī)公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国石油,派(pài)现金(jīn)额为420.95亿(yì)元,其(qí)次是中国(guó)海(hǎi)油(yóu)、中国石化,派(pài)现金额分别(bié)为284.77亿元、238.70亿元。(数据宝)
2023年度石油石化行业分红排(pái)名(míng)
代码(mǎ) | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元(yuán)) | 派现金额(万元(yuán)) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石(shí)油 | 0.00 | 2.3 | 4209500.00 | 26.12 | 3.29 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 5.986794 | 2847724.17 | 22.99 | 3.25 |
600028 | 中(zhōng)国石化 | 0.00 | 2 | 2386985.03 | 39.48 | 3.45 |
600256 | 广汇能(néng)源 | 0.00 | 7 | 454723.35 | 87.90 | 8.51 |
600346 | 恒力石(shí)化 | 0.00 | 5.5 | 387150.49 | 56.07 | 3.55 |
600968 | 海油发展(zhǎn) | 0.00 | 1.1 | 111816.15 | 36.29 | 3.46 |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 2.1 | 100203.43 | 33.25 | 1.35 |
002493 | 荣盛石化 | 0.00 | 1 | 95731.45 | 82.66 | 0.78 |
000301 | 东方(fāng)盛(shèng)虹 | 0.00 | 1 | 66112.14 | 92.20 | 0.79 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 1.47 | 64993.92 | 40.11 | 2.33 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 1 | 33872.09 | 77.78 | 1.31 |
600339 | 中(zhōng)油工程 | 0.00 | 0.41 | 22890.90 | 30.69 | 1.05 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.00 | 1.7 | 16447.55 | 30.45 | 2.12 |
601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 0.43 | 10276.54 | 12.89 | 0.30 |
001316 | 润贝航科 | 0.00 | 6.45 | 5302.74 | 57.41 | 1.72 |
603727 | 博(bó)迈科 | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 1.18 | |
002986 | 宇新股份 | 0.00 | 1 | 3842.11 | 8.47 | 0.45 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.00 | 1 | 3696.98 | 36.58 | 0.48 |
603223 | 恒通股份 | 0.00 | 0.5 | 3529.18 | 30.04 | 0.40 |
000059 | 华锦股份 | 0.00 | 0.14 | 2239.22 | 31.85 | 0.20 |
002828 | 贝肯能源 | 0.00 | 0.9 | 1774.43 | 41.10 | 0.84 |
000554 | 泰(tài)山石油 | 0.00 | 0.23 | 1105.82 | 31.70 | 0.39 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了