今日37只个股突破年线
证券时报•数(shù)据宝 统(tǒng)计,截至今日下午收盘,上证(zhèng)综指3021.98点,收于年(nián)线之下,涨跌幅为(wèi)-0.74%,A股(gǔ)总成交额 为7791.33亿元(yuán)。到目 前为止,今日有37只A股(gǔ)价格突破(pò)了年线,其中乖离率(lǜ)较(jiào)大的个股 有天润(rùn)科技、慈文传媒、贝斯特等,乖离率分别为16.71%、8.67%、8.40%;柯力传感(gǎn)、恒帅股份、丰立(lì)智能等个(gè)股乖离率较小,刚刚站上(shàng)年(nián)线。
4月23日突破年线个(gè)股(gǔ)乖 离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元(yuán)) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430564 | 天润科技 | 21.23 | 29.24 | 8.41 | 9.82 | 16.71 |
002343 | 慈文传(chuán)媒 | 9.94 | 6.03 | 7.33 | 7.96 | 8.67 |
300580 | 贝(bèi)斯(sī)特 | 9.25 | 4.71 | 24.61 | 26.68 | 8.40 |
002264 | 新华都 | 10.02 | 3.88 | 5.46 | 5.82 | 6.67 |
300489 | 光智科技 | 19.98 | 5.23 | 18.80 | 19.94 | 6.09 |
836720 | 吉冈精密 | 6.27 | 7.71 | 8.05 | 8.48 | 5.37 |
002021 | *ST中捷 | 5.11 | 2.04 | 1.76 | 1.85 | 5.00 |
300832 | 新产(chǎn)业(yè) | 5.16 | 0.78 | 65.57 | 68.23 | 4.05 |
300164 | 通源石油 | 5.29 | 25.56 | 4.60 | 4.78 | 3.87 |
836260 | 中寰股份 | 3.14 | 1.27 | 6.07 | 6.25 | 2.96 |
603667 | 五洲(zhōu)新春 | 8.63 | 8.31 | 16.54 | 17.00 | 2.80 |
603097 | 江苏华辰 | 4.50 | 8.73 | 21.52 | 22.05 | 2.48 |
003028 | 振邦智能(néng) | 4.90 | 3.70 | 39.07 | 40.03 | 2.46 |
837092 | 汉鑫科技 | 4.74 | 3.45 | 21.55 | 22.08 | 2.45 |
300629 | 新劲刚 | 2.62 | 8.93 | 19.13 | 19.59 | 2.39 |
839790 | 联(lián)迪信息 | 4.21 | 5.27 | 7.25 | 7.42 | 2.29 |
605365 | 立达信 | 2.84 | 11.27 | 16.67 | 17.04 | 2.19 |
300845 | 捷安高科 | 13.24 | 39.24 | 18.78 | 19.16 | 2.01 |
600615 | 丰华股份 | 3.47 | 2.17 | 9.95 | 10.15 | 1.99 |
002827 | 高(gāo)争民爆 | 2.43 | 1.07 | 13.69 | 13.91 | 1.60 |
600215 | 派斯(sī)林 | 2.27 | 1.10 | 8.43 | 8.56 | 1.51 |
000755 | 山西高速 | 1.89 | 1.56 | 4.77 | 4.84 | 1.39 |
002755 | 奥赛康 | 9.98 | 0.67 | 9.47 | 9.59 | 1.24 |
300952 | 恒辉安防 | 6.74 | 4.19 | 19.88 | 20.12 | 1.22 |
830799 | 艾融软件 | 7.61 | 5.22 | 9.51 | 9.62 | 1.16 |
832802 | 保丽洁 | 0.87 | 1.26 | 今日37只个股突破年线 align="center"> 今日37只个股突破年线 8.04 | 8.11 | 0.82 |
301003 | 江苏博云 | 1.26 | 1.72 | 22.40 | 22.58 | 0.79 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.69 | 8.81 | 18.71 | 18.84 | 今日37只个股突破年线lign="center"> 0.70 |
600817 | 宇通重(zhòng)工 | 4.04 | 1.06 | 9.71 | 9.78 | 0.70 |
600265 | ST景谷 | 3.16 | 0.52 | 16.85 | 16.97 | 0.69 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日37只个股突破年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了