中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

67只股涨停 最大封单资金1.32亿元

67只股涨停 最大封单资金1.32亿元

截(jié)至(zhì)收盘,上证指数报(bào)收3021.98点,下跌0.74%;深证成指收于 9183.14点,下跌0.61%;创业板指上涨0.15%;科(kē)创50指数下跌(diē)0.54%。

不含当日上市新股,今日可交易(yì)A股中,上涨个股有3117只,占比60.27%,下跌个股有1937只,平(píng)盘个(gè)股118只(zhǐ)。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有45只。

证券时报•数据(jù)宝统计显示,涨停个股(gǔ)中,主(zhǔ)板有55只,创业板(bǎn)11只,科创板1只。以所属行业来(lái)看,上榜个股居前的行业有机械设备、建筑装 饰、基础化工行业(yè),上榜个(gè)股分别有12只、10只(zhǐ)、9只。

涨停股中,ST红太阳、ST工智等17只股为ST股(gǔ)。连续涨停天数看,中衡设计已连收5个涨停(tíng)板(bǎn),连续涨(zhǎng)停板数量(liàng)最多。从收盘涨停(tíng)板封单量来看,奥维通信最受资(zī)金(jīn)追(zhuī)捧,收盘涨停板封单有2886.00万股,其次是星湖科技、开元教育等,涨停板封单分别有2316.56万股、1374.66万股。以封单金额计算,奥维通信、中衡设计、星湖科技等涨停板封单(dān)资金较多(duō),分别有1.32亿元(yuán)、1.20亿元、1.11亿元。(数据宝)

两(liǎng)市(shì)涨停股(gǔ)一览

67只股涨停 最大封单资金1.32亿元ass="row1">
代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单(dān)资金
(万元)
行业
002231 奥维通(tōng)信 4.59 0.88 2886.00 13246.74 国防军工
603017 中(zhōng)衡设计 11.29 7.03 1065.54 12029.95 建筑装饰
600866 星湖科技 4.79 0.83 2316.56 11096.34 基础化工
600990 四创电子 19.22 5.90 549.49 10561.10 国防军工
002805 丰元股份 12.90 4.45 799.10 10308.38 电力设备
603087 甘李 药业(yè) 47.99 3.48 203.55 9768.36 医药(yào)生物
603488 展鹏科技 9.55 0.68 772.97 7381.84 机械(xiè)设备(bèi)
300743 天地数码 12.32 5.52 590.97 7280.79 计算机
300711 广哈通(tōng)信 20.95 15.95 338.49 7091.26 通信
002026 山(shān)东(dōng)威达 8.06 0.88 667.93 5383.54 机械设备
300484 蓝海华(huá)腾(téng) 15.00 13.51 354.83 5322.45 机(jī)械设(shè)备
002343 慈文传媒 7.96 6.03 666.61 5306.20 传媒
603353 和顺(shùn)石油 16.86 4.07 305.41 5149.26 石油(yóu)石(shí)化
600315 上海家化 20.01 4.17 250.65 5015.51 美容护 理
301199 迈(mài)赫股(gǔ)份(fèn) 23.99 8.96 206.36 4950.58 机械设备
003020 立方制(zhì)药 21.97 3.85 206.91 4545.85 医药生物
603037 凯众股份 20.02 9.02 207.26 4149.27 汽车
300338 开元教育 3.00 6.96 1374.66 4123.98 社会服务
300905 宝丽迪 26.28 23.29 153.22 4026.70 基础化工
002264 新 华 都 5.82 3.88 593.15 3452.13 传(chuán)媒
301136 招标股份 10.33 9.77 330.99 3419.10 建 筑装饰
002999 天禾股份 6.94 8.55 492.04 3414.76 基 础化工
600855 航天长峰 9.26 5.21 337.48 3125.09 计算机
605178 时空科技 13.62 3.10 219.58 2990.68 建筑装饰
605169 洪通(tōng)燃气 9.13 3.63 324.41 2961.90 公用事(shì)业
603051 鹿山新材(cái) 24.11 1.90 118.36 2853.66 基础化工
003023 彩虹集团 16.54 5.77 167.64 2772.73 家用电(diàn)器
603076 乐惠国际 28.44 3.67 91.64 2606.18 机(jī)械设备(bèi)
002917 金奥博 8.71 6.08 264.49 2303.70 基础(chǔ)化工(gōng)
000691 亚 太(tài)实业 3.96 3.91 576.14 2281.52 基础化工
001259 利仁科技 26.18 28.73 84.76 2218.93 家用电器
002989 中天精装 18.76 5.11 103.26 1937.10 建筑装饰(shì)
603188 亚邦股(gǔ)份 2.39 1.20 778.96 1861.71 基础化工
002590 万安科技 15.40 22.92 109.94 1693.08 汽车
002883 中设股份 9.74 18.43 173.17 1686.64 建筑(zhù)装饰
600501 航天晨光 12.42 2.74 127.68 1585.83 机(jī)械设备
600137 浪莎股份 13.24 1.93 111.00 1469.69 纺织服饰
301167 建研设计 13.56 17.27 104.45 1416.31 建筑装饰(shì)
605003 众望(wàng)布艺 17.61 3.95 65.30 1149.93 纺织服饰
002755 奥赛康(kāng) 9.59 0.67 111.01 1064.59 医(yī)药生物
603836 海(hǎi)程邦(bāng)达(dá) 12.44 6.33 80.70 1003.91 交通(tōng)运输
688081 兴图新科 10.90 3.91 86.65 944.53 国防军工
000525 ST红太阳 7.49 1.11 120.29 900.97 基础化工
603389 亚振家居 4.28 3.59 208.76 893.51 轻工制(zhì)造
603616 韩建河山 3.52 3.08 253.32 891.68 建筑材料
600136 *ST明诚 1.18 0.15 706.12 833.22 社会服务
002972 科安达 8.88 9.21 76.40 678.40 机械设备
000809 铁岭新城 1.68 2.68 332.92 559.31 房地产(chǎn)
000889 ST中嘉 1.27 1.11 406.99 516.8867只股涨停 最大封单资金1.32亿元 通信
301368 丰立智能 43.73 21.54 11.78 515.14 机械(xiè)设备
300489 光智科技 19.94 5.23 24.74 493.40 机械设 备
000584 ST工智 2.30 1.37 214.17 492.59 机械设备
600234 科新(xīn)发展(zhǎn) 3.84 6.07 96.05 368.83 建筑(zhù)装饰
000692 67只股涨停 最大封单资金1.32亿元align="center">*ST惠天 2.17 1.10 156.17 338.90 公(gōng)用事业
002569 ST步森(sēn) 4.46 1.53 53.65 239.26 纺织服饰
603843 正平股份 3.14 3.65 63.15 198.29 建筑(zhù)装饰(shì)
002021 *ST中捷(jié) 1.85 2.04 97.54 180.44 机械设备
600589 *ST榕泰(tài) 4.19 1.22 30.43 127.50 基础化工
002564 *ST天沃 3.69 1.50 34.34 126.71 建筑装饰
002482 *ST广田 1.77 0.44 63.96 113.21 建筑装饰
600365 ST通葡 2.44 0.72 38.60 94.18 商贸零售
000752 *ST西发 5.51 1.12 14.46 79.67 食(shí)品饮料
000637 ST实华 3.11 1.35 23.69 73.66 石(shí)油石化(huà)
002490 ST墨龙 2.32 4.01 22.32 51.78 机械设(shè)备
002485 ST雪发 2.38 1.77 11.97 28.49 纺织服(fú)饰
300282 *ST三盛 1.00 9.72 27.18 27.18 社会服务(wù)
600568 ST中(zhōng)珠 1.37 0.60 16.31 22.35 医药生物

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 67只股涨停 最大封单资金1.32亿元

评论

5+2=