今日134只个股突破半年线
证券时报•数据宝统计,截(jié)至今日下午收盘,上证(zhèng)综指2802.98点,收于半(bàn)年线之下,涨跌(diē)幅-0.29%,A股(gǔ)总成交额为5827.18亿(yì)元。到目前(qián)为止,今日有134只(zhǐ)A股价格突(tū)破(pò)了半年线,其中乖离率较大的个(gè)股有南都电源、金龙(lóng)机电、深赛(sài)格等,乖离率分别为17.51%、10.21%、9.73%;康平科技、明泰铝业、力佳科 技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月3日(rì)突破半年线(xiàn)个股乖离率排名
证(zhèng)券代码 | 证券简称(chēng) | 今日涨跌幅 (%) | 今(jīn)日(rì)换 手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 20.02 | 21.06 | 9.49 | 11.15 | 17.51 |
300032 | 金龙(lóng)机电 | 15.43 | 17.36 | 今日134只个股突破半年线> 3.53 | 3.89 | 10.21 |
000058 | 深赛(sài)格 | 9.98 | 3.35 | 5.92 | 6.50 | 9.73 |
600543 | 莫高股(gǔ)份(fèn) | 10.08 | 8.55 | 4.91 | 5.35 | 8.95 |
600839 | 四川(chuān)长虹 | 9.98 | 5.24 | 4.91 | 5.29 | 7.78 |
600152 | 维科(kē)技术 | 10.02 | 4.66 | 5.25 | 5.60 | 6.74 |
600679 | 上海(hǎi)凤凰 | 10.00 | 4.09 | 9.19 | 9.79 | 6.53 |
301070 | 开勒股份 | 7.90 | 7.37 | 37.79 | 40.00 | 5.85 |
300407 | 凯发电气 | 7.91 | 6.02 | 7.61 | 8.05 | 5.83 |
603004 | 鼎龙科技 | 10.00 | 12.05 | 19.03 | 20.13 | 5.78 |
300866 | 安克创(chuàng)新 | 6.61 | 1.93 | 63.02 | 66.63 | 5.73 |
000020 | 深华发A | 9.97 | 8.57 | 11.34 | 11.91 | 5.04 |
831627 | 力王股份 | 4.94 | 31.34 | 10.15 | 10.63 | 4.78 |
001301 | 尚太科技 | 6.16 | 2.57 | 39.03 | 40.87 | 4.71 |
今日134只个股突破半年线="center">002194 | 武汉凡(fán)谷 | 5.47 | 12.51 | 8.49 | 8.87 | 4.44 |
000400 | 许继电气 | 6.02 | 2.11 | 28.84 | 30.12 | 4.42 |
300598 | 诚迈科技 | 5.41 | 5.63 | 29.52 | 30.78 | 4.28 |
600869 | 远(yuǎn)东股份 | 4.86 | 2.54 | 3.73 | 3.88 | 4.10 |
000545 | 金浦钛业 | 10.00 | 3.81 | 2.01 | 2.09 | 3.88 |
300726 | 宏(hóng)达电子(zi) | 4.33 | 4.40 | 23.00 | 23.87 | 3.79 |
600482 | 中国动力 | 4.49 | 1.58 | 20.87 | 21.65 | 3.76 |
000985 | 大庆华科 | 10.03 | 5.05 | 13.25 | 13.71 | 3.50 |
300076 | GQY视讯 | 3.87 | 7.07 | 3.63 | 3.76 | 3.49 |
002028 | 思源电(diàn)气 | 3.79 | 1.25 | 65.66 | 67.93 | 3.45 |
600130 | 波导股份 | 5.49 | 8.98 | 3.35 | 3.46 | 3.41 |
002355 | 兴民智通 | 6.41 | 7.21 | 4.50 | 4.65 | 3.30 |
300377 | 赢时(shí)胜(shèng) | 4.67 | 4.31 | 5.65 | 5.83 | 3.26 |
600383 | 金地(dì)集团 | 8.33 | 今日134只个股突破半年线> 7.31 | 3.65 | 3.77 | 3.21 |
300527 | 中船(chuán)应急(jí) | 7.39 | 4.13 | 6.62 | 6.83 | 3.17 |
002922 | 伊戈尔 | 5.21 | 7.93 | 18.01 | 18.58 | 3.14 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了