【盘中播报】41只个股跨越牛熊分界 线
证券时报•数据宝统计,截(jié)至今日上午10:29,上证综指3072.58点,收于(yú)年(nián)线之下,涨跌幅为0.24%,A股总(zǒng)成交额为4267.80亿元。到目(mù)前(qián)为(wèi)止,今(jīn)日有41只A股价格突破(pò)了(le)年线,其中乖离率 较大的个股有创远信科(kē)、威奥股份 、中衡设计等,乖离率(lǜ)分别为5.69%、5.47%、5.07%;宏昌(chāng)科技、中国(guó)巨石、上海电影(yǐng)等个股乖离(lí)率较小,刚刚站(zhàn)上年线。
4月22日突(tū)破年线个(gè)股乖离率排名
证(zhèng)券代码 | 证(zhèng)券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最(zuì)新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831961 | 创远信科 | 9.45 | 2.47 | 10.41 | 11.00 | 5.69 |
605001 | 威(wēi)奥股份 | 10.02 | 7.17 | 6.46 | 6.81 | 5.47 |
603017 | 中衡设计 | 9.97 | 1.60 | 9.76 | 10.26 | 5.07 |
600382 | 广东明(míng)珠(zhū) | 10.07 | 1.35 | 4.51 | 4.70 | 4.27 |
603059 | 倍加洁 | 6.02 | 0.77 | 22.48 | 23.41 | 4.13 |
603488 | 展鹏科技 | 10.01 | 0.76 | 8.35 | 8.68 | 3.97 |
300498 | 温(wēn)氏股份 | 5.03 | 0.44 | 18.48 | 19.21 | 3.96 |
002465 | 海格通信 | 3.95 | 2.49 | 10.92 | 11.32 | 3.67 |
601068 | 中铝(lǚ)国际 | 5.88 | 2.90 | 5.04 | 5.22 | 3.52 |
605009 | 豪悦护理 | 4.51 | 0.72 | 41.91 | 43.37 | 3.47 |
300563 | 神宇股份 | 4.28 | 8.32 | 14.14 | 14.61 | 3.31 |
300629 | 新劲刚 | 8.48 | 6.63 | 19.13 | 19.70 | 2.97 |
603500 | 祥和实业 | 3.15 | 3.20 | 11.78 | 12.11 | 2.77 |
600283 | 钱江水利 | 3.61<【盘中播报】41只个股跨越牛熊分界线/td> | 2.73 | 13.14 | 13.50 | 2.73 |
600562 | 国睿(ruì)科(kē)技 | 6.28 | 1.87 | 14.50 | 14.89 | 2.70 |
000881 | 中广核技 | 3.13 | 3.36 | 7.39 | 7.57 | 2.45 |
603087 | 甘李药(yào)业(yè) | 5.32 | 1.26 | 43.15 | 44.15 | 2.32 |
870508 | 丰安股份(fèn) | 4.49 | 2.21 | 8.22 | 8.38 | 1.92 |
000596 | 古井贡酒 | 2.53 | 0.12 | 253.31 | 258.16 | 1.91 |
603788 | 宁波高发(fā) | 6.74 | 2.86 | 13.08 | 13.31 | 1.75 |
300832 | 新产业(yè) | 2.97 | 0.21 | 65.54 | 66.60 | 1.61 |
603848 | 好太太 | 9.97 | 0.49 | 14.87 | 15.11 | 1.60 |
605099 | 共创草坪 | 3.88 | 0.09 | 21.40 | 21.66 | 1.20 |
301030 | 仕净科技 | 1.40 | 1.35 | 47.31 | 47.86 | 1.17 |
002697 | 红(hóng)旗连(lián)锁 | 1.32 | 0.55 | 5.33 | 5.39 | 1.10 |
000089 | 深圳机(jī)场 | 1.17 | 0.32 | 6.83 | 6.90 | 1.08 |
002847 | 盐津铺子 | 【盘中播报】41只个股跨越牛熊分界线2.36 | 0.32 | 76.75 | 77.55 | 1.05 |
603605 | 珀(pò)莱(lái)雅 | 1.55 | 0.52 | 104.14 | 105.21 | 1.02 |
836720 | 吉冈精密 | 1.25 | 1.56 | 8.04 | 8.10 | 0.76 |
601816 | 京沪高铁(tiě) | 0.78 | 0.08 | 5.16 | 5.20 | 0.75 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了