191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股
证券(quàn)时报•数据宝统计,近(jìn)三日上证指(zhǐ)数 下跌0.67%,A股成交金额较前(qián)三(sān)日下降12.40%,主(zhǔ)力资金净流出(chū)最(zuì)多的概(gài)念为国企(qǐ)改革(gé)概(gài)念(niàn)股,该概念所属个股(gǔ)共(gòng)有1386只,其中(zhōng)主力资金净流出前列的个股(gǔ)是中信(xìn)海直、中国海油、中国船舶,分别净流出8.66亿元、6.05亿(yì)元、5.38亿(yì)元;净流入最多(duō)的(de)个股(gǔ)为五粮液、贵州(zhōu)茅(máo)台、航天电子,分别净(jìng)流(liú)入5.02亿元、3.50亿元、3.31亿元。(数据宝)
国企改革概念股主力资金近三日净流量排序
证券(quàn)代码 | 证(zhèng)券简称 | 涨跌幅(%) | 相(xiāng)对大盘 涨跌(diē)(%) | 主力资(zī)金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600319 | 亚(yà)星化学 | 1.04 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
600235 | 民丰特纸 | 3.11 | 3.78 | 0.00 | 0.01 |
600195 | 中牧股份 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | 0.01 |
301289 | 国缆检测 | 5.69 | 6.35 | 0.00 | 0.03 |
002678 | 珠江钢(gāng)琴 | 3.27 | 3.93 | 0.00 | 0.07 |
600793 | 宜(yí)宾(bīn)纸业 | 191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股n="center"> 3.00 | 3.67 | 0.00 | 0.07 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.07 |
300006 | 莱美(měi)药业 | 1.89 | 2.56 | 0.00 | 0.04 |
002696 | 百洋股份 | 2.05 | 2.72 | 0.00 | 0.08 |
688660 | 电气风电 | 0.92 | 1.59 | 0.00 | 0.13 |
002789 | 建艺集团 | 3.92 | 4.59 | 0.00 | 0.10 |
000544 | 中原环保 | -3.36 | -2.69 | 0.00 | |
000553 | 安道麦A | -4.30 | -3.64 | 0.00 | 0.11 |
601368 | 绿城水务 | 0.24 | 0.90 | 0.00 | 0.21 |
600889 | 南京化纤 | 0.26 | 0.93 | 0.00 | 0.24 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了