医药生物行业4月24日资金流向日报
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有26个,涨幅居前的行业(yè)为通信、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。医药生(shēng)物行业今日上涨0.09%。跌幅居(jū)前的行业(yè)为煤炭、农林(lín)牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资(zī)金面上看,两市(shì)主力资金(jīn)全天净流(liú)入35.13亿元,今日 有14个行(xíng)业主力资(zī)金净 流(liú)入,电子行(xíng)业主(zhǔ)力(lì)资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资(zī)金29.31亿(yì)元,其次是计算机行业,日涨幅(fú)为3.28%,净流入资(zī)金(jīn)为20.47亿元。
主 力资金净流出的行业有17个(gè),电(diàn)力设备 行业主力资金净(jìng)流出规(guī)模居首,全天净流(liú)出资金(jīn)20.25亿元,其次是(shì)医(yī)药生物行(xíng)业,净流出资金为12.91亿元,净(jìng)流出资金较多(duō)的还有基(jī)础化工、非银金融、银(yín)行等行业。
医药生物行业今日上涨0.09%,全天(tiān)主力资金净流出(chū)12.91亿元,该行业所(suǒ)属的个股共473只,今日上涨的有314只,涨停的有(yǒu)3只;下跌的有144只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有175只,其中,净流(liú)入资金超3000万元(yuán)的有5只,净流入资金居首的是翰宇药业,今日净(jìng)流入资金6890.82万元,紧随其后的是益丰药(yào)房、润达医疗,净(jìng)流入资金分(fēn)别(bié)为4454.63万元、3805.62万元。医药生物行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资(zī)金居前的有(yǒu)药(yào)明康德、智飞生(shēng)物、新和成,净流出资金分别为2.20亿元、1.56亿元、6728.49万元。(数据宝(bǎo))
医药生物行业资金(jīn)流(liú)入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2.13 | 6.98 | 6890.82 |
603939 | 益丰药房 | 0.76 | 0.54 | 4454.63 |
603108 | 润达医(yī)疗(liáo) | 6.85 | 5.57 | 3805.62 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.96 | 4.65 | 3458.75 |
300003 | 乐普医疗(liáo) | -1.36 | 1.22 | 3175.03 |
600566 | 济川药业 | -0.81 | 1.58 | 2918.56 |
300677 | 英科医疗 | 5.18 | 3.15 | 2498.93 |
002432 | 九安医疗 | 1.77 | 2.39 | 2333.48 |
688166 | 博(bó)瑞医药 | 3.18 | 1.28 | 2068.63 |
603658 | 医药生物行业4月24日资金流向日报>安图生物 | 2.38 | 1.00 | 1450.60 |
002262 | 恩华药业 | 1.44 | 0.99 | 1438.47 |
300765 | 新诺威 | 5.26 | 1.22 | 1366.86 |
002773 | 康弘药业 | 2.92 | 1.34 | 1235.79 |
600529 | 山东药玻 | 2.26 | 3.33 | 1161.23 |
600420 | 国药现(xiàn)代 | 0.39 | 2.24 | 1089.64 |
600422 | 昆药集团 | 0.05 | 医药生物行业4月24日资金流向日报align="center"> 0.80 | 1019.59 |
002173 | 创新医疗 | 3.55 | 6.61 | 937.34 |
603707 | 健友(yǒu)股份 | 0.00 | 0.36 | 908.83 |
600351 | 亚宝 药业 | 2.09 | 2.53 | 874.24 |
688658 | 悦康药业(yè) | 5.79 | 2.95 | 846.43 |
医药生物行(xíng)业资金流(liú)出榜
代(dài)码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -1.57 | 2.75 | -22011.12 |
300122 | 智飞生物 | -3.70 | 3.38 | -15628.45 |
002001 | 新和成 | 1.34 | 0.93 | -6728.49 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.99 | 0.76 | -6678.25 |
600867 | 通化(huà)东宝 | -4.34 | 3.30 | -5967.19 |
300347 | 泰格医药 | -0.92 | 2.83 | -5930.60 |
600085 | 同仁堂 | -0.87 | 0.64 | -5200.34 |
600200 | 江苏吴中 | 0.56 | 5.05 | -4738.71 |
603087 | 甘李药(yào)业(yè) | 1.65 | 4.73 | -4317.03 |
600436 | 片仔癀 | -1.94 | 0.30 | -4084.01 |
300759 | 康龙化成 | -1.57 | 1.28 | -3858.01 |
600285 | 羚锐制药 | -2.99 | 1.83 | -3068.45 |
002223 | 鱼(yú)跃医疗(liáo) | -1.39 | 0.95 | -2602.06 |
300639 | 凯普生物 | -3.29 | 2.52 | -2447.93 |
300630 | 普利制药(yào) | 0.14 | 4.44 | -2426.97 |
300601 | 康泰生物 | -1.86 | 1.12 | -2411.07 |
600521 | 华海药业 | 0.00 | 0.69 | -2298.26 |
002252 | 上海莱士(shì) | 0.43 | 0.36 | -2200.65 |
603392 | 万泰生物 | -2.12 | 0.37 | -2135.04 |
300558 | 贝医药生物行业4月24日资金流向日报达药业 | 1.16 | 1.77 | -1909.25 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了