111股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%
111只个股今日获机构买入型评级,华夏银(yín)行最新评级被调高,6股(gǔ)机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布120条买入(rù)型(xíng)评级记录,共涉及111只个股。泸州(zhōu)老窖、古井贡酒等关注度最(zuì)高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入(rù)型评级(jí)个(gè)股中,共有30条评级记(jì)录中对相关个股(gǔ)给出(chū)了(le)未(wèi)来目标价。以(yǐ)公布的预测目标价与最新收盘价进行对(duì)比显示,共有(yǒu)7股上(shàng)涨空间超50%,口子窖(jiào)上涨空间最高,9月2日海通证券预计公(gōng)司目(mù)标价为65.27元 ,上(shàng)涨空间达85.74%,上涨空间较高的(de)个股还有香飘飘(piāo)、伊(yī)利(lì)股份等,上涨(zhǎng)空间分别为75.07%、73.75%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评(píng)级记录(lù)为机构首次关注(zhù),涉及航天(tiān)彩虹、杰瑞股份(fèn)等6只个股。
市场(chǎng)表现方(fāng)面,机构买入型评级个股今日 平均下跌2.32%,表现弱于沪指。股价上涨的(de)有18只,涨(zhǎng)幅居 前的(de)有申通快 递、华夏银行、福莱(lái)特等,今(jīn)日(rì)涨幅分别为9.13%、5.32%、4.98%。跌幅较大的个股有(yǒu)千禾味业、天味食品、中科飞测等,跌幅分(fēn)别为9.50%、9.44%、6.91%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,古井贡酒、泸州老窖等(děng)14只个股上(shàng)榜机构买入评(píng)级榜。机械设(shè)备、医药(yào)生物等行(xíng)业也(yě)较(jiào)受机构关注,分别有11只、10只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级(jí) 家数 | 今(jīn)日(rì)涨(zhǎng)跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 2 | -5.68 | 10.31 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒(jiǔ) | 2 | -3.96 | 12.22 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
002567 | 唐人神 | 2 | -1.61 | 752.37 | 农林牧渔 |
600600 | 青(qīng)岛啤酒 | 2 | -4.04 | 10.69 | 食(shí)品饮料 |
601816 | 京沪(hù)高铁 | 2 | -1.66 | 20.63 | 交(jiāo)通运输 |
300866 | 安克创新 | 2 | -0.92 | 19.04 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 2 | -3.08 | 食品(pǐn)饮料 | |
300788 | 中信出版 | 2 | -3.12 | 24.77 | 传媒(méi) |
688575 | 亚辉龙 | 2 | -1.23 | 医(yī)药(yào)生物 | |
688696 | 极米科技 | 1 | -3.28 | 家用电器 | |
833429 | 康比特 | 1 | -0.11 | 12.13 | 食品饮料(liào) |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | -3.22 | 24.93 | 计算机 |
300835 | 龙磁(cí)科技(jì) | 1 | -2.10 | 21.05 | 有色金属 |
000425 | 徐(xú)工机械 | 1 | 0.16 | 10.16 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 2.54 | 13.83 | 交通运输 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | -0.50 | 14.15 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 1 | -4.59 | 23.80 | 医药生物 |
603757 | 大元(yuán)泵业 | 1 | -0.54 | 10.89 | 机械设备 |
605108 | 同庆楼 | 1 | -4.65 | 26.02 | 社会服务 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 1 | 4.65 | 27.57 | 食品(pǐn)饮料 |
688036 | 传音控股 | 1 | -3.89 | 电子 | |
688122 | 西部(bù)超导 | 1 | -3.20 | 国防军工 | |
688167 | 炬光科(kē)技(jì) | 1 | -6.70 | 电子 | |
688169 | 石头科技 | 1 | -3.32 | 家用电器 | |
688333 | 铂力特 | 1 | -5.43 | 机械设备 | |
688337 | 普(pǔ)源精电 | 1 | -1.31 | 机械设备 | |
688352 | 颀中科技 | 1 | -4.39 | 电子 | |
688361 | 中科飞测(cè) | 1 | -6.91 | 电子 | |
688506 | 百利天恒 | 1 | -3.35 | 医药生物(wù) | |
688518 | 联赢(yíng)激光(guāng) | 1 | -6.26 | 机(jī)械 设(shè)备 | |
300900 | 广联航空 | 1 | -3.66 | 53.70 | 国防军工 |
600015 | 华夏银行 | 1 | 5.32 | 4.05 | 银行 |
600085 | 同仁堂 | 1 | -1.39 | 23.29 | 医药生物 |
600096 | 云天(tiān)化 | 1 | 0.97 | 6.73 | 基础(chǔ)化工 |
600197 | 伊力(lì)特 | 1 | -3.70 | 17.37 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
600201 | 生物股(gǔ)份 | 1 | -3.19 | 27.62 | 农林牧渔 |
600315 | 上海家化 | 1 | -3.55 | 20.43 | 美(měi)容护理 |
600566 | 济(jì)川药业 | 1 | -5.87 | 9.56 | 医药(yào)生物 |
601857 | 中国石油 | 1 | 0.90 | 9.31 | 石油(yóu)石化 |
601865 | 福莱特 | 1 | 4.98 | 13.84 | 电力设备 |
601882 | 海天精工 | 1 | -3.16 | 16.89 | 机械(xiè)设备 |
601888 | 中国(guó)中免 | 1 | -3.41 | 18.57 | 商贸零售(shòu) |
601919 | 中远海控 | 1 | -0.80 | 5.88 | 交通运输 |
601995 | 中金公司 | 1 | -4.30 | 29.64 | 非(fēi)银金融 |
603027 | 千禾味业 | 1 | -9.50 | 25.01 | 食品饮料 |
603136 | 天目湖 | 1 | 0.20 | 25.59 | 社会服务 |
603187 | 海容冷(lěng)链 | 1 | -1.56 | 9.14 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团(tuán) | 1 | -5.61 | 18.46 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 1 | 0.47 | 17.34 | 商贸零售 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | -2.30 | 13.36 | 基础化工 |
603277 | 银都(dōu)股份 | 1 | -3.56 | 14.77 | 机械设备 |
603317 | 天味食品 | 1 | -9.44 | 19.87 | 食品饮料 |
603369 | 今世缘 | 1 | -1.51 | 9.83 | 食品饮料 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | -1.62 | 农林牧渔 | |
603486 | 科沃斯 | 1 | 0.15 | 18.80 | 家用电器 |
603517 | 绝味食品 | 1 | -2.49 | 13.12 | 食品饮料 |
603589 | 口子窖 | 1 | -3.59 | 11.11 | 食品饮料 |
603599 | 广信股份 | 1 | -1.60 | 11.52 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | -3.45 | 电力(lì)设备 | |
600741 | 华域汽车 | 1 | 0.68 | 8.18 | 汽车 |
600745 | 闻泰科(kē)技 | 1 | -2.68 | 112.40 | 电子(zi) |
600754 | 锦江(jiāng)酒店 | 1 | -1.62 | 14.99 | 社会服务 |
600761 | 安徽合力 | 1 | -2.71 | 9.36 | 机械设备 |
600765 | 中航重机 | 1 | -3.19 | 17.10 | 国(guó)防军工 |
600820 | 隧道股份 | 1 | -2.77 | 11.23 | 建筑装饰(shì) |
600867 | 通化东(dōng)宝 | 1 | -5.53 | 医药生物 | |
600887 | 伊(yī)利股份 | 1 | -4.37 | 9.15 | 食品饮料 |
600905 | 三(sān)峡能源 | 1 | -6.35 | 15.17 | 公用事业 |
600938 | 中国(guó)海油 | 1 | -1.57 | 8.62 | 石(shí)油石化 |
600970 | 中材国(guó)际(jì) | 1 | -1.60 | 8.72 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | -2.24 | 19.91 | 有(yǒu)色金属 |
111股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%gn="center">600998 | 九州通 | 1 | -0.64 | 9.67 | 医药生物 |
601186 | 中国铁建 | 1 | -6.23 | 4.20 | 建筑装饰(shì) |
601211 | 国泰君安(ān) | 1 | -1.96 | 12.84 | 非银金融 |
601390 | 中国中铁 | 1 | -5.03 | 4.74 | 建筑装饰 |
601668 | 中国建筑(zhù) | 1 | -2.04 | 3.73 | 建筑装饰 |
601688 | 华泰证(zhèng)券 | 1 | -1.19 | 10.57 | 非(fēi)银金融 |
601801 | 皖新传媒 | 1 | -0.46 | 10.95 | 传(chuán)媒 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 1 | -3.34 | 25.73 | 汽车 |
002612 | 朗姿股份(fèn) | 1 | -3.11 | 18.62 | 纺织服(fú)饰 |
002705 | 新宝股份 | 1 | -3.03 | 11.57 | 家用电器 |
002739 | 万达电影 | 1 | -5.80 | 88.89 | 传媒 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 0.23 | 13.62 | 基础化工 |
002922 | 伊戈尔(ěr) | 1 | -1.62 | 19.64 | 电子 |
002946 | 新(xīn)乳业 | 1 | 0.22 | 13.08 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 1.68 | 17.25 | 电子 |
002959 | 小熊电器 | 1 | -3.76 | 18.33 | 家(jiā)用电器 |
003028 | 振邦智能 | 1 | -1.38 | 19.44 | 家用电器 |
003035 | 南网能源 | 1 | 0.25 | 37.49 | 公用事业 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -4.12 | 28.60 | 国防军工 |
300144 | 宋城演(yǎn)艺 | 1 | -2.57 | 18.02 | 社会服务 |
300445 | 康斯(sī)特 | 1 | -2.67 | 25.77 | 机械设(shè)备 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.12 | 73.15 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -1.72 | 19.76 | 医药生物 |
000681 | 视觉中(zhōng)国 | 1 | -2.43 | 74.60 | 传媒 |
000776 | 广发证券 | 1 | 2.11 | 10.56 | 非银金(jīn)融 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 0.89 | 10.45 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 1 | -2.14 | 14.92 | 医(yī)药生物 |
001308 | 康冠科技(jì) | 1 | -1.78 | 16.18 | 电子 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -4.33 | 28.23 | 房地产 |
机构评级
机构、评(píng)级、上涨(zhǎng)空间、预测、目标 价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险(xiǎn),投资需谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 111股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了