中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

涨停股复盘:7股封单超亿元

涨停股复盘:7股封单超亿元

截至收盘,上(shàng)证指数报收3104.82点,下跌0.26%;深证(zhèng)成指收于9587.12点,下跌0.90%;创业板指下跌1.55%;科创50指数下跌1.12%。

不含当(dāng)日上市新股,今(jīn)日可(kě)交易A股中,上(shàng)涨个股有1927只(zhǐ),占比36.36%,下跌个股有3248只,平盘个股125只。其中,收盘股价涨(zhǎng)停的有76只,跌停股有42只。

证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显示,涨停个股中,主板有70只,北交所(suǒ)1只(zhǐ),创业板5只。以所(suǒ)属行业(yè)来(lái)看,上榜个股居前的行业有医药生物、房地产、基(jī)础化(huà)工行业,上(shàng)榜个股分别有12只、8只、7只。

涨停股中,*ST美谷、*ST金(jīn)科等(děng)22只股为ST股。连(lián)续涨(zhǎng)停(tíng)天数看,*ST明诚已连(lián)收6个涨停板,连续涨停板数量最(zuì)多。从收盘(pán)涨停板封单量来看,南国置业最受资金追捧,收盘涨停板封单有11534.16万股,其次是*ST金科、荣(róng)盛发(fā)展(zhǎn)等,涨停板封单分别有10240.57万股、3763.25万 股。以封单金额计算,国盛金控(kòng)、南(nán)国(guó)置业、蔚蓝生物(wù)等涨停板封单资金较多,分别有2.64亿元、2.28亿(yì)元、1.27亿元。(数据宝)

两市(shì)涨停股一览

代码简(jiǎn)称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002670国(guó)盛(shèng)金控 11.94 5.84 2206.87 26350.07非银金融
002305南国置(zhì)业(yè) 1.98 1.54 11534.16 22837.65房地(dì)产
603739蔚蓝 生物 13.87 1.02 914.50 12684.06基础化工
301301川宁生物 13.18 12.47 892.57 11764.01医药生物
000656*ST金(jīn)科 1.13 0.43 10240.57 11571.84房地产
002735王子新材 13.55 20.96 835.19 11316.81轻工(gōng)制造
001366播恩集团 13.66 12.74 761.87 10407.10农林牧渔(yú)
002455百川股份 8.80 5.46 1100.88 9687.74基础化工
603365水星家纺 18.41 1.52 498.47 9176.83纺织服(fú)饰
000521长虹美菱 10.26 2.82 763.29 7831.37家用电器
002668奥马电器 10.59 4.50 681.14 7213.23家(jiā)用电器
603843正平股份 3.34 3.38 2106.32 7035.10建筑装饰
600506统一股份 12.96 3.24 534.87 6931.95石油石 化
603088宁波(bō)精达 8.05 0.52 825.70 6646.92机械设备
603809豪(háo)能股份 12.13 6.44 524.73 6365.02汽车
002146荣(róng)盛发展 1.67 5.97 3763.25 6284.62房地产
002823凯中精密 12.67 2.12 494.24 6261.97电力(lì)设(shè)备
300177中海达 7.18 28.64 857.81 6159.05国防军(jūn)工
002399海普瑞 10.36 0.68 534.32 5535.59医药生物
600992贵绳股份(fèn) 13.19 5.25 412.53 5441.27机械(xiè)设备
涨停股复盘:7股封单超亿元gn="center">000790华神科(kē)技 4.24 7.13 1223.20 5186.36医药生(shēng)物
600789鲁抗医药 7.14 13.61 668.18 4770.79医药生物(wù)
002365永安药业 8.24 4.22 573.38 4724.69医(yī)药生物
603613国联股份 26.02 5.93 178.49 4644.39商(shāng)贸(mào)零售
002813路畅(chàng)科技 32.77 4.16 137.70 4512.45汽车
603580艾艾精(jīng)工 23.54 12.46 189.61 4463.42基础化工
003019宸展光(guāng)电(diàn) 27.59 7.45 146.13 4031.73电子
000889ST中嘉 1.38 0.14 2793.10 3854.48通 信
603726朗迪集团 13.37 5.52 287.11 3838.67家(jiā)用电器
600338西(xī)藏珠峰(fēng) 10.24 5.12 371.36 3802.74有色金(jīn)属(shǔ)
600743华远地产 1.38 0.60 2693.89 3717.57房地产
603079圣达生物 12.87 9.26 272.30 3504.50医药生物
000788北大医药 5.91 4.88 581.15 3434.60医药生物(wù)
603730岱美股份(fèn) 12.78 0.98 264.51 3380.44汽车
000965天保(bǎo)基建 3.27 6.65 957.90 3132.33房地产
603311金海高科 9.80 5.39 275.40 2698.92家用(yòng)电器
603232格尔软件 15.93 27.08 167.27 2664.58计算机
000615*ST美谷 2.60 0.37 1006.32 2616.43美容护理
002377国创高新 2.53 3.05 1011.71 2559.63房地(dì)产
000504南 华生物 7.89 2.91 323.11 2549.34医药(yào)生物(wù)
603928兴业股份 11.90 3.21 202.97 2415.34基础化工
600661昂(áng)立教育(yù) 11.10 5.75 207.16 2299.47社会服(fú)务
002811郑中设(shè)计 7.28 2.66 313.74 2283.99建筑装饰
002712思美(měi)传媒 5.35 9.56 419.58 2244.75传媒
600480凌云股份 11.18 6.26 182.90 2044.84汽车(chē)
002269美邦服饰 1.66 6.48 1177.27 1954.26纺织服(fú)饰
000971*ST高升 0.96 1.12 2024.98 1943.98通信
603717天域生态 6.36 2.11 294.51 1873.09建筑(zhù)装饰
600865百大集团 8.14 2.99 213.89 1741.05商贸零售
600165*ST宁科 1.71 22.83 931.72 1593.23基础化工(gōng)
600791京能置业 4.08 7.83 332.04 1354.73房地(dì)产
002708光洋股份 9.70 23.56 135.94 1318.66汽车
002822ST中装(zhuāng) 1.69 0.56 606.56 1025.09建筑装饰
603337杰克股份 26.54 1.34 35.61 945.18机(jī)械设备
600326西(xī)藏天路 3.94 9.03 220.24 867.75建筑材(cái)料
002827高争民爆(bào) 15.99 7.68 51.75 827.48基础化工
603067振华股(gǔ)份 11.48 9.40 70.80 812.78基础(chǔ)化工
600136*ST明诚 1.51 0.38 508.45 767.76社会服务
300167*ST迪威 1.69 5.41 451.93 763.75计算机
603001ST奥康 4.45 0.05 162.05 721.11纺(fǎng)织服饰
000839ST国安 2.18 0.90 302.18 658.75通信
300381溢多利 7.50 11.82 81.69 612.68医药生物(wù)
000692*ST惠天 2.72 2.67 193.43 526.14公用事业
002742ST三圣 2.34 0.31 221.51 518.32医(yī)药生物
600070*ST富润 1.17 1.48涨停股复盘:7股封单超亿元"center"> 331.50 387.85综合
301258富士莱 28.14 19.39 11.95 336.27医(yī)药生物
002005ST德豪(háo) 1.04 0.41 304.83 317.02家用电器
000809*ST 新城 1.71 3.57 150.94 258.12房地产
002656ST摩(mó)登(dēng) 1.30 0.10 176.66 229.65纺织服饰
002808ST恒久 2.42 6.23 88.61 214.44电子(zi)
002502ST鼎龙 1.56 3.39 122.93 191.77有色金(jīn)属
833230欧康(kāng)医(yī)药 12.89 57.24 13.98 180.18医药(yào)生(shēng)物
600898*ST美讯 1.18 2.56 126.84 149.67电子
002569ST步森 5.13 0.75 25.48 130.71纺织服饰
002309*ST中利 1.76 3.31 69.73 122.72电(diàn)力(lì)设备
600543*ST莫高 5.32 3.54 10.45 55.57食品饮料

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 涨停股复盘:7股封单超亿元

评论

5+2=