慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元
慧翰股份今日开启(qǐ)申购,公司此(cǐ)次发行总数为1755.00万股,其中网上发行1755.00万股,申购代码301600,申购价(jià)格(gé)39.84元 ,发行市盈率为22.57倍,单一账户申(shēn)购上限为1.75万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家(jiā)致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智(zhì)能网(wǎng)联解决方案的科技服务商。
慧翰(hàn)股(gǔ)份发行信息
股票代码 | 301600 | 股票简称 | 慧(huì)翰股份 |
申购代码 | 301600 | 发行价(jià) | 39.84元 |
发行市盈率 | 22.57倍 | 参考行业市盈率 | 30.45 |
申购日期 | 2024.09.02 | 网上发行数量 | 1755.00万股 |
总发行数量(liàng) | 1755.00万股 | 申购股数上限 | 17500股 |
顶格申(shē慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元n)购需配市 值 | 17.5万元 | 中(zhōng)签(qiān)号公布及缴款日 | 2024.09.04 |
募集资(zī)金用途
项目 | 投(tóu)资金额(万元) |
---|---|
研发(fā)中心建设(shè)项目 | 26241.00 |
智能汽车安全(quán)系统研发及产业化(huà)项目 | 24141.00 |
5G车联网TBOX研发及产业化项目 | 20964.00 |
主要财(cái)务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总(zǒng)资产(亿元) | 8.47 | 6.28 | 3.93 |
净资产(亿元) | 4.95 | 3.67 | 2.29 |
营业收入(亿元慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元) | 8.13 | 5.80 | 4.22 |
净利润(亿元) | 1.28 | 0.86 | 0.59 |
资本(běn)公积(亿元) | 0.6829 | 0.6829 | 0.1889 |
未分配利润(亿元) | 3.4748 | 2.2119 | 1.4377 |
基本每股(gǔ)收益(元) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
每股经营现金流(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
净(jìng)资产收益率(加(jiā)权)(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
慧翰股份今日开启申购(gòu),公司此次发行总数为1755.00万股,其中网上发行1755.00万股,申购代码301600,申购价格39.84元 ,发行市盈率为22.57倍,单一账户申(shēn)购上限为(wèi)1.75万股,申购(gòu)数量为500股的整数倍。
公司是一家致力于为智能汽车及产(chǎn)业物联网客户提供(gōng)智能网(wǎng)联解决方案的科(kē)技服务商。
慧翰股(gǔ)份发行(xíng)信息(xī)
股票代码 | 301600 | 股票简称 | 慧(huì)翰股份 |
申购代码 | 301600 | 发行价 | 39.84元 |
发行市盈率 | 22.57倍 | 参考行业市盈(yíng)率 | 30.45 |
申购日(rì)期 | 2024.09.02 | 网上(shàng)发行数量 | 1755.00万股 |
总发行数量 | 1755.00万股(gǔ) | 申购股数上限 | 17500股 |
顶格申购需配市值 | 17.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.09.04 |
募(mù)集资金用途
项目(mù) | 投资金额(万元) |
---|---|
研(yán)发中心建设项目 | 26241.00 |
智能(néng)汽车安全系统研发及产业化(huà)项目 | 24141.00 |
5G车(chē)联网TBOX研发及产业化项目 | 慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元lign="center"> 20964.00 |
主(zhǔ)要财务(wù)指(zhǐ)标
财务指(zhǐ)标/时间 | 2023年(nián) | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.47 | 6.28 | 3.93 |
净资产(亿元) | 4.95 | 3.67 | 2.29 |
营业收入(亿(yì)元(yuán)) | 8.13 | 5.80 | 4.22 |
净利润(亿元(yuán)) | 1.28 | 0.86 | 0.59 |
资本公积(亿(yì)元) | 0.6829 | 0.6829 | 0.1889 |
未分配利润(亿元) | 3.4748 | 2.2119 | 1.4377 |
基本每股(gǔ)收益(元) | 2.43 | 1.63 | 1.18 |
每股经(jīng)营现金(jīn)流(元) | 2.27 | 1.48 | 0.93 |
净资产收(shōu)益率(加 权)(%) | 29.61 | 26.76 | 29.62 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 慧翰股份今日申购 顶格申购需配市值17.5万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了