30.05亿元主力资金今日抢筹计算机板块
沪指4月(yuè)26日上涨1.17%,申万所属行(xíng)业中,今(jīn)日上(shàng)涨的有28个,涨幅居前(qián)的行业为(wèi)非银金融、房(fáng)地产,涨幅分别(bié)为4.44%、4.08%。计算机行业今日上(shàng)涨3.42%。跌幅居前的行业为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流入125.94亿元,今日有(yǒu)16个行业主力资金净流入(rù),非银(yín)金(jīn)融行业主力资金净流(liú)入规模居首(shǒu),该行业今日(rì)上涨4.44%,全天净流入资金61.08亿元,其次(cì)是电子行(xíng)业,日涨幅为2.91%,净流入资金为35.48亿元。
主力资金(jīn)净流出(chū)的行业有(yǒu)15个,银行行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资金31.98亿(yì)元,其次是基础化工行(xíng)业,净流出资金为9.52亿元,净流出资(zī)金较多的还有公用(yòng)事业、煤炭、建筑(zhù)装饰等行业。
计算机行业今日上涨3.42%,全天主力资金净流入30.05亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有289只,涨停的有10只(zhǐ);下跌的有42只。以资金流向数据(jù)进行 统计,该行业资金净流入的个股有195只,其中,净流入资金超亿元(yuán)的有8只,净流入(rù)资金居首的是中科曙(shǔ)光 ,今(jīn)日(rì)净(jìng)流入资金3.37亿元,紧随其后的是同花顺、海康威视(shì),净流(liú)入资(zī)金分别为2.81亿元、2.02亿元。计算机 行业资(zī)金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资(zī)金居前(qián)的有网宿科技、莱斯信息、诺瓦星云,净流出资金分(fēn)别为2.58亿元、9842.64万元、4090.78万元。(数据宝)
计(jì)算机行业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(30.05亿元主力资金今日抢筹计算机板块liàng)(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科(kē)曙光 | 5.43 | 5.89 | 33669.41 |
300033 | 同(tóng)花顺 | 8.97 | 7.14 | 28066.26 |
002415 | 海康威视(shì) | 0.70 | 0.51 | 20228.28 |
300520 | 科大国创 | 19.98 | 12.87 | 17161.06 |
301236 | 软通动力 | 6.98 | 8.96 | 14747.48 |
000977 | 浪潮信息 | 3.59 | 5.30 | 13315.78 |
001309 | 德明利 | 7.23 | 10.05 | 12736.50 |
688318 | 财富趋势 | 20.00 | 5.14 | 11815.28 |
003029 | 吉大正元 | 9.98 | 13.97 | 9959.40 |
000938 | 紫光股份(fèn) | 4.01 | 2.72 | 9662.56 |
000555 | 神州信(xìn)息 | 9.97 | 2.37 | 9506.38 |
601360 | 三六零 | 3.34 | 1.40 | 9335.01 |
002236 | 大华股份(fèn) | 3.09 | 2.45 | 8781.88 |
300419 | 浩丰科技 | 20.06 | 26.46 | 8616.88 |
000034 | 神州数码 | 6.88 | 6.75 | 8246.41 |
600570 | 恒生电子 | 5.18 | 2.90 | 8195.76 |
300803 | 指南针(zhēn) | 11.41 | 5.90 | 7246.29 |
002261 | 拓维信息 | 3.85 | 6.27 | 7237.40 |
002230 | 科大讯飞(fēi) | 3.19 | 1.99 | 7091.88 |
002771 | 真视通 | 10.02 | 3.85 | 6783.58 |
计算(suàn)机行(xíng)业资金流出榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨 跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300017 | 网宿科技(jì) | -1.66 | 6.64 | -25771.68 |
688631 | 莱斯信息 | -6.32 | 28.41 | -9842.64 |
301589 | 诺(nuò)瓦星(xīng)云 | 1.00 | 12.71 | -4090.78 |
300454 | 深信(xìn)服 | -1.52 | 3.17 | -4088.35 |
300036 | 超图软件 | -0.06 | 6.01 | -3995.41 |
002152 | 广(guǎng)电运通 | -3.01 | 2.11 | -3875.66 |
002835 | 同为股份 | -4.14 | 22.70 | -3780.79 |
300074 | 华平股份 | -6.99 | 10.03 | -3154.79 |
688066 | 航天宏(hóng)图 | 4.32 | 10.42 | -2932.93 |
300682 | 朗(lǎng)新集团 | -7.14 | 3.79 | -2760.02 |
300170 | 汉得信(xìn)息 | 2.39 | 3.39 | -2370.66 |
300044 | 赛为智能 | -0.39 | 8.18 | -2162.68 |
002308 | 威创股份 | -3.24 | 9.19 | -2132.06 |
688208 | 道通科技 | 5.87 | 2.36 | -1935.91 |
300542 | 新晨科技 | 0.15 | 20.91 | -1789.12 |
600728 | 佳都科(kē)技 | -6.16 | 3.73 | -1682.06 |
300130 | 新国都(dōu) | 0.75 | 3.73 | -1637.01 |
002322 | 理工能科 | -1.92 | 2.92 | -1620.68 |
300771 | 智莱科技 | -5.01 | 11.49 | -1601.45 |
300469 | 信息(xī)发展 | -2.37 | 7.47 | -1550.45 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道,不构(gòu)成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了