中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)

社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)

证券时报网讯,目前共有(yǒu)4626家公司已经公布年报,前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)数(shù)据透露出机构行踪。证券时(shí)报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,社 保(bǎo)基金共现身623只股,调仓动向方(fāng)面,去年四季度社保(bǎo)基(jī)金新进106股、增持183股、减 持121股,社保基(jī)金持股量保持不变的有213股。

社保基金新建仓股票(piào)中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别(bié)为1244.39万股、86.75万股(gǔ)。

从持股比例(lì)看,新进股中社保基金持有(yǒu)比例最(zuì)多的(de)是磁谷 科技,持股量占流(liú)通股比(bǐ)例为4.41%,其(qí)次是广立微,社保基金持股(gǔ)比例为3.40%,持股比例居(jū)前(qián)的还有斯菱股份、嘉益股份(fèn)、麦加芯彩等。

从持股量统计,社保基(jī)金新进的(de)个股中(zhōng),持(chí)股(gǔ)量最(zuì)多的是(shì)中国(guó)铝业,共持有11781.25万股,大秦铁路、中国核电等(děng)紧随其后,持股量分别为7523.20万股、5600.00万股。

年报密集披露,机构(gòu)最新持仓动向曝光!去年四季度社保(bǎo)基金新进股共有106只。

目前(qián)共有4626家公司已经公布年报,前(qián)十大(dà)流通股 东数据透露出机构行(xíng)踪。证券时报(bào)•数据宝统计显(xiǎn)示(shì),社保基金共现身623只股,调仓动(dòng)向方面,去(qù)年(nián)四季(jì)度社保(bǎo)基金新进106股、增持183股、减持121股,社保(bǎo)基金持股量(liàng)保持(chí)不变的有213股。

社保基金(jīn)新建仓股票中,从前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中社保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股(gǔ)有(yǒu)2家社保基金集中(zhōng)现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进股中(zhōng)社保(bǎo)基金持有(yǒu)比例最多的是磁(cí)谷科技,持股(gǔ)量占流通股比例为4.41%,其次是(shì)广立微,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居前的还(hái)有斯菱股份、嘉(jiā)益股份、麦加(jiā)芯(xīn)彩等。

从持股量统计,社保基金新进的 个股中,持股量最多(duō)的是中国(guó)铝业,共持有11781.25万股(gǔ),大秦铁路、中国核电等紧随其后,持股量分别为7523.20万股、5600.00万股。

业绩(jì)方面(miàn),社保基金新(xīn)进股中,去年(nián)净利(lì)润同比增长的有(yǒu)66家,净利润增幅最高的是(shì)通用股份,公司去年共实现净利润21634.98万元,同比增幅为1175.49%,净(jìng)利润(rùn)同比增幅居前的还(hái)有长虹美(měi)菱、中粮糖业等,净利润分别增长203.04%、177.04%。

市场(chǎng)表现方面,社保(bǎo)基金新进股今年以来平均下跌4.67%,涨幅跑输沪指。具体个股看,新集能源累计涨幅70.97%,是新进股中表现最好 的,长虹(hóng)美菱(líng)、嘉益股份等分别上涨67.85%、67.83%位居其后;跌幅最大的是德方纳(nà)米,累(lèi)计下跌47.76%。(数据宝)

社保基金(jīn)新进股一览

证券代(dài)码 证券简称 社保基 金(jīn)
家数
社 保基金(jīn)持股量
(万股(gǔ))
占流(liú)通(tōng)股比(bǐ)例
(%)
行业
688448 磁谷科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立(lì)微(wēi) 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽(qì)车
301004 嘉益股(gǔ)份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基(jī)础化工
605555 德昌股(gǔ)份(fèn) 1 382.43 2.82 家用电器
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用(yòng)电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股 份 1 2613.45 2.45 机械(xiè)设备
688048 长光 华芯 1 232.28 2.34 电子
301459 丰茂(mào)股(gǔ)份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠物(wù) 2 86.75 2.31 农林牧渔
002568 百润(rùn)股份 1 1600.00 2.23 食品饮(yǐn)料(liào)
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电(diàn)子(zi)
688551 科威(wēi)尔 1 110.68 2.08 电力设备(bèi)
002664 信质(zhì)集团 1 777.42 1.94 汽车
001283 豪鹏科技 1 110.56 1.93 电力设备(bèi)
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮(yǐn)料
688581 安杰思(sī) 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟创电气 1 326.16 1.80 机械设备(bèi)
301363 美好医(yī)疗 1 201.81 1.80 医(yī)药生物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时(shí)代电气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银(yín)邦股份(fèn) 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设备
301270 汉仪股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦(mài)文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材 股份(fèn) 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行(xíng)
688047 龙芯中科(kē) 1 369.38 1.32 电子
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防(fáng)军(jūn)工
603308 应流股份 1 894.59 1.31 机(jī)械设备(bèi)
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子(zi)
688582 芯(xīn)动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
688685 迈信(xìn)林 1 68.53 1.21 国防军工
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤(méi)炭(tàn)
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事(shì)业
688118 普(pǔ)元信息 1 102.86 1.08 计算机
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛科(kē)技 1 170.57 0.99 汽车
603345 安井食品 1 288.49 0.98 食品饮料
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算(suàn)机
003006 百亚股(gǔ)份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售
601500 通用 股(gǔ)份 1 1432.08 0.91 汽(qì)车
300769 德方纳米(mǐ) 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属(shǔ)
603179 新泉(quán)股份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光(guāng) 1 84.04 0.88 国防军(jūn)工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
002932 明德生物 1 131.85 0.84 医药生物
002180 纳思达 1 1101.00 0.84 计(jì)算机
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防(fáng)军(jūn)工(gōng)
300443 金雷股(gǔ)份 1 145.39 0.79 电力设备
301456 盘古(gǔ)智能 1 26.64 0.77 电力设(shè)备(bèi)
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输(shū)
600826 兰(lán)生股(gǔ)份 1 317.55 0.76 社会服务
301013 利和兴 1 124.35 0.75 机械设备
000818 航(háng)锦科技 1 500.00 0.74 基础化工
603650 彤程新材 1 435.54 0.73 基(jī)础化(huà)工
301419 阿莱德 1 18.31 0.73 通信
600733 北汽蓝谷 1 3016.62 0.67 汽车
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科(kē)技 1 320.93 0.66 电力设(shè)备
600997 开滦股份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中石科技 1 111.55 0.61 电子
688526 科(kē)前(qián)生物 1 283.26 0.61 农林牧(mù)渔(yú)
600097 开创(chuàng)国(guó)际 1 143.71 0.60 农 林牧渔
603727 博(bó)迈(mài)科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603528 多伦科技 1 391.43 0.55 计算机
603739 蔚蓝生物 1 139.98 0.55 基础化工
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002448 中(zhōng)原内配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医(yī)药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
002956 西麦食品 1 108.47 0.49 食品饮料
601006 大秦铁路(lù) 1 7523.20 0.48 交(jiāo)通运输
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信软件(jiàn) 1 811.56 0.47 计(jì)算机
300595 欧普康视(shì) 1 307.26 0.46 医药生物
600522 中天 科技(jì) 1 1505.05 0.44 通信
600798 宁(níng)波海运 1 527.08 0.44 交通运输
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品饮(yǐn)料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品饮料
300634 彩讯(xùn)股份 1 180.65 0.42 计 算机
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600737 中粮糖业 1 800.00 0.37 农林牧渔
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交通 1 382.93 0.31 交 通运输
601985 中国核电 1 5600.00 0.30 公用事业
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公(gōng)用事业
603897 长(zhǎng)城科(kē)技 1 49.23 0.24 电力设备
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石(shí)油石化
000822 山(shān)东(dōng)海 化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川(chuān)成渝 1 362.91 0.17 交(jiāo)通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装(zhuāng)饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中 国卫(wèi)通 1 441.26 0.10 国防军工

年报密集披(pī)露,机构最新持仓动向曝光(guāng)!去年四季度社保基金新进股共有(yǒu)97只。

目前(qián)共有3821家公司已经公布年报,前十大流通股东数据(jù)透露出机构行踪(zōng)。证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保基金共现身537只股,调仓动(dòng)向方面,去年四季度社保基金新进97股、增持163股、减持102股,社保基金持(chí)股量(liàng)保(bǎo)持不变的有175股。

社保基金新建仓股票中,从前十(shí)大流通股东名单中社保基(jī)金家(jiā)数来看,芒果(guǒ)超媒、乖(guāi)宝(bǎo)宠物等2只股有2家社保基金 集中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股(gǔ)比例看,新进股中社保基金(jīn)持有比(bǐ)例最多的是磁谷科技,持股量占(zhàn)流(liú)通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基(jī)金持股比例(lì)为3.40%,持股比(bǐ)例居前的还有斯菱股份、嘉益(yì)股份、麦加芯彩等(děng)。

从持(chí)股(gǔ)量(liàng)统计,社(shè)保基金新进的个股中,持股量最多的是中国(guó)铝业(yè),共持(chí)有(yǒu)11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后,持股量分别为3115.41万(wàn)股、2755.41万股。

业绩方面,社保基(jī)金新进股(gǔ)中,去年净利润同比增长的(de)有(yǒu)62家,净利润增幅最(zuì)高的是通用股份,公司去年共(gòng)实现净利润21634.98万元,同比增幅为1175.49%,净利润同比增幅居前的还有长 虹美菱、中粮糖业等,净利(lì)润分别增长(zhǎng)203.04%、177.04%。

市场表(biǎo)现方面(miàn),社 保基金新进股今年(nián)以来平(píng)均下跌6.09%,涨幅跑输沪指。具体个股看,新集能源(yuán)累计(jì)涨幅(fú)68.31%,是新进股中表现最好的,嘉益股份、山推(tuī)股份等分别上涨66.95%、66.60%位居(jū)其后(hòu);跌幅最大(dà)的是德方纳米,累计下跌49.91%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证(zhèng)券代码 证券(quàn)简称 社保基金
家数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
688448 磁(cí)谷(gǔ)科技(jì) 1 142.64 4.41 机(jī)械设备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化工
605555 德(dé)昌(chāng)股份(fèn) 1 382.43 2.82 家用电器
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机(jī)械设备
688048 长光华芯(xīn) 1 232.28 2.34 电子
301459 丰茂(mào)股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠(chǒng)物 2 86.75 2.31 农林牧(mù)渔
002568 百(bǎi)润股份 1 1600.00 2.23 食品饮料(liào)
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电(diàn)子(zi)
688551 科威尔 1 110.68 2.08 电力(lì)设备
002664 信质集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟创电气(qì) 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生物
300445 康斯(sī)特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克科技(jì) 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械(xiè)设备
605080 浙江(jiāng)自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦股 份 1 1135.59 1.60 有色金(jīn)属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设备
301270 汉仪(yí)股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦文(wén)化 1 83.50 1.53 传媒(méi)
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银 行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工
603308 应(yīng)流股份 1 894.59 1.31 机械(xiè)设备(bèi)
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子(zi)
300413 芒果超(chāo)媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤(méi)炭(tàn)
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
688118 普元信息 1 102.86 1.08 计算机
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛科技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光软件 1 1714.82 0.98 计算(suàn)机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业(yè) 1 225.69 0.91 商贸(mào)零 售
601500 通用股份(fèn) 1 1432.08 0.91 汽车
300769 德方 纳米 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国(guó)铝业 1 11781.25 0.90 有(yǒu)色金属
603179 新泉(quán)股份(fèn) 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工(gōng)
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输
002932 明(míng)德(dé)生物(wù) 1 131.85 0.84 医药生物
600765 中航重机(jī) 1 1223.20 0.83 国防军工
300443 金雷股份 1 145.39 0.79 电(diàn)力设备
301456 盘(pán)古智能 1 26.64 0.77 电力设备
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股(gǔ)份 1 317.55 0.76 社会服(fú)务
301013 利和兴 1 124.35 0.75 机械设备
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化(huà)工
603650 彤程新材 1 435.54 0.73 基础化工
301419 阿莱德(dé) 1 18.31 0.73 通信
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电(diàn)力 设备
600997 开滦(luán)股份 1 1031.77 0.65 煤炭
300684 中石科技 1 111.55 0.61 电子
688526 科前生物 1 283.26 0.61 农林牧渔(yú)
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈(mài)科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸(mào)零售
603528 多伦科(kē)技 1 391.43 0.55 计 算 机
603739 蔚蓝(lán)生物(wù) 1 139.98 0.55 基(jī)础化工
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交(jiāo)通运(yùn)输
002448 中原内配(pèi) 1 258.70 0.53 汽车
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医(yī)药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
002956 西麦食(shí)品 1 108.47 0.49 食品饮(yǐn)料
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医(yī)药生物
600845 宝信软件(jiàn) 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧(ōu)普(pǔ)康视(shì) 1 307.26 0.46 医药生物
600522 中天科技 1 1505.05 0.44 通信
002507 涪陵(líng)榨(zhà)菜 1 497.01 0.44 食品饮料(liào)
600566 济(jì)川(chuān)药(yào)业 1 398.43 0.44 医药(yào)生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食(shí)品饮料
300634 彩讯股份(fèn) 1 180.65 0.42 计(jì)算机
000878 云南铜(tóng)业 1 779.55 0.39 有色金属
600737 中粮糖业 1 800.00 0.37 农林牧渔
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交(jiāo)通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖天然气(qì) 1 123.82 0.26 公用事业
603897 长 城科(kē)技 1 49.23 0.24 电力设备
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石(shí)油石(shí)化
000822 山东海(hǎi)化(huà) 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成(chéng)渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军(jūn)工(gōng)

证(zhèng)券时报网讯(xùn),目前共有3821家公(gōng)司已经公布年报,前十大(dà)流通(tōng)股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身537只股,调仓动向方面,去年(nián)四季度(dù)社保基金新进97股、增(zēng)持163股、减持102股,社保基(jī)金持股量保持不(bù)变的有(yǒu)175股。

社保 基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看,芒(máng)果超媒、乖宝(bǎo)宠物等2只股有2家社保基金集中现(xiàn)身,持股量(liàng)分别为(wèi)1244.39万 股、86.75万股。

从持股比例看,新进股中社(shè)保基金持(chí)有比例最多的是磁(cí)谷科 技(jì),持股量占流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比(bǐ)例(lì)为3.40%,持股比例居前的还有(yǒu)斯菱股份、嘉益股份(fèn)、麦加芯彩等。

从持股量统计,社保(bǎo)基金新(xīn)进的个股中,持 股量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股(gǔ),新集能(néng)源、无锡银(yín)行等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

证券时报网讯,目前共有3233家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金(jīn)共现身465只股,调(diào)仓动向方面,去年(nián)四季度(dù)社保基金新进84股 、增持143股、减持91股,社 保基(jī)金持股量保持不变的有147股。

社保(bǎo)基金新建仓(cāng)股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,芒果超媒(méi)、乖(guāi)宝宠(chǒng)物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量(liàng)分别为1244.39万股(gǔ)、86.75万股。

从持股(gǔ)比例看(kàn),新进股中社保基金持有比例最多(duō)的是磁 谷科技,持(chí)股(gǔ)量占流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国铝业,共持(chí)有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后,持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

年报密集披露(lù),机构最新持仓动向曝(pù)光!去年四季度社保基金新进股共有84只(zhǐ)。

目前共有3233家公司已经公布年报,前十大流通(tōng)股(gǔ)东数(shù)据透露(lù)出机(jī)构行踪。证券时报•数据宝统 计显示(shì),社保基金共(gòng)现身(shēn)465只股,调仓动向方面,去年四季(jì)度社保基金新进84股(gǔ)、增持143股、减持91股,社保基 金持股量保持不(bù)变的有147股。

社保基金新建仓股票中,从(cóng)前十大流通股东名单中社保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持(chí)股量分别为1244.39万(wàn)股、86.75万股。

从持股比例看,新进(jìn)股(gǔ)中社保基金持有比例(lì)最多的是磁谷科(kē)技,持股量占流通股(gǔ)比例为4.41%,其次是广立微,社保(bǎo)基金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱(líng)股份、嘉益股份、麦加(jiā)芯彩等(děng)。

从持股量(liàng)统(tǒng)计,社(shè)保基金新(xīn)进的(de)个(gè)股中,持(chí)股量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后(hòu),持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长(zhǎng)的有54家,净利润增幅最高的(de)是长(zhǎng)虹美菱,公司去年(nián)共实现(xiàn)净利润74103.81万元,同比增幅为203.04%,净利润同比增幅居前的还有(yǒu)横店(diàn)影(yǐng)视、兰生(shēng)股份等,净利(lì)润分别增长152.25%、140.46%。

市场表现方面,社保基金新(xīn)进股今年以来平均(jūn)下跌5.05%,涨幅跑输沪(hù)指。具体个股看,嘉益(yì)股份累(lèi)计涨幅(fú)71.13%,是(shì)新进股中表现最好的,新集能源、长(zhǎng)虹美菱等分别上涨70.59%、66.79%位居其后;跌(diē)幅(fú)最大的(de)是德方纳(nà)米,累计下跌49.93%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券简(jiǎn)称 社保基(jī)金
家数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
688448 磁谷科(kē)技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计(jì)算机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益(yì)股份(fèn) 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加(jiā)芯彩 1 76.80 2.90 基础化工
000521 长虹 美菱(líng) 1 2278.27 2.60 家用(yòng)电器
688035 德邦(bāng)科技 1 200.00 2.46 电子(zi)
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设(shè)备
301459 丰茂股(gǔ)份(fèn) 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖宝宠物 2 86.75 2.31 农林牧渔
301099 雅(yǎ)创电(diàn)子(zi) 1 61.13 2.11 电子(zi)
688551 科(kē)威尔 1 110.68 2.08 电力设备(bèi)
002664 信质(zhì)集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东(dōng)鹏饮料 1 305.00 1.91 食品 饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药生(shēng)物
688698 伟(wěi)创电气 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医(yī)药生物(wù)
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机(jī)械设备
301270 汉仪股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股 份 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部(bù)超(chāo)导 1 857.61 1.32 国防(fáng)军工(gōng)
603308 应(yīng)流股份 1 894.59 1.31 机械设备
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传(chuán)媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电(diàn)力(lì)设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛科技 1 170.57 0.99 汽(qì)车(chē)
002063 远(yuǎn)光软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美(měi)容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸(mào)零售
300769 德方纳米 1 226.27 0.90 电力设备
601600 中国铝业(yè) 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新泉股份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光(guāng) 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交(jiāo)通运输
600765 中航重机(jī) 1 1223.20 0.83 国防军工
300443 金(jīn)雷股(gǔ)份 1 145.39 0.79 电力设备
603128 华(huá)贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输(shū)
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务(wù)
301013 利和兴 1 124.35 0.75 机械设备(bèi)
000818 航锦(jǐn)科技 1 500.00 0.74 基础化工
603650 彤程(chéng)新材 1 435.54 0.73 基础化工
301419 阿莱德 1 18.31 0.73 通信
000810 创维数字(zì) 1 739.40 0.66 家用电器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦股份(fèn) 1 1031.77 0.65 煤炭(tàn)
300684 中石科技 1 111.55 0.61 电子
688526 科前生物 1 283.26 0.61 农林牧渔
600097 开创国际 1 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈(mài)科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江(jiāng)东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤(bó)海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002448 中原内配 1 258.70 0.53 汽车
002294 信(xìn)立泰 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝(bǎo)信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食(shí)品饮料
600566 济 川药业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳(jiā)禾食品(pǐn) 1 24.53 0.43 食品饮料
300634 彩讯股(gǔ)份(fèn) 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600348 华阳(yáng)股份 1 1218.21 0.34 煤炭(tàn)
600368 五洲交(jiāo)通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事业
600968 海油(yóu)发展 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒(huāng) 1 304.64 0.17 农林牧渔(yú)
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交通(tōng)运输
603103 横店影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中(zhōng)国卫星 1 159.31 0.13 国防(fáng)军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军工

证券时报网讯,目前共有2429家公司已经公布年报,前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东数(shù)据透露出(chū)机构(gòu)行踪(zōng)。证券时(shí)报•数据宝统计显(xiǎn)示,社保基金共现身370只股,调仓动向(xiàng)方面,去年四季度社保基金新进70股、增持108股、减持73股,社保基金持股量保持不变的(de)有119股。

社保基金新(xīn)建仓股票(piào)中,从前十大流通股东名单中社(shè)保基(jī)金家数来看,芒果(guǒ)超媒、乖宝宠(chǒng)物等2只股(gǔ)有2家社保基金集(jí)中现(xiàn)身,持股量分别为1244.39万股、86.75万(wàn)股。

从持股比例看 ,新进股中(zhōng)社保(bǎo)基金(jīn)持有比例最多的是广立微,持股量占(zhàn)流通股比例为3.40%,其次是斯菱股份,社保基金持股(gǔ)比例为3.09%,持股比例居前的还有嘉益股(gǔ)份、长虹美菱、德邦科技等。

从持股量统计,社保基金新进的个(gè)股中,持股量最多的是中国铝(lǚ)业,共持有11781.25万(wàn)股,新集能源、无 锡银(yín)行等紧随其后(hòu),持(chí)股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

年(nián)报密集披露,机构最(zuì)新持仓(cāng)动向曝光!去年四(sì)季(jì)度社保基金新进股共(gòng)有70只。

目前共(gòng)有2429家公 司已经公布年报,前十大流通股东数据(jù)透露(lù)出(chū)机构行踪。证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,社保基金共现(xiàn)身370只股,调仓动向(xiàng)方面,去年四季度社保(bǎo)基金新(xīn)进 70股、增持108股、减持73股,社保基金持股量保 持不(bù)变(biàn)的有(yǒu)119股。

社保基(jī)金新建仓股票中,从前十大流通(tōng)股东名单中社保基金家(jiā)数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社(shè)保基(jī)金(jīn)集中(zhōng)现身,持股量分别为(wèi)1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进(jìn)股中社保基金(jīn)持有比例最多(duō)的是广立微(wēi),持股量占流通股比例为(wèi)3.40%,其次是斯(sī)菱股(gǔ)份,社保基金持股比例为3.09%,持股(gǔ)比例(lì)居 前的还有嘉益股份、长虹美菱、德邦科技等。

从持(chí)股量统(tǒng)计,社(shè)保基金新进的个股中(zhōng),持股量最多的(de)是中国铝(lǚ)业(yè),共持有11781.25万股(gǔ),新集能源(yuán)、无锡银行等紧(jǐn)随其(qí)后,持股(gǔ)量分别为3115.41万股、2755.41万(wàn)股。

