美团-W(03690.HK)4月29日回购345.00万股,耗资3.90亿港元
证券时报•数据宝统计,美团-W在(zài)港(gǎng)交(jiāo)所公告显示,4月29日以每股110.500港(gǎng)元(yuán)至115.400港元的价格回(huí)购345.00万股,回购金额达3.90亿港(gǎng)元。该股当日收盘价111.400港(gǎng)元(yuán),下跌3.63%,全(quán)天 成(chéng)交(jiāo)额66.58亿港元。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回(huí)购7920.71万股(gǔ),累计回购金额67.88亿港元。(数据宝)
美团(tuán)-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 345.00 | 115.400 | 110.500 | 38962.33 |
2024.04.16 | 401.80 | 101.300 | 97.750 | 39936.15 |
2024.04.15 | 396.00 | 102.000 | 99.050 | 39934.70 |
2024.04.12 | 387.15 | 104.000 | 102.100 | 39940.95 |
2024.04.11 | 385.08 | 105.400 | 100.600 | 40000.03 |
2024.04.10 | 388.17 | 104.700 | 99.700 | 39957.75 |
2024.04.09 | 399.82 | 102.300 | 99.300 | 39997.31 |
2024.04.08 | 456.82 | 100.600 | 97.550 | 45299.28 |
2024.04.05 | 347.76 | 101.100 | 97.600 | 34741.40 |
2024.01.19 | 574.70 | 71.250 | 68.350 | 39997.97 |
2024.01.18 | 573.06 | 71.350 | 68.400 | 39998.04 |
2024.01.17 | 574.85 | 72.500 | 68.200 | 39999.39 |
2024.01.16 | 美团-W(03690.HK)4月29日回购345.00万股,耗资3.90亿港元539.00 | 76.150 | 72.750 | 39994.12 |
2024.01.15 | 531.04 | 76.850 | 73.600 | 39998.09 |
2024.01.12 | 526.69 | 77.050 | 74.950 | 39999.63 |
2024.01.11 | 530.92 | 77.000 | 72.450 | 39997.34 |
2024.01.10 | 562.85 | 72.850 | 69.600 | 39999.39 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 美团-W(03690.HK)4月29日回购345.00万股,耗资3.90亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了