营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元
证券时报•数据宝统计,4月22日(rì)龙虎榜中营(yíng)业部资金净(jìng)买入6.13亿(yì)元,其中,净买入的(de)个股(gǔ)30只,净卖出的个(gè)股20只。净买入(rù)较多(duō)个股分别是宗申动力(lì)、中兵红箭、中核科技等,净买入金额占当日成交额比例达3.52%、22.99%、14.20%。此外,营业部净卖出居前个(gè)股(gǔ)分别为中信海直、凤凰航运(yùn)、建(jiàn)新股份等,净卖出金额占(zhàn)当日成交(jiāo)额比例(lì)达1.03%、8.77%、3.51%。(数(shù)据宝)
点击查看所(suǒ)有龙(lóng)虎榜数据
4月22日(rì)龙虎榜(bǎng)营业(yè)部(bù)净买卖个股排名
代码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净(jìng)买卖(万元) | 占当日 成交额(é)比(%) |
---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动(dòng)力 | 11.10 | 7.77 | 10106.99 | 3.52 |
000519 | 中兵红箭 | 14.09 | 9.99 | 9256.70 | 22.99 |
000777 | 中核科技 | 20.68 | 10.00 | 8271.78 | 14.20 |
000737 | 北(běi)方(fāng)铜业 | 10.63 | -2.48 | 8125.21 | 3.04 |
002085 | 万(wàn)丰(fēng)奥威 | 14.46 | -10.02 | 6901.78 | 2.31 |
300711 | 广哈(hā)通信 | 17.46 | 20.00 | 5892.77营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元 | 20.41 |
300527 | 中船应急 | 7.74 | 20.00 | 5674.24 | 9.53 |
003029 | 吉大正元(yuán) | 19.98 | 10.02 | 5207.46 | 13.77 |
300581 | 晨曦航(háng)空(kōng) | 9.24 | 20.00 | 3615.30 | 9.52 |
000888 | 峨眉(méi)山A | 13.89 | -2.53 | 3017.92 | 1.93 |
603077 | 和邦(bāng)生物 | 2.13 | -10.13 | 2928.67 | 4.84 |
600855 | 航天长峰(fēng) | 8.42 | 10.07 | 2834.19 | 42.65 |
600382 | 广东(dōng)明珠 | 4.70 | 10.07 | 2109.42 | 33.89 |
000430 | 张(zhāng)家界 | 6.34 | 10.07 | 2058.45 | 12.30 |
002643 | 万润股份 | 11.12 | -9.96 | 2033.06 | 7.22 |
300200 | 高盟新材 | 7.15 | 19.97 | 1978.61 | 8.13 |
002728 | 特一药业 | 14.47 | -10.01 | 1827.29 | 4.26 |
600189 | 泉阳泉 | 7.99 | 10.06 | 1458.49 | 8.75 |
002568 | 百润股份 | 20.57 | 10.00 | 1275.27 | 3.13 |
000682 | 东方电子 | 10.71 | 9.96 | 1193.03 | 1.49 |
(数据(jù)释义:根据沪深交易所(suǒ)每日盘后公布的(de)龙虎榜数据,买入金额(é)减去卖出金额(é)得到当日营(yíng)业部净买入额。)本文系新闻(wén)报道,不构成投资(zī)建议,股(gǔ)市有风险(xiǎn),投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 营业部最青睐个股曝光 8股净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了