中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

融资客 看好3股 买入占成交比例超三成

融资客 看好3股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市(shì)场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会(huì)。证券时报•数据宝统计,4月29日共有3551只个股获融资(zī)资金买入,其中买入金(jīn)额(é)居前的个(gè)股有万丰奥威,买入额为(wèi)10.30亿元;赛力斯买入额为9.14亿元;东方(fāng)财富买入额为8.98亿元(yuán)。从融(róng)资买入额占个股(gǔ)当日成交额比例来(lái)看,3只个股买入额(é)占成交(jiāo)额比例超30%。(数据宝)

4月29日融资买入占成交额居前(qián)个股

证券代码证券简(jiǎn)称融资买入额
(万元)
成交(jiāo)金额
(万元)
融(róng)资买(mǎi)入(rù)
占比(bǐ)(%)
涨跌幅
(%)
688600皖仪科技 3844.46 8747.75 43.95 -7.39
300468四方精创 6061.92 18692.11 32.43 5.01
600880博瑞传(chuán)播 3307.15 10636.99 31.09 4.00
688683莱尔科技 438.21 1469.21 29.83 1.18
000617中油资(zī)本 22251.09 77535.09 28.70 0.00
688456有研粉材 2085.38 7385.68 28.24 9.38
600502安(ān)徽建工 7611.36 28472.57 26.73 0.20
688569铁科轨(guǐ)道(dào) 2227.20 8404.63 26.50 -3.60
000725京东方A 40016.18 155321.91 25.76 -0.69
002935天奥电子 3018.11 11962.82 25.23 0.34
600742一汽富维 3850.45 15412.84 24.98 2.40
300278华昌达 2340.78 9406.22 24.89 2.34
688035德邦科技 2895.97 11646.49 24.87 4.94
603319湘油泵 3506.58 14253.75 24.60 -0.66
600363联创光电 10956.28 44578.60 24.58 3.43
688159有方科技 4326.11 18628.24 23.22 4.84
603387基蛋生物(wù) 854.67 3688.67 23.17 1.99
688172燕东微 1963.95 8503.19 23.10 -1.13
600551时代出版 4455.10 19386.02 22.98 -2.90
300401花园生物 6818.79 29696.40 22.96 4.82
688719爱科赛博 2007.04 8859.72 22.65 -3.88
601218吉鑫科技 1892.77 8557.08 22.12 6.69
002419天虹股份(fèn) 2595.88 11788.83 22.02 0.60
600967内(nèi)蒙一机 2853.49 12994.89 21.96 1.01
601588北(běi)辰(chén)实业 2241.08 10285.41 21.79 7.51
600246万通发展 6965.22 32056.77 21.73 1.05
688269凯(kǎi)立新材 947.50 4416.68 21.45 1.34
600035楚天(tiān)高速 2862.22 13470.57 21.25 -2.02
601186中国铁建(jiàn) 15161.28 71465.36 21.21 -0.23
300001特(tè)锐德(dé) 12727.88 60359.66 21.09 -0.84

融资客的行为一直备(bèi)受市场关注,投资者寄(jì)望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统(tǒng)计,9月3日共有3487只个股获融资资金买入(rù),其中买入金额(é)居前的个股有农业银行(xíng),买入额为4.73亿元;中 国核电买入额为4.67亿元;江淮汽车买入(rù)额为4.18亿元。从融资买(mǎi)入(rù)额占个股当日成交额比(bǐ)例来看,3只个股买入(rù)额(é)占成交额比例超30%。(数(shù)据宝)

9月3日融资买入占成交额居前(qián)个(gè)股

融资客看好3股 买入占成交比例超三成
证券代码(mǎ)证券简称融资买(mǎi)入额
(万(wàn)元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(bǐ)(%)
涨跌幅
(%)
000905厦门港(gǎng)务(wù) 561.97 1735.21 32.39 -0.18
601006大秦铁路 16048.29 53178.45 30.18 0.16
688372伟测科技 1348.16 4492.95 30.01 -0.32
600010包钢股份 4947.34 16712.68 29.60 0.00
601010文峰股 份(fèn) 315.69 1069.71 29.51 0.00
688505复旦张江 439.59 1500.97 29.29 3.20
000078海王生物(wù) 725.88 2638.39 27.51 0.45
603758秦安股份 480.38 1833.01 26.21 1.67
688291金(jīn)橙子 132.07 507.46 26.03 0.39
601022宁(níng)波远洋(yáng) 1155.52 4555.41 25.37 1.17
688325赛(sài)微微电 466.08 1842.77 25.29 0.21
603358华达科技(jì) 2550.78 10283.80 24.80 -3.76
002536飞(fēi)龙股份 2318.85 9473.12 24.48 2.56
002625光启技术 6128.76 25325.72 24.20 1.47
000537中绿电 779.09 3241.72 24.03 -0.36
688318财富趋势 5786.74 25163.82 23.00 1.96
688355明志科技 364.62 1598.36 22.81 2.31
688097博(bó)众精工 1364.25 6094.05 22.39 0.43
838171邦德(dé)股份 49.73 231.94 21融资客看好3股 买入占成交比例超三成.44 0.00
603826坤彩科(kē)技(jì) 3016.11 14131.91 21.34 2.69
600782新钢股份 1232.74 5930.37 20.79 -0.99
688106金宏气体 592.40 2867.50 20.66 -0.49
601818光(guāng)大银行 14579.77 71178.26 20.48 -1.30
002936郑州银行 2786.90 13710.38 20.33 -1.74
600708光明地(dì)产 596.87 2947.24 20.25 1.13
688102斯(sī)瑞新材 434.41 2173.56 19.99 1.13
603319湘油泵 935.18 4681.24 19.98 2.07
300066三川(chuān)智慧 1069.22 5352.38 19.98 1.95
600467好当家 410.55 2057.99 19.95 -0.66
300223北(běi)京君正 4483.04 22570.21 19.86 2.09

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 融资客看好3股 买入占成交比例超三成

评论

5+2=