1.60亿元主力资金今日抢筹银行板块
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨的有6个,涨(zhǎng)幅居前的(de)行(xíng)业为美容护理、食品(pǐn)饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的(de)行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。银行行业今日下跌0.10%。
资(zī)金面上看,两市主力资金全天净流出(chū)177.26亿元,今日有4个(gè)行(xíng)业主力资金(jīn)净流入,食品饮(yǐn)料行业主(zhǔ)力资金净流入规(guī)模居首,该行业今(jīn)日上(shàng)涨(zhǎng)0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其(qí)次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流 入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行(xíng)业有27个,有色金属(shǔ)行业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净(jìng)流(liú)出资金为16.31亿元,净流出资(zī)金较多(duō)的还有汽(qì)车(chē)、电力设备、电子等行业。
银行行业今日下跌0.10%,全天主力资金净流入1.60亿元(yuán),该行业所属的个股(gǔ)共42只,今日(rì)上涨的有13只;下跌(diē)的有22只。以资金流(liú)向数据进行统计(jì),该行(xíng)业资金(jīn)净流入的个(gè)股(gǔ)有21只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流(liú)入(rù)资金居首的是交通银行,今日净流入(rù)资金8029.75万元,紧随其后的是工商银行、农业银行,净流入资金分别为(wèi)8007.97万元、7012.64万元。银行行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流出(chū)超3000万元的有5只,净流出资金居前的有宁波银(yín)行(xíng)、杭州银行、兴业银行,净流出(chū)资金分别为7203.09万元(yuán)、6694.15万元、6023.20万元。(数(shù)据宝(bǎo))
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行(xíng) | 1.17 | 0.38 | 8029.75 |
601398 | 工(gōng)商银行 | 0.36 | 0.12 | 8007.97 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.11 | 7012.64 |
600919 | 江苏银行 | 0.24 | 0.67 | 6312.25 |
601939 | 建设银行(xíng) | 0.14 | 01.60亿元主力资金今日抢筹银行板块.86 | 5617.47 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.10 | 4836.14 |
603323 | 苏农银行 | 2.48 | 2.87 | 3046.76 |
601838 | 成都银行 | 0.83 | 0.67 | 2524.28 |
000001 | 平安银行(xíng) | 0.38 | 0.64 | 2377.92 |
601169 | 北(běi)京银行 | -1.22 | 0.33 | 1779.36 |
601229 | 上海银行 | -0.43 | 0.21 | 1756.02 |
601818 | 光大银行 | -0.64 | 0.31 | 1701.90 |
601916 | 浙商银行 | -1.01 | 0.44 | 1348.37 |
601187 | 厦门银行 | -0.73 | 1.00 | 1199.37 |
601658 | 邮储银行 | 0.21 | 0.21 | 660.75 |
002839 | 张家(jiā)港行 | 0.00 | 0.87 | 600.90 |
601825 | 沪农商行 | -0.14 | 0.40 | 414.87 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.04 | 370.63 |
601963 | 重庆银行 | -1.22 | 0.60 | 350.14 |
002948 | 青岛银行 | -0.60 | 0.77 | 239.18 |
601860 | 紫(zǐ)金银(yín)行 | 0.00 | 1.01 | 179.09 |
601528 | 瑞(ruì)丰银行 | -0.20 | 1.33 | -3.70 |
601128 | 常(cháng)熟银行 | -0.79 | 0.76 | -55.48 |
601577 | 长沙银(yín)行 | -0.25 | 0.40 | -73.91 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 0.94 | -95.92 |
001227 | 兰州银行 | 0.40 | 1.14 | -145.47 |
600928 | 西(xī)安银行 | -1.12 | 0.41 | -185.65 |
002958 | 青农商行 | -0.72 | 0.77 | -409.96 |
600908 | 无锡银行 | -0.77 | 0.90 | -553.91 |
002936 | 郑(zhèng)州银行 | 0.00 | 0.60 | -761.53 |
600000 | 浦发银行 | 0.69 | 0.15 | -992.54 |
600015 | 华夏银行 | -0.29 | 0.22 | -1413.59 |
601997 | 贵阳(yáng)银行 | -1.07 | 0.78 | -1437.82 |
601077 | 渝农商行 | -1.94 | 0.95 | -1926.94 |
600016 | 民生银行 | -0.75 | 0.27 | -1944.64 |
601998 | 中信银行(xíng) | 0.28 | 0.25 | -2086.83 |
002966 | 苏州银行(xíng) | -1.47 | 1.05 | -2532.46 |
601009 | 南京银行 | 0.21 | 0.30 | -3566.75 |
600036 | 招商银行 | 0.12 | 0.25 | -4254.92 |
601166 | 兴业银行 | -0.81 | 0.26 | -6023.20 |
600926 | 杭州(zhōu)银行 | -0.40 | 0.79 | -6694.15 |
002142 | 宁波银行 | -0.54 | 0.50 | -7203.09 |
注:本文系新闻(wén)报(bào)道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了