两市ETF融资余额减少3.77亿元
最(zuì)新两市ETF两融(róng)余额为1064.25亿元,环比上一交易日减少5.63亿元,其中,ETF融资(zī)余额环比减少3.77亿元,融券余额环比减少1.86亿元。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月25日,两市ETF两融余额为1064.25亿元,较(jiào)上一交易日减少5.63亿元,环比减少0.53%,其中,ETF融(róng)资余额为960.06亿元,较上一交易日减少3.77亿元,环比减少(shǎo)0.39%。
具体来看,深市ETF最(zuì)新两融(róng)余额352.12亿元,较上一日(rì)减少2.77亿元,ETF融资余额331.80亿元,环比减少1.35亿元,融券余量(liàng)11.53亿份,环(huán)比减少6252.50万份,降幅(fú)5.14%,ETF最新融券(quàn)余(yú)额20.32亿元,环比减(jiǎn)少1.43亿元。沪市ETF最新两融余额712.14亿元,较上一日减少2.86亿元(yuán),ETF融资余额(é)628.27亿元,环比减少2.42亿元,融券余量36.87亿份,环(huán)比减少5059.66万份,降(jiàng)幅1.35%,ETF最新融券余额(é)83.87亿元,环比减少4346.18万(wàn)元(yuán)。
相关标的ETF中,最新(xīn)融资余额超亿元的有(yǒu)76只,融资余额最多(duō)的是华安 黄金易(yì)(ETF),最新融(róng)资余额(é)95.97亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生(shēng)ETF,最新融资余额分别为86.24亿元、76.95亿元。融资余额环比变(biàn)动看,增幅居前(qián)的(de)有港股通科技30ETF、海富通上证城投债ETF、港股(gǔ)红利ETF,最新融资(zī)余额分别为34.92万元、950.26万元、569.38万元,环比分(fēn)别增长179.49%、144.41%、105.23%;降幅居前的有A50ETF基金(jīn)、中证(zhèng)A50ETF基金、富国深证50ETF,融资余额环比分别下(xià)降55.91%、52.62%、42.23%。
ETF融资余额(é)环比变动幅(fú)度排名
代(dài)码 | 简称 | 最新 融资余额(é) (万元) | 环比 (%) | 代码(mǎ) | 简称 | 最新 融资余额 (万元(yuán)) | 环(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159636 | 港股通科技30ETF | 34.92 | 179.49 | 159592 | A50ETF基(jī)金(jīn) | 127.30 | -55.91 |
511220 | 海富通 上证城投债ETF | 950.26 | 144.41 | 561230 | 中(zhōng)证A50ETF基金(jīn) | 17.31 | -52.62 |
159691 | 港(gǎng)股红利ETF | 569.38 | 105.23 | 159350 | 富国深证50ETF | 206.12 | -42.23 |
560070 | 汇添富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF | 323.17 | 51.93 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 92.91 | -40.88 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 423.74 | 39.34 | 512040 | 富国中证价值ETF | 84.65 | -38.50 |
513800 | 南(nán)方顶峰TOPIXETF(QDII) | 98.60 | 37.16 | 159866 | 日经(jīng)ETF | 236.69 | -37.98 |
159681 | 创50ETF | 198.66 | 36.96 | 562000 | 华宝中证100ETF | 84.29 | -32.82 |
159770 | 天弘中(zhōng)证机器人ETF | 254.14 | 34.14 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 114.07 | -31.67 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 263.69 | 31.41 | 513400 | 道琼斯ETF | 239.65 | -29.52 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 3702.00 | 30.88 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 119.07 | -25.95 |
统计(jì)显示,4月25日,融资净买入金额居前的为富国中债7-10年政策性金融债ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、易方达黄金ETF,融(róng)资净买入金额分别为3740.38万元、2852.71万(wàn)元、2534.65万元,融(róng)资净卖出居前的有易方达创业板(bǎn)ETF、海富通(tōng)中证短融ETF、华夏上证(zhèng)50ETF,融(róng)资净卖出金(jīn)额分别为5414.05万元、5300.05万元、4157.19万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资(zī)余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码(mǎ) | 简称 | 最新 融资余额 (万(wàn)元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 28039.10 | 3740.38 | 159915 | 易方达创(chuàng)业板(bǎn)ETF | 116204.44 | -5414.05 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 85084.83 | 2852.71 | 511360 | 海富通中(zhōng)证短融ETF | 269579.59 | -5300.05 |
159934 | 易方达黄金ETF | 862398.28 | 2534.65 | 510050 | 华夏上证(zhèng)50ETF | 463535.63 | -4157.19 |
159941 | 广(guǎng)发(fā)纳指100ETF | 54861.50 | 1817.21 | 159605 | 广发中证(zhèng)海外中国(guó)互(hù)联网30(QDII-ETF) | 178788.84 | -3342.24 |
513050 | 易方达中证海(hǎi)外中国互联网50(QDII-ETF) | 305651.45 | 1729.12 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 959692.87 | -3083.74 |
513500 | 博(bó)时标普500ETF | 44802.73 | 1435.17 | 513130 | 恒生科技 | 77743.80 | -2898.93 |
159740 | 大成恒生(shēng)科技ETF(QDII) | 30794.02 | 1269.73 | 512480 | 国联安中证全指半导体(tǐ)ETF | 86344.26 | -2859.25 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 25093.21 | 1124.72 | 510500 | 南方中证500ETF | 126342.79 | -1878.19 |
159920 | 华夏恒(héng)生ETF | 769508.54 | 1041.48 | 588220 | 科创100ETF基金 | 19455.56 | -1703.24 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 68008.71 | 998.65 | 588030 | 博时科创(chuàng)100ETF | 24329.86 | -1702.24 |
融 券方面,最新融券余额 居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额(é)分别为38.78亿元、26.04亿元、11.56亿元,环(huán)比变动显示,融(róng)券(quàn)余额增加金额居前的有华安创业板50ETF、华泰(tài)柏瑞沪深300ETF、恒生科技,较(jiào)上一日分别(bié)增加304.55万元(yuán)、185.93万元、171.73万元,融券余额减少金额居前的(de)有华夏中证1000ETF、华夏上证科(kē)创板50成份ETF、易方达中证1000ETF,较上一日分别减少1.35亿元、1800.61万元、1043.63万元。
融券余(yú)量环比变动显示(shì),融券(quàn)余量增幅最高的是汇添富中证主要消费ETF,最新(xīn)融(róng)券(quàn)余量为212.74万份,环(huán)比增加62.01%,增幅居前的还有恒(héng)生科技、华安创业板50ETF,融券(quàn)余量分别增加58.15%、50.53%,融券余(yú)量降幅居前的有(yǒu)华宝中证全指证(zhèng)券公司ETF、嘉(jiā)实中证高端装备细(xì)分50ETF、华(huá)夏上(shàng)证科创板50成份ETF等。(数据(jù)宝(bǎo))
ETF融券余额环(huán)比增减(jiǎn)金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券(quàn)余额 (万元) | 较 上一日 增(zēng)减 (万(wàn)元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较(jiào) 上一日 增减 (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159949 | 华安创业板50ETF | 907.23 | 304.55 | 159845 | 华(huá)夏中证1000ETF | 115625.61 | -13525.23 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19092.11 | 185.93 | 588000 | 华夏上(shàng)证科创板50成份ETF | 6359.49 | -1800.61 |
513130 | 恒生科(kē)技 | 470.47 | 171.73 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 两市ETF融资余额减少3.77亿元lign="right">20383.49 | -1043.63 |
515700 | 平(píng)安中证新能源汽车产 业ETF | 1483.59 | 146.80 | 510500 | 南方中证500ETF | 387794.54 | -984.33 |
588030 | 博时科创100ETF | 7506.14 | 115.99 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3999.50 | -701.64 |
159952 | 广发创业板ETF | 908.28 | 102.86 | 512000 | 华宝中证全(quán)指证券(quàn)公司ETF | 484.73 | -547.78 |
两市ETF融资余额减少3.77亿元n="center">512170 | 华宝中证医疗ETF | 3824.02 | 89.97 | 512100 | 南方中证1000ETF | 260364.56 | -531.05 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4012.72 | 84.35 | 512880 | 国泰中证全(quán)指证券公司ETF | 1797.71 | -480.00 |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 1780.68 | 71.28 | 159995 | 华夏(xià)国证半导(dǎo)体芯片ETF | 5637.75 | -212.61 |
159928 | 汇添富(fù)中证主要消费ETF | 183.17 | 69.85 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 8794.84 | -176.15 |
注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆(gān)资金、融(róng)资客(kè)、ETF
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了