ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
ST中(zhōng)南4月(yuè)26日大宗交易平台共(gòng)发生15笔成交,合(hé)计成交量720.59万(wàn)股,成交金额518.85万元。成交价格均为0.72元(yuán)。
进一步(bù)统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为2804.04万(wàn)元。
ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股class="zbewl dl">证券时报(bào)•数据宝统计显示,ST中南(nán)今日收盘价为0.72元,下(xià)跌5.26%,日换手率为0.19%,成交额为521.69万 元,全(quán)天主力资金净流出260.45万元,近5日(rì)该股累计下跌5.26%,近5日(rì)资(zī)金合(hé)计(jì)净流入 1873.66万(wàn)元(yuán)。
两融数据(jù)显示,该股最新融资余额为1.82亿元,近5日减少1096.73万元(yuán),降幅为(wèi)5.67%。北向资金(jīn)动态上(shàng),深股通最新持有该股2829.19万股,近5日(rì)增(zēng)加346.22万股,增幅为13.94%。(数据(jù)宝)
4月26日ST中南大宗交易(yì)一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万(wàn)元) | 成(chéng)交(jiāo)价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
49.99 | 35.99 | 0.72 | 0.00 | 财通证券股份有限(xiàn)公司杭(háng)州(zhōu)文二西路证(zhèng)券(quàn)营业(yè)部(bù) | 长江证券(quàn)股份(fèn)有限(xiàn)公司仙桃仙(xiān)桃(táo)大道证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司常州劳动(dòng)西路证券(quàn)营业部 | 国泰君安证(zhèng)券(quàn)股份有限公司(sī)成都北一环(huán)路证券营业(yè)部(bù) |
47.90 | ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股lign="right">34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股(gǔ)份有(yǒu)限公司常(cháng)州劳动西路(lù)证券 营业部 | 国泰君安证券股份有限公司 成都北一(yī)环(huán)路证券营业(yè)部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股(gǔ)份有限公(gōng)司常(cháng)州劳动西(xī)路证(zhèng)券(quàn)营业部(bù) | 国泰君安证券股份有限公(gōng)司成都(dōu)北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公(gōng)司常州劳动西路证券营业(yè)部 | 国(guó)泰君安证券股份有限公(gōng)司成都北一环路证券(quàn)营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公(gōng)司常州劳(láo)动西路(lù)证券营(yíng)业部 | 国泰君安证券股(gǔ)份(fèn)有限公司成(chéng)都北(běi)一环(huán)路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份(fèn)有限公司常州劳动西路(lù)证券营业(yè)部 | 国(guó)泰君安(ān)证(zhèng)券股份有限公司成都北一环路证券营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股gn="right">0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 国(guó)泰君安证券股份有限公司成(chéng)都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有限公司福州长乐(lè)北路证券营业部 | 国泰君安(ān)证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券(quàn)股(gǔ)份有限(xiàn)公司昆明东风(fēng)东(dōng)路证券营业部 | 国泰君安(ān)证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证(zhèng)券股份有限公司昆明东风 东路证券营业部 | 国泰 君安证券股份有限公司(sī)成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 国泰君安(ān)证券(quàn)股份有限(xiàn)公司(sī)成都北一环(huán)路证券营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有(yǒu)限公司珠(zhū)海吉(jí)大路证券营业部 | 国泰君安(ān)证券股份(fèn)有限公司成都(dōu)北一环路证券营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股份有限公司珠海吉大路证券营业(yè)部 | 国(guó)泰君(jūn)安证券股份有限公司成都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都(dōu)北一(yī)环路证券营业部 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了