中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

167家公司获机构调研(附名单)

167家公司获机构调研(附名单)

证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì),近5个交易日(4月17日 至(zhì)4月(yuè)23日)两市约167家公司(sī)被机构(gòu)调研(yán),调研机构类型显示,证券公司共对157家公司(sī)进行调研(yán),即94.01%的(de)上市公司调(diào)研(yán)活动有(yǒu)证券公司 参与;基金公司(sī)调研141家,位 列其后;保险公司(sī)调研101家,排(pái)名第三(sān)。

机构调研榜单(dān)中,共(gòng)有92家公司获(huò)20家以上机构扎(zhā)堆调研。珀莱雅最受(shòu)关注,参与调研的机构(gòu)达到463家;海康威视(shì)被413家机(jī)构(gòu)调研,榜(bǎng)单中排名第二(èr);中际(jì)旭创、乐(lè)歌股份等分别(bié)被(bèi)374家、227家机构调研。

近5日机构合(hé)计调(diào)研167家公司,珀(pò)莱雅、海康威视、中际旭(xù)创等被多家机构扎堆调研。

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计,近5个交易(yì)日(4月17日(rì)至4月(yuè)23日(rì))两市约167家公司被机构(gòu)调(diào)研,调研机(jī)构类型显示(shì),证券公司共对157家公司进行(xíng)调研(yán),即94.01%的上市(shì)公司调(diào)研活动有证券公司参与;基金公司 调研141家(jiā),位列其后(hòu);保险公司调(diào)研101家(jiā),排名第三。

机构调研榜(bǎng)单中,共有92家公司获(huò)20家(jiā)以上机构扎堆调研。珀莱雅最受关注,参与(yǔ)调研的机(jī)构达到463家;海康威视被413家机构调研,榜单中排名第二;中际旭创(chuàng)、乐歌股(gǔ)份等(děng)分别被374家、227家(jiā)机构调研。

机构调(diào)研(yán)次数来看,泰嘉股份(fèn)机构调研最为密集,共获机(jī)构3次调研。华菱钢铁、华利集团等机(jī)构调研也(yě)较为(wèi)密集,均被机构调研2次。

数据宝统计,20家以上机(jī)构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有40只,兆易创新近(jìn)5日净流入资金1.18亿元(yuán),主力资金(jīn)净(jìng)流(liú)入最多;净流入资(zī)金较多(duō)的还有(yǒu)神(shén)州泰岳、华东医药等,净(jìng)流(liú)入(rù)资金分(fēn)别为0.81亿元、0.75亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股(gǔ)中,近5日上涨的有74只,涨幅居前的有苏交科、盛剑环境(jìng)、百亚股份(fèn)等,涨幅(fú)为31.50%、28.22%、24.88%;下跌的有17只(zhǐ),跌幅居前的有硅宝科技、卡莱特、万润股份等,跌幅为10.01%、8.90%、8.31%。

机构扎堆股(gǔ)中,有92股(gǔ)已经公(gōng)布了年报,净利润同比增幅最高的是千方科技、乐歌股份(fèn),净利润分别增长212.39%、189.72%。

近(jìn)5日机构调研股一览

167家公司获机构调研(附名单)d align="right">1
证券代码 证券简称 机构调研(yán)次(cì)数 机构家数(shù) 最新收盘价(jià)
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
603605 珀莱雅 1 463 108.25 7.52 美(měi)容护理
002415 海康威视 1 413 32.60 3.30 计算机
300308 中际旭创 1 374 157.51 -5.32 通信
300729 乐歌(gē)股(gǔ)份(fèn) 1 227 19.42 7.47 轻(qīng)工制造
300415 伊之(zhī)密 1 199 22.02 7.41 机械设备
000963 华东医药 1 195 32.99 11.87 医药生物
300783 三只松鼠 1 185 24.48 7.18 食 品饮料
688099 晶晨股份 1 167 52.55 0.11 电子
301363 美好医疗 1 156 23.70 6.28 医药生物
301391 卡莱特 1 153 86.96 -8.90 计算机
000661 长(zhǎng)春高新 1 147 110.90 -4.74 医(yī)药生物
688628 优(yōu)利德 1 145 42.37 -2.60 机械设(shè)备
300003 乐普医疗 1 144 14.00 5.03 医药生物
003006 百亚股份 1 141 21.13 24.88 美容护理
688698 伟创电气 1 139 27.20 10.21 机械设备
603309 167家公司获机构调研(附名单)n="center">维力医疗 1 135 11.90 21.80 医药生物
688018 乐(lè)鑫科(kē)技 1 133 98.84 10.72 电子
002003 伟星股份 1 132 11.72 5.30 纺织服饰
300558 贝达药业 1 130 38.65 6.77 医药生物
603998 方盛制药 1 128 11.39 12.44 医药生(shēng)物
301219 腾远(yuǎn)钴业 1 128 43.97 16.05 有色金属
002245 蔚蓝锂芯 1 123 7.94 7.73 电力设备
002402 和而泰 2 119 11.41 8.67 电(diàn)子
300285 国瓷材料 1 117 19.03 11.55 电子
002937 兴瑞科技 2 113 20.78 10.77 电子
301101 明月镜片 1 104 25.73 4.55 轻工(gōng)制造(zào)
300413 芒果超媒 1 103 22.02 -2.70 传媒(méi)
301376 致欧科技 1 103 26.20 15.32 轻工制造
002368 太极(jí)股份(fèn) 1 101 23.29 4.25 计算(suàn)机
688088 虹软科技 1 96 28.81 10.17 计算机
002643 万 润股(gǔ)份 2 95 10.93 -8.31 电子
300791 仙乐健康 1 95 39.07 13.02 食品饮料(liào)
300002 神州泰(tài)岳(yuè) 1 84 8.97 4.18 传媒
002049 紫光国微(wēi) 1 76 59.47 1.23 电子
300607 拓(tuò)斯达 1 76 12.47 12.24 机械设 备
300357 我武生物 1 73 23.27 4.07 医药生物
300143 盈康生命 1 72 7.75 6.60 医药生物(wù)
002212 天融信 1 67 5.68 1.43 计算机
001322 箭牌(pái)家居 1 65 8.30 轻工制造
688639 华(huá)恒生物(wù) 1 64 105.10 -4.39 基础化工
002270 华明装备 1 62 19.16 -7.44 电力设备
002373 千方科技(jì) 1 61 9.73 2.85 计(jì)算机
603324 盛剑环境(jìng) 1 58 26.58 28.22 环保
300487 蓝晓科技 1 57 45.58 -6.64 基础化工
688121 卓然股份 1 57 16.01 -3.73 机械设备
300894 火星人(rén) 1 55 16.07 -3.89 家用电器
300100 双林股份 2 54 9.71 20.77 汽车
603169 兰石(shí)重装 1 54 4.97 4.41 机械设备(bèi)
000739 普洛药业 1 52 13.53 4.88 医药生(shēng)物
300566 激(jī)智科(kē)技 1 51 13.67 19.39 电子
300928 华安鑫(xīn)创 1 48 29.86 13.97 汽车
300567 精测电子 1 46 60.00 6.57 机械设备
300848 美瑞(ruì)新材 1 46 18.35 0.71 基础化工
688327 云从科技 1 46 10.90 3.71 计算机
300348 长亮科技 1 45 7.35 10.69 计算机
832491 奥迪威 1 41 14.96 11.56 电子(zi)
688176 亚虹医药 1 41 6.07 12.20 医药生物
600552 凯(kǎi)盛科技(jì) 1 40 10.51 -3.84 电子
301149 隆华新材 1 38 10.01 2.14 基(jī)础化工(gōng)
830799 艾融(róng)软件 1 38 9.62 13.85 计算机
301345 涛涛车业(yè) 1 38 76.20 7.81 汽(qì)车
002334 英(yīng)威腾 1 38 6.68 -5.78 机械设备
002588 史丹利 1 37 6.32 -0.32 基(jī)础化工
688589 力合微 1 37 27.38 5.76 电子(zi)
000902 新洋丰 1 35 11.61 3.75 基础化工
001311 多利科技(jì) 2 33 35.21 7.94 汽车
600298 安琪酵母 1 33 29.12 -0.24 食品饮料(liào)
002011 盾安环境 1 31 11.12 1.74 家(jiā)用电器(qì)
603986 兆易创新 1 31 74.50 8.17 电子
300349 金卡智能 1 30 13.08 13.94 机械设备
301200 大族数控 1 30 33.22 5.80 机械设备
832662 方盛股(gǔ)份 1 30 11.97 8.72 机械设备(bèi)
301397 溯联股份 2 30 33.08 5.82 汽车
001360 南矿(kuàng)集团 1 29 13.87 12.86 机械设备
300946 恒而达 1 27 24.24 2.71 机械设(shè)备
834950 迅安科技 1 27 18.24 13.50 机 械设(shè)备
833075 柏星龙 1 26 10.65 5.86 轻工(gōng)制造
301195 北路智控 1 25 36.09 8.93 计算机
430489 佳先股份 1 25 5.88 6.91 基础化工
600987 航民股(gǔ)份 1 24 8.70 2.47 纺织服饰
300284 苏 交科 1 24 9.56 31.50 建(jiàn)筑装饰
000932 华菱钢铁 2 24 5.56 2.02 钢铁
301469 恒达新材 1 23 24.26 2.84 轻工制造
688276 百克(kè)生物 1 23 40.26 -0.30 医药生物
688080 映翰通 1 23 32.72 16.98 通信
688313 仕(shì)佳光子 1 23 9.73 10.95 通(tōng)信
300722 新余国科 1 22 21.98 11.23 国防军 工
300768 迪普科技 1 22 11.11 9.89 计算机
300019 硅宝科技 1 21 12.67 -10.01 基(jī)础(chǔ)化工
300016 北陆药业 1 21 4.52 9.98 医药生物
300952 恒辉安防(fáng) 1 20 20.12 11.72 纺织服饰
603167 渤海轮渡(dù) 1 20 9.98 5.16 交(jiāo)通运输
000028 国药一致 1 19 34.09 3.74 医(yī)药 生物
603725 天(tiān)安新(xīn)材 1 18 8.75 0.69 基础化 工
002233 塔牌(pái)集团 2 18 7.43 -1.33 建筑材料
835185 贝(bèi)特瑞 1 17 19.26 2.34 电力设备
688322 奥比中光 1 17 26.24 13.49 电子
300138 晨光生物 1 15 9.20 0.55 农林牧渔
000895 双(shuāng)汇发展 2 14 27.19 0.67 食品饮料(liào)
000021 深科技 1 14 12.96 2.05 电子
300482 万孚(fú)生物 1 14 25.73 13.90 医(yī)药生(shēng)物(wù)
688570 天玛智控 1 14 22.86 0.97 机械设备
001338 永顺(shùn)泰 1 13 10.55 16.19 农林牧渔
002483 润邦股份 1 12 5.35 20.50 机(jī)械设备(bèi)
601607 上海医药 12 17.60 0.46 医药生物
300755 华致酒 行 2 12 16.38 2.95 商贸零售
300154 瑞凌股份(fèn) 2 12 5.47 11.86 机械设备
002521 齐峰新材 1 12 11.89 11.33 轻工制造
688308 欧科亿 1 12 22.20 7.19 机械设备
688486 龙迅股(gǔ)份 1 11 86.34 14.36 电子
001203 大(dà)中矿业 1 11 10.21 2.51 钢铁
300157 新锦动力 2 11 2.42 13.08 机(jī)械设备
300105 龙源(yuán)技术 2 10 6.90 4.39 电力设(shè)备
300990 同飞股份 2 10 28.98 8.05 机械设备
003040 楚天龙 1 10 11.82 9.14 通信
832522 纳(nà)科诺尔 1 9 16.49 -0.06 电(diàn)力设备
000408 藏格矿业 1 9 28.14 -0.79 有(yǒu)色金属
000791 甘肃能(néng)源 2 8 5.82 -1.52 公用事业
000683 远(yuǎn)兴能源(yuán) 1 8 6.66 4.72 基础化工(gōng)
002843 泰嘉股份 3 8 15.90 2.78 机(jī)械设备
688687 凯因科技 1 8 28.20 14.36 医药生物
688385 复(fù)旦微电 1 7 30.36 7.24 电子
688798 艾为电子 1 7 56.50 12.44 电子
002637 赞宇科技 1 7 8.74 10.35 基础化工(gōng)
001872 招商港(gǎng)口(kǒu) 1 7 18.33 -3.17 交通运输
301518 长华化学 1 7 19.83 11.91 基础化工
002823 凯中精密 1 7 9.86 14.25 电力设备
000065 北方国际 2 7 12.25 2.08 建 筑装饰
002226 江南化工 1 7 4.65 4.49 基础化工
300058 蓝色光标 1 6 6.03 1.69 传媒
002507 涪(fú)陵榨菜 2 6 13.09 3.64 食(shí)品饮料
688160 步科 股(gǔ)份 1 6 46.81 9.47 机械设备
688419 耐科装备 1 6 23.69 11.38 电(diàn)子
688179 阿拉丁 1 5 15.43 10.21 基础化工
000156 华(huá)数传(chuán)媒 1 5 7.08 1.87 传媒
000725 京东方A 1 4 4.21 -0.24 电子
002428 云(yún)南锗业 1 4 9.74 -2.11 有色(sè)金(jīn)属
300274 阳光电源 1 4 96.98 -2.14 电力设备
301333 诺思格 1 4 45.18 -13.45 医药(yào)生(shēng)物(wù)
002384 东山精密 1 4 13.90 5.14 电子
301206 三元生(shēng)物 1 4 25.22 8.24 基础(chǔ)化工(gōng)
688776 国光 电(diàn)气 1 4 59.07 11.45 国防军工
688352 颀(qí)中 科技 1 4 9.93 14.40 电子
300161 华中数控 1 3 27.56 7.66 机械设备
000961 ST中南 1 3 0.84 5.00 房地产
301168 通(tōng)灵股份(fèn) 1 3 31.82 -1.21 电(diàn)力设备
002152 广电运通(tōng) 1 3 11.77 0.60 计算机
605305 中际(jì)联合 2 3 39.70 2.16 机械设备
000552 甘(gān)肃能化 1 3 3.23 -7.18 煤炭
002106 莱宝高科 2 3 9.03 8.40 电子
002209 达意隆 1 2 7.85 6.51 机械设(shè)备
003028 振邦智能 1 2 40.03 7.09 电子(zi)
002469 三维化学 1 2 5.88 3.70 建筑装饰
000008 神州(zhōu)高铁 1 2 2.19 1.86 机械设备
603375 盛景微 1 2 48.74 13.75 电子(zi)
002320 海峡(xiá)股份 2 2 6.21 4.19 交通运输
001368 通达创智 2 2 20.46 7.97 轻工167家公司获机构调研(附名单)制造
002916 深南电(diàn)路(lù) 1 2 83.01 -6.69 电子
601008 连云港 1 2 3.74 2.19 交通 运输
002419 天虹股份 1 2 4.86 5.19 商贸(mào)零售
002728 特一(yī)药业(yè) 1 2 14.18 -8.69 医(yī)药生物(wù)
002712 思(sī)美传媒 1 1 4.05 9.16 传媒
002774 快意电梯 1 1 6.70 1.67 机械设备
603444 吉(jí)比特 1 1 173.12 1.82 传媒
300979 华利集团 2 1 63.74 -2.51 纺织服饰
301468 博盈特焊 1 1 22.91 4.18 机械设备
002029 七匹狼 1 1 5.39 4.86 纺织(zhī)服饰

注:本文系新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调 研

机构、调研、走(zǒu)访

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 167家公司获机构调研(附名单)

评论

5+2=