中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至上午收盘,今日沪指涨0.80%,A股成交量724.09亿股,成交金额8021.44亿元,比上一个交易日增 加25.51%。个(gè)股方面(miàn),4372只个股(gǔ)上涨,其(qí)中涨停110只,883只个(gè)股下跌,其中跌停(tíng)25只。从申万行业(yè)来看,房地产、电力设备、建筑材料等涨幅最大,涨幅(fú)分别为5.87%、3.85%、3.54%;石油石化、交通运输、有色金属(shǔ)等跌幅最大,跌幅分别 为(wèi)2.62%、1.09%、1.08%。(数 据(jù)宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上 日(rì)
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地(dì)产 5.87 192.87 150.20 特(tè)发服务 20.02
电力设备 3.85今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大td> 690.05 52.05 芳源(yuán)股份(fèn) 18.24
建筑材料 3.54 79.93 58.38 北新建材 10.01
传媒 2.75 279.28 24.25 三六五网 20.05
计算 机 2.64 611.21 19.83 *ST有树 20.18
轻工制造 2.41 91.47 33.19 ST金运 19.96
电子 2.40 804.22 9.06 清溢(yì)光电 15.73
美容护理 2.32 28.52 32.66 登康口腔 6.02
非银金融 2.28 502.50 79.31 国盛金控 10.04
基础化工 2.23 360.68 17.76 华峰超纤 18.23
商贸零售 2.12 82.39 39.12 德必(bì)集(jí)团 20.02
医药生物 1.88 553.63 17.99 溢多(duō)利 13.12
环保 1.81 66.90 35.51 超(chāo)越科技 11.83
综合 1.57 7.24 -6.84 鲁银投资 5.33
社会服务 1.55 88.23 13.38 安车检测 8.94
食(shí)品饮料 1.49 259.67 81.39 立高食品 10.06
家用(yòng)电器 1.47 今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大lign="right">145.29 28.41 科沃斯 9.99
汽车 1.16 485.73 17.49 德众汽车 16.54
机(jī)械(xiè)设备 1.16 511.03 23.32 格力(lì)博 20.00
纺织服饰 1.09 57.38 24.43 龙头股份 8.64
通信 0.81 376.77 -3.00 会畅通讯 19.97
银(yín)行(xíng) 0.53 205.17 -4.51 齐鲁银行 5.73
农(nóng)林(lín)牧渔 0.43 76.86 33.77 朗源股份 11.02
建筑装饰 0.36 190.72 11.89 美芝股份(fèn) 10.05
国防军工 0.34 286.71 13.27 奥(ào)维通信 9.97
钢铁 0.05 46.62 28.37 柳钢股份 4.21
公(gōng)用事业(yè) -0.22 159.27 52.22 重庆燃气 -3.04
煤炭 -0.60 93.43 31.20 开滦(luán)股份 -3.54
有色金属 -1.08 378.75 13.26 中孚实业 -9.51
交通运输(shū) -1.09 211.37 34.40 招商(shāng)公路 -6.46
石油(yóu)石化 -2.62 97.55 16.03 博汇股份 -7.35

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=